Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07:39.00 | finished | Dummy 300 pnt | 191900000 | KNZB Bondsbureau | (1500.00) | (1500.00) | |
2 | 1:09:41.00 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (1372.49) | (1372.49) | (1372.49) |
3 | 1:07:39.00 | gedist | Bas Blanker | 200601497 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 8 | 17 |
VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:10:14.00 | finished | Nanda van Heteren | 198901728 | PSV | (900.00) | (900.00) | (900.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 18 | -1 |
OWssMo18 | Schoolslag dames o18 | breaststroke | female | 8 | 17 |
VerssMo18 | Schoolslag dames o18 | breaststroke | female | 10 | 17 |
VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:09:33.00 | finished | Alfonso Verkerk | 197601665 | Blue Marlins | (900.00) | (900.00) | (900.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 8 | 17 |
VerssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 10 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJo16
Sorteer |
VervsJo16
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo14
Sorteer |
VervsJo14
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:46:39.00 | finished | Sven Mulder | 200901655 | WVZ | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||
2 | 0:48:16.00 | finished | Izayah Castillo | 201100311 | Blue Marlins | (900.00) | (900.00) | (900.00) |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
OWvsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 8 | 13 |
VervsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 10 | 13 |
VervsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:22:47.00 | gedist | Alfonso Verkerk | 197601665 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
OWssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 8 | 17 |
VerssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 10 | 17 |
VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:44.00 | finished | Dummy 300 pnt | 191900000 | KNZB Bondsbureau | (300.00) | (300.00) | |||
2 | 0:14:34.00 | finished | Sven Mulder | 200901655 | WVZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
3 | 0:12:44.00 | gedist | Bas Blanker | 200601497 | ||||||
4 | 0:13:36.00 | gedist | Tenzin Tieman | 200005549 |
ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
---|---|---|---|---|---|
OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 8 | 17 |
VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |