| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00:00.00 | DSQ | Jeffrey J Heiligers | 198806407 | ||||
| 2 | 0:36:20.76 | finished | Bram Loots | 200700197 | KZC | (810.00) | (0.00) | (0.00) |
| 3 | 0:36:35.42 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (793.88) | (793.88) | (793.88) |
| 4 | 0:40:23.31 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (590.31) | (590.31) | (590.31) |
| 5 | 0:42:45.51 | finished | Bas Neeleman | 199603015 | RZC | (497.49) | (497.49) | (497.49) |
| 6 | 0:48:21.65 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | ACZ | (343.85) | (343.85) | (343.85) |
| 7 | 0:49:05.24 | finished | Kyle K Patchett | 198705485 | Gay Swim Amsterdam | (328.81) | (328.81) | (328.81) |
| 8 | 0:52:29.94 | finished | Wim Hoogland | 196100225 | ZPCH | (268.78) | (268.78) | (268.78) |
| 9 | 0:53:40.38 | finished | Eric Hoekman | 197401531 | WS Twente | (251.53) | (251.53) | (251.53) |
| 10 | 0:55:20.51 | finished | Teodor Bogdanov | 198907039 | Zeester-Meerval | (229.45) | (229.45) | (229.45) |
| 11 | 0:55:59.12 | finished | Lukas Hagting | 197101709 | Zuiderzeezwemmers | (221.63) | (221.63) | (221.63) |
| 12 | 0:56:22.74 | finished | Ted Kruijff | 199007789 | Zuiderzeezwemmers | (217.02) | (217.02) | (217.02) |
| 13 | 0:58:14.11 | finished | Timo Schomann | 198604727 | ZC Aquadream | (196.92) | (196.92) | (196.92) |
| 14 | 1:02:12.39 | finished | Rob de Haan | 197401621 | NTB | (161.57) | (161.57) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 12 | -1 |
| OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 16 | 17 |
| VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
| VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
OWvsMo18
Sorteer |
VervsMo18
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:46:34.25 | finished | Marlouke Weijland | 200800152 | Deltasteur | (810.00) | (810.00) | (810.00) | (810.00) | |
| 2 | 0:48:18.59 | finished | Mandy Hagting | 200500608 | Zuiderzeezwemmers | (725.64) | (810.00) | (810.00) | ||
| 3 | 0:48:33.80 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (714.33) | (797.38) | (797.38) | ||
| 4 | 0:51:21.45 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (603.97) | (674.19) | (674.19) | ||
| 5 | 0:51:54.94 | finished | Renske Gazendam | 199001102 | Zuiderzeezwemmers | (584.70) | (652.67) | (652.67) | ||
| 6 | 0:54:49.97 | finished | Beverly Chong | 198102388 | Gay Swim Amsterdam | (496.26) | (553.95) | (553.95) | ||
| 7 | 1:04:38.74 | finished | Katinka Elders | 196000292 | HZ&PC Heerenveen | (302.84) | (338.04) | (338.04) | ||
| 8 | 1:06:35.29 | finished | Marije Roskam-Satter | 197801448 | Zuiderzeezwemmers | (277.10) | (309.31) | (309.31) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 12 | -1 |
| OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 16 | 17 |
| VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 10 | 17 |
| VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |