| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHeren
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:17:34.41 | finished | Ruud Hamelink | 197700389 | De Marlijn (SG) | (300.00) |
| 2 | 0:19:34.33 | finished | Luuk Zijlstra | 200401075 | Scheldestroom | (217.16) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLssHeren | Schoolslag heren ZLD | breaststroke | male | 12 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssJo16
Sorteer |
ZLssJo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:18:51.11 | finished | Niek Walhout | 201000243 | Scheldestroom | (300.00) | |
| 2 | 0:19:25.26 | finished | Pjotr Dezutter | 201300125 | Scheldestroom | (300.00) | |
| 3 | 0:19:50.30 | finished | Jesse Walhout | 201300087 | Scheldestroom | (281.46) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLssJo16 | Schoolslag jongens o16 ZLD | breaststroke | male | 14 | 15 |
| ZLssJo14 | Schoolslag jongens o14 ZLD | breaststroke | male | 12 | 13 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHmas
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:17:45.83 | finished | Rene van Oudenaarde | 198301619 | Zeelandia | 0:17:09.82 (300.00) |
| 2 | 0:19:20.75 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | 0:18:23.75 (243.67) |
| 3 | 0:22:17.69 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | De Marlijn (SG) | 0:20:35.69 (173.66) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLssHmas | Schoolslag heren masters ZLD | breaststroke | male | 19 | -1 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLssDames | Schoolslag dames ZLD | breaststroke | female | 12 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssMo16
Sorteer |
ZLssMo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:17:37.25 | finished | Doortje Maat | 201002970 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) | |
| 2 | 0:17:43.69 | finished | Maud Doens | 201100920 | Scheldestroom | (294.58) | |
| 3 | 0:18:00.95 | finished | Carlijn Dezutter | 201100770 | Scheldestroom | (280.70) | |
| 4 | 0:18:52.74 | finished | Indy Verbist | 201200286 | De Marlijn (SG) | (300.00) | |
| 5 | 0:20:37.74 | finished | Lisa Scherbeijn | 201101006 | Scheldestroom | (186.97) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLssMo14 | Schoolslag meisjes o14 ZLD | breaststroke | female | 12 | 13 |
| ZLssMo16 | Schoolslag meisjes o16 ZLD | breaststroke | female | 14 | 15 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDmas
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:20:57.86 | finished | Ingeborg Speelman Hamelink | 197601028 | De Marlijn (SG) | 0:19:42.85 (213.62) |
| 2 | 0:21:33.27 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:17:36.26 (300.00) |
| 3 | 0:22:27.46 | finished | Miora Rijk | 197501066 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:21:06.46 (174.05) |
| 4 | 0:22:28.06 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | 0:22:28.05 (144.32) |
| 5 | 0:22:35.44 | finished | Inge Helder | 197801242 | Zeelandia | 0:21:31.44 (164.14) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLssDmas | Schoolslag dames masters ZLD | breaststroke | female | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJo9
Sorteer |
ZLvsMo9
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:05:32.51 | finished | Jesse Gruben | 201700103 | De Marlijn (SG) | (75.00) | |
| 2 | 0:05:44.14 | finished | Meike Cocquyt | 201700062 | Scheldestroom | (75.00) | |
| 3 | 0:05:45.54 | finished | Tess Ekkebus | 201800380 | Scheldestroom | (74.09) | |
| 4 | 0:07:10.69 | finished | Amy Moll | 201701108 | Scheldestroom | (38.26) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLvsJo9 | Vrijeslag jongens min o9 ZLD | freestyle | male | 5 | 8 |
| ZLvsMo9 | Vrijeslag meisjes min o9 ZLD | freestyle | female | 5 | 8 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMo12
Sorteer |
ZLvsJo12
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:07:48.38 | finished | Noor van der Endt | 201403270 | Zeelandia | (150.00) | |
| 2 | 0:08:20.12 | finished | Thomas Frambach | 201400611 | ZPC De Zeeuwse Kust | (150.00) | |
| 3 | 0:08:44.08 | finished | Jerome De Backker | 201401649 | De Marlijn (SG) | (130.35) | |
| 4 | 0:09:04.58 | finished | Renée Raemdonck | 201500080 | De Marlijn (SG) | (95.43) | |
| 5 | 0:09:07.69 | finished | Siem Cocquyt | 201500527 | Scheldestroom | (114.21) | |
| 6 | 0:10:03.21 | finished | Daley Verbist | 201500499 | De Marlijn (SG) | (85.49) | |
| 7 | 0:10:57.00 | finished | Sam Pijcke | 201500921 | Scheldestroom | (66.16) | |
| 8 | 0:11:01.31 | finished | Esmee Gruben | 201600628 | De Marlijn (SG) | (53.29) | |
| 9 | 0:11:34.31 | finished | Ivo Ekkebus | 201600831 | Scheldestroom | (56.06) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLvsJo12 | Vrijeslag jongens min o12 ZLD | freestyle | male | 8 | 11 |
| ZLvsMo12 | Vrijeslag meisjes min o12 ZLD | freestyle | female | 8 | 11 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHeren
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:26:36.61 | finished | Niek de Ridder | 198802819 | Onderdak | (600.00) |
| 2 | 0:26:52.55 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | De Marlijn (SG) | (582.38) |
| 3 | 0:27:13.28 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (560.49) |
| 4 | 0:27:14.21 | finished | Chiel de Pooter | 200101355 | De Schelde | (559.53) |
| 5 | 0:27:35.11 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (538.60) |
| 6 | 0:27:37.59 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (536.19) |
| 7 | 0:28:38.07 | finished | Jorn de Klerk | 199400489 | Zeelandia | (481.53) |
| 8 | 0:28:56.70 | finished | Gijs de Pooter | 200301113 | De Schelde | (466.20) |
| 9 | 0:29:58.97 | finished | Matthijs Vinke | 200900105 | Scheldestroom | (419.45) |
| 10 | 0:34:37.63 | finished | Tonny Vinke | 196701035 | Scheldestroom | (272.30) |
| 11 | 0:34:49.23 | finished | José de Pooter | 196900797 | De Schelde | (267.79) |
| 12 | 0:35:47.57 | finished | Eddy Lambert | 196300459 | De Schelde | (246.55) |
| 13 | 0:39:23.72 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | De Marlijn (SG) | (184.91) |
| 14 | 0:40:00.44 | finished | Maarten de Pooter | 196600615 | De Schelde | (176.55) |
| 15 | 0:47:03.73 | finished | Robin Dellaert | 198800745 | Scheldestroom | (108.46) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 12 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDames
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:30:20.05 | finished | Carlijn Dezutter | 201100770 | Scheldestroom | (600.00) |
| 2 | 0:31:40.53 | finished | Lisa Koole | 200900538 | ZPC De Zeeuwse Kust | (526.96) |
| 3 | 0:32:06.26 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | De Marlijn (SG) | (506.12) |
| 4 | 0:34:08.63 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | (420.74) |
| 5 | 0:35:25.22 | finished | Linde Kooman | 201101328 | ZPC De Zeeuwse Kust | (376.87) |
| 6 | 0:36:52.69 | finished | Marieke van Voren | 201100358 | Scheldestroom | (333.92) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLvsDames | Vrijeslag dames ZLD | freestyle | female | 12 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssHeren
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:36:22.44 | finished | Ruud Hamelink | 197700389 | De Marlijn (SG) | (600.00) |
| 2 | 0:41:41.83 | finished | Luuk Zijlstra | 200401075 | Scheldestroom | (398.29) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLssHeren | Schoolslag heren ZLD | breaststroke | male | 12 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssDames
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:38:42.58 | finished | Ryan Verplanke | 197700696 | Scheldestroom | (600.00) |
| 2 | 0:50:51.77 | finished | Sandra Lambert | 196300500 | De Schelde | (264.49) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLssDames | Schoolslag dames ZLD | breaststroke | female | 12 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssMo9
Sorteer |
ZLssJo9
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:05:47.45 | finished | Meike Cocquyt | 201700062 | Scheldestroom | (75.00) | |
| 2 | 0:05:47.77 | finished | Tess Ekkebus | 201800380 | Scheldestroom | (74.79) | |
| 3 | 0:06:02.89 | finished | Jesse Gruben | 201700103 | De Marlijn (SG) | (75.00) | |
| 4 | 0:07:41.54 | finished | Kai van Akkeren | 201700427 | Scheldestroom | (36.46) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLssJo9 | Schoolslag jongens min o9 ZLD | breaststroke | male | 5 | 8 |
| ZLssMo9 | Schoolslag meisjes min o9 ZLD | breaststroke | female | 5 | 8 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLssJo12
Sorteer |
ZLssMo12
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:09:42.86 | finished | Jerome De Backker | 201401649 | De Marlijn (SG) | (150.00) | |
| 2 | 0:09:53.55 | finished | Daley Verbist | 201500499 | De Marlijn (SG) | (142.04) | |
| 3 | 0:09:54.01 | finished | Mika Dingemanse | 201600145 | De Ganze | (141.71) | |
| 4 | 0:10:15.93 | finished | Thomas Frambach | 201400611 | ZPC De Zeeuwse Kust | (127.11) | |
| 5 | 0:10:23.97 | finished | Renée Raemdonck | 201500080 | De Marlijn (SG) | (150.00) | |
| 6 | 0:10:32.60 | finished | Lotte Scherbeijn | 201400236 | Scheldestroom | (143.94) | |
| 7 | 0:10:41.74 | finished | Esmee Gruben | 201600628 | De Marlijn (SG) | (137.88) | |
| 8 | 0:11:45.92 | finished | Ivo Ekkebus | 201600831 | Scheldestroom | (84.43) | |
| 9 | 0:11:47.98 | finished | Demi van Akkeren | 201401818 | Scheldestroom | (102.69) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLssJo12 | Schoolslag jongens min o12 ZLD | breaststroke | male | 8 | 11 |
| ZLssMo12 | Schoolslag meisjes min o12 ZLD | breaststroke | female | 8 | 11 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHeren
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:12:39.10 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | De Marlijn (SG) | (300.00) |
| 2 | 0:12:40.81 | finished | Niek de Ridder | 198802819 | Onderdak | (297.98) |
| 3 | 0:12:49.83 | finished | Jan Brink | 196200091 | ZPC De Zeeuwse Kust | (287.63) |
| 4 | 0:13:01.77 | finished | Tom van Gils | 199501799 | ZPC De Zeeuwse Kust | (274.65) |
| 5 | 0:13:12.36 | finished | Tristan Kloet | 200200063 | ZPC De Zeeuwse Kust | (263.79) |
| 6 | 0:13:23.48 | finished | Jorn de Klerk | 199400489 | Zeelandia | (252.98) |
| 7 | 0:13:58.82 | finished | Matthijs Vinke | 200900105 | Scheldestroom | (222.34) |
| 8 | 0:14:04.33 | finished | Roderick van Doeselaar | 199200261 | Scheldestroom | (218.01) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLvsHeren | Vrijeslag heren ZLD | freestyle | male | 12 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsJo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:15:45.30 | finished | Pjotr Dezutter | 201300125 | Scheldestroom | (300.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLvsJo14 | Vrijeslag jongens o14 ZLD | freestyle | male | 12 | 13 |
| ZLvsJo16 | Vrijeslag jongens o16 ZLD | freestyle | male | 14 | 15 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsHmas
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:17:02.99 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | 0:16:17.99 (268.48) |
| 2 | 0:17:19.29 | finished | Joeri Kloosterman | 200400495 | De Bevelanders | 0:17:19.28 (223.72) |
| 3 | 0:17:20.46 | finished | Theo Doomen | 196701581 | De Ganze | 0:15:42.46 (300.00) |
| 4 | 0:17:23.44 | finished | Joost Gruben | 198705465 | De Marlijn (SG) | 0:17:05.44 (232.91) |
| 5 | 0:18:12.20 | finished | Arjan Dekker | 196900225 | De Marlijn (SG) | 0:16:46.20 (246.52) |
| 6 | 0:19:36.21 | finished | Pascal van Dijk | 197001719 | De Marlijn (SG) | 0:18:15.21 (191.17) |
| 7 | 0:20:15.42 | finished | Piet Schop | 195000109 | De Bevelanders | 0:16:00.42 (283.48) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLvsHmas | Vrijeslag heren masters ZLD | freestyle | male | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDames
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:13:36.42 | finished | Eva van Elsen | 199903026 | ZPC De Zeeuwse Kust | (300.00) |
| 2 | 0:15:32.55 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | De Marlijn (SG) | (201.30) |
| 3 | 0:15:37.77 | finished | Lisa Koole | 200900538 | ZPC De Zeeuwse Kust | (197.96) |
| 4 | 0:18:13.24 | finished | Pauline Scheele | 199905456 | Scheldestroom | (124.94) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLvsDames | Vrijeslag dames ZLD | freestyle | female | 12 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsMo16
Sorteer |
ZLvsMo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:13:37.41 | finished | Carlijn Dezutter | 201100770 | Scheldestroom | (300.00) | |
| 2 | 0:14:20.95 | finished | Doortje Maat | 201002970 | ZPC De Zeeuwse Kust | (256.75) | |
| 3 | 0:14:42.95 | finished | Indy Verbist | 201200286 | De Marlijn (SG) | (300.00) | |
| 4 | 0:14:56.32 | finished | Senna Dingemanse | 201400190 | |||
| 5 | 0:16:00.49 | finished | Linde Kooman | 201101328 | ZPC De Zeeuwse Kust | (184.91) | |
| 6 | 0:16:49.71 | finished | Marieke van Voren | 201100358 | Scheldestroom | (159.17) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLvsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 ZLD | freestyle | female | 12 | 13 |
| ZLvsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 ZLD | freestyle | female | 14 | 15 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
ZLvsDmas
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:16:04.04 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | 0:14:04.03 (300.00) |
| 2 | 0:16:17.67 | finished | Laura Hermans | 199600658 | Scheldestroom | 0:16:17.66 (193.03) |
| 3 | 0:17:08.19 | finished | Marijke van Hoek | 195800050 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:14:08.19 (295.62) |
| 4 | 0:17:15.58 | finished | Therese de Munck | 197100438 | Scheldestroom | 0:15:53.57 (208.04) |
| 5 | 0:17:18.48 | finished | Inge Helder | 197801242 | Zeelandia | 0:16:29.48 (186.20) |
| 6 | 0:17:55.49 | finished | Martinique Jansen | 198001468 | Scheldestroom | 0:17:14.49 (162.94) |
| 7 | 0:18:55.66 | finished | Marenne Huigh | 199900852 | Scheldestroom | 0:18:55.66 (123.16) |
| 8 | 0:19:03.52 | finished | Miora Rijk | 197501066 | ZPC De Zeeuwse Kust | 0:18:01.51 (142.60) |
| 9 | 0:19:04.06 | finished | Evelyn Verplanke | 198101570 | Scheldestroom | 0:18:26.05 (133.31) |
| 10 | 0:21:19.71 | finished | Caren van Voren-den Dekker | 197701136 | Scheldestroom | 0:20:26.71 (97.72) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLvsDmas | Vrijeslag dames masters ZLD | freestyle | female | 19 | -1 |