31 (11038) 3000m freestyle male (12) t/m (-1) male 2025-09-07 Ganzetrek & Kanaalrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsJo18
Sorteer
VervsJo18
Sorteer
ZLvsHeren
Sorteer
10:00:00.00DSQRobin Dellaert198800745
20:36:29.60finishedHessel Robert200200917Het Y (900.00) (900.00) (900.00)
30:37:29.92finishedBas Blanker200601497ACZ (829.54) (0.00) (0.00)
40:38:05.93finishedTenzin Tieman200005549Old Dutch (790.95) (0.00) (0.00)
50:39:00.13finishedSverre van der Zwaan200900737WVZ (900.00) (900.00) (900.00)
60:40:20.23finishedTimo Dinkelberg199300773Feijenoord Albion Zwemclub (666.45) (0.00) (0.00)
70:40:25.60finishedNiek de Ridder198802819Onderdak (662.03) (662.03) (662.03) (900.00)
80:40:59.59finishedSem de Ridder200600631ZPC De Zeeuwse Kust (634.96) (634.96) (634.96) (863.20)
90:41:03.69finishedVincent Dermaux199600599ZC Aquadream (631.80) (631.80) (631.80)
100:41:06.04finishedJan Brink196200091ZPC De Zeeuwse Kust (629.99) (629.99) (629.99) (856.45)
110:41:06.19finishedAdriaan Coppelmans200903243AZC (768.92) (768.92) (768.92)
120:41:06.35finishedTristan Kloet200200063ZPC De Zeeuwse Kust (629.76) (629.76) (629.76) (856.12)
130:41:06.40finishedDax van den Nouland201000071Blue Marlins (768.73) (768.73) (768.73)
140:41:25.62finishedTom van Gils199501799ZPC De Zeeuwse Kust (615.22) (615.22) (615.22) (836.37)
150:43:58.20finishedPim Geurds200400843Sassenheim (514.53) (514.53) (514.53)
160:44:19.61finishedWessel Everloo198906597WS Twente (502.21) (502.21) (502.21)
170:44:27.85finishedColin Degenaars199505951ZPCH (497.57) (0.00) (0.00)
180:44:30.90finishedWesley van der Luit199701895Sassenheim (495.87) (495.87) (495.87)
190:44:51.43finishedFrank van Nobelen196900753Sassenheim (484.60) (484.60) (484.60)
200:45:02.83finishedJens van Nobelen200400565Sassenheim (478.50) (478.50) (478.50)
210:45:04.62finishedLars de Kooter200800185De Biesboschzwemmers (582.97) (582.97) (582.97)
220:45:52.64finishedJeffrey van 't Schip199102035AZC (452.99) (452.99) (452.99)
230:47:18.95finishedPeter Janssen196201307ZV Haerlem (412.92) (412.92) (412.92)
240:47:33.08finishedRene Janssen195700169ZV Haerlem (406.81) (406.81) (406.81)
250:48:40.60finishedPieter Nuijten200600043De Marlijn (SG) (379.25) (379.25) (379.25) (515.57)
260:49:18.78finishedOtto Zeijpveld195800497De Berkelduikers (364.75) (364.75) (364.75)
270:49:52.32finishedRichard Broer195900077HHZV PLONS (352.62) (352.62) (352.62)
280:50:14.31finishedNiels van Nobelen200801085Sassenheim (421.11) (421.11) (421.11)
290:52:12.26finishedTycho Meliefste200802597ZPC De Zeeuwse Kust (375.31) (375.31) (375.31) (417.95)
300:54:22.40finishedMaceo Wisse200900349ZPC De Zeeuwse Kust (332.16) (332.16) (332.16) (369.90)
310:54:33.43finishedLeendert Capelle200702617Sassenheim (328.82) (328.82) (328.82)
320:54:35.57finishedPascal Spaan197701669Sassenheim (268.83) (268.83) (268.83)
330:56:16.02finishedMartin Kerkvliet197701823NTB (245.54) (245.54)
340:56:18.85finishedLucas Houkes200503425Sassenheim (244.92) (244.92) (244.92)
350:00:00.00WDRTeus Krijgsman196600431