20 (11027) 1000m freestyle female (19) t/m (-1) female 2025-09-07 Ganzetrek & Kanaalrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDm20
Sorteer
VervsDmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsDmCu
Sorteer
OWvsDm25
Sorteer
OWvsDm30
Sorteer
OWvsDm35
Sorteer
OWvsDm50
Sorteer
OWvsDm40
Sorteer
OWvsDm55
Sorteer
OWvsDm45
Sorteer
ZLvsDmas
Sorteer
OWvsDm65
Sorteer
OWvsDm75
Sorteer
OWvsDm70
Sorteer
10:00:00.00DNFCaren van Voren-den Dekker197701136
20:12:51.04finishedRoos Englebert200200606Hieronymus (0:12:51.03)0:12:51.03 (300.00)0:12:51.03 (300.00)0:12:51.03 (300.00)
30:13:00.20finishedAnne Noom199800062Het Y0:13:00.20 (289.56)0:13:00.20 (289.56)0:13:00.20 (289.56) (0:13:00.20)
40:13:33.04finishedCynthia Koolman200300232Steenwijk 1934 (0:13:33.03)0:13:33.03 (255.87)0:13:33.03 (255.87)0:13:33.03 (255.87)
50:13:40.23finishedAnouk Kuijlaars199401700PSV0:13:38.23 (251.03)0:13:38.23 (251.03)0:13:38.23 (251.03) (0:13:40.23)
60:14:10.54finishedLisanne Andeweg198800092Zuiderzeezwemmers0:13:56.53 (234.90)0:13:56.53 (234.90)0:13:56.53 (234.90) (0:14:10.53)
70:14:42.63finishedTamar Roosen200501168VZV Njord (0:14:42.62)0:14:42.62 (199.99)0:14:42.62 (199.99)0:14:42.62 (199.99)
80:14:45.79finishedKarin Stein197100554ZVVS0:13:28.78 (259.92)0:13:28.78 (259.92)0:13:28.78 (259.92) (0:14:45.78)
90:15:09.15finishedRamona Linting198301274AZC0:14:41.14 (201.00)0:14:41.14 (201.00)0:14:41.14 (201.00) (0:15:09.14)
100:15:20.75finishedIlona Hogerheyde197400224DAW0:14:18.75 (217.15)0:14:18.75 (217.15)0:14:18.75 (217.15) (0:15:20.75)
110:15:20.88finishedNadya Putter198301630ZVVS0:14:52.87 (193.18)0:14:52.87 (193.18)0:14:52.87 (193.18) (0:15:20.87)
120:15:23.11finishedLaura Staal196700358Oceanus0:13:43.11 (246.59)0:13:43.11 (246.59)0:13:43.11 (246.59) (0:15:23.11)
130:15:25.59finishedChantal Verhoeff197900912Old Dutch0:14:44.59 (198.67)0:14:44.59 (198.67)0:14:44.59 (198.67) (0:15:25.59)
140:15:29.05finishedBianca Groot197000652MSV-Zeemacht0:14:07.04 (226.27)0:14:07.04 (226.27)0:14:07.04 (226.27) (0:15:29.04)
150:15:37.67finishedJessica Venema197901526Old Dutch0:14:56.66 (190.75)0:14:56.66 (190.75)0:14:56.66 (190.75) (0:15:37.66)
160:15:38.24finishedNasca van Dijk200300816De Marlijn (SG) (0:15:38.24)0:15:38.24 (166.50)0:15:38.24 (166.50)0:15:38.24 (166.50)0:15:38.24 (266.00)
170:15:49.71finishedRianne Hofland198801820Sassenheim0:15:35.71 (167.85)0:15:35.71 (167.85)0:15:35.71 (167.85) (0:15:49.71)
180:15:57.43finishedIrene van der Laan196000096ZVVS0:13:25.42 (263.19)0:13:25.42 (263.19)0:13:25.42 (263.19) (0:15:57.42)
190:15:57.49finishedLilianne Sweere199704376ZC Aquadream0:15:57.49 (156.66)0:15:57.49 (156.66)0:15:57.49 (156.66) (0:15:57.49)
200:16:11.12finishedKayleigh Kloet199802860Zeelandia0:16:11.12 (150.15)0:16:11.12 (150.15)0:16:11.12 (150.15) (0:16:11.12)0:16:11.12 (239.89)
210:16:16.11finishedChantal Koole197701244NTB0:15:27.11 (172.57)0:15:27.11 (172.57) (0:16:16.11)
220:16:16.55finishedValerie Bakker200103672ZVL-1886 (0:16:16.54)0:16:16.54 (147.66)0:16:16.54 (147.66)0:16:16.54 (147.66)
230:16:28.70finishedYvonne van Nobelen-Kampschreur197200316Sassenheim0:15:17.70 (177.93)0:15:17.70 (177.93)0:15:17.70 (177.93) (0:16:28.70)
240:16:46.82finishedOlivia Schalekamp200203732Oceanus (0:16:46.82)0:16:46.82 (134.74)0:16:46.82 (134.74)0:16:46.82 (134.74)
250:17:06.61finishedLinda Hoogendam198300892WVZ0:16:38.60 (138.09)0:16:38.60 (138.09)0:16:38.60 (138.09) (0:17:06.60)
260:17:22.09finishedConny Boer-Buys195000006ZVVS0:12:59.08 (290.80)0:12:59.08 (290.80)0:12:59.08 (290.80) (0:17:22.08)
270:17:44.00finishedRiny Zeijpveld-Meuleman196000204De Berkelduikers0:15:12.00 (181.29)0:15:12.00 (181.29)0:15:12.00 (181.29) (0:17:44.00)
280:17:51.37finishedMarijke van Hoek195800050ZPC De Zeeuwse Kust0:15:01.36 (187.78)0:15:01.36 (187.78)0:15:01.36 (187.78)0:15:01.36 (300.00) (0:17:51.36)
290:17:52.15finishedTherese de Munck197100438Scheldestroom0:16:35.15 (139.54)0:16:35.15 (139.54)0:16:35.15 (139.54) (0:17:52.15)0:16:35.15 (222.93)
300:17:55.20finishedLoes Schellekens199004728Old Dutch0:17:45.20 (113.78)0:17:45.20 (113.78)0:17:45.20 (113.78) (0:17:55.20)
310:18:05.80finishedInge Helder197801242Zeelandia0:17:20.79 (121.97)0:17:20.79 (121.97)0:17:20.79 (121.97) (0:18:05.79)0:17:20.79 (194.86)
320:18:12.26finishedNicky Slinger196600316HPC0:16:26.25 (143.34)0:16:26.25 (143.34)0:16:26.25 (143.34) (0:18:12.25)
330:18:24.93finishedMaartje Broeders198700608Sassenheim0:18:07.93 (106.79)0:18:07.93 (106.79)0:18:07.93 (106.79) (0:18:24.93)
340:18:26.61finishedAnnette Spies197001110LinK0:17:04.60 (127.84)0:17:04.60 (127.84)0:17:04.60 (127.84) (0:18:26.60)
350:19:15.61finishedJuliska Coenders – Peijnenburg199008502TRB-RES0:19:05.60 (91.46)0:19:05.60 (91.46)0:19:05.60 (91.46) (0:19:15.60)
360:19:37.35finishedBritt van Bommel200301982Sassenheim (0:19:37.34)0:19:37.34 (84.26)0:19:37.34 (84.26)0:19:37.34 (84.26)
370:20:17.91finishedEsmeralda Elbers200404888Blue Marlins (0:20:17.91)0:20:17.91 (76.12)0:20:17.91 (76.12)0:20:17.91 (76.12)
380:20:18.22finishedKim van Rossum199706374SBC20000:20:18.22 (76.06)0:20:18.22 (76.06)0:20:18.22 (76.06) (0:20:18.22)
390:21:19.14finishedGonnie Bak195100064PSV0:17:09.14 (126.16)0:17:09.14 (126.16)0:17:09.14 (126.16) (0:21:19.14)
400:21:21.73finishedAnje Manuputty195700176PSV0:18:21.73 (102.83)0:18:21.73 (102.83)0:18:21.73 (102.83) (0:21:21.73)
410:00:00.00WDRMargreta Jansen196500134