| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:53:22.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27:57.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14:15.00 | finished | Hessel Robert | 200200917 | Het Y | (3000.00) | (0.00) | (0.00) |
| 2 | 3:07:00.00 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (1110.04) | (1110.04) | (1110.04) |
| 3 | 2:27:21.00 | gedist | Tenzin Tieman | 200005549 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 8 | 17 |
| VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
| VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32:42.00 | finished | Anouk Kuijlaars | 199401700 | PSV | (3000.00) | (3000.00) | (3000.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
| OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 8 | 17 |
| VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 10 | 17 |
| VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |