40 (10892) 3000m freestyle female (11) t/m (-1) female 2024-09-08 Ganzetrek & Kanaalrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
ZLvsDames
Sorteer
10:00:00.00DNFShanna Joppe200601186
20:38:46.64finishedJenny Schouten198703674PSV (900.00) (900.00) (900.00)
30:38:49.41finishedRoos Englebert200200606Hieronymus (896.79) (896.79) (896.79)
40:41:59.10finishedImre Bouwland200700388ZPC Hoogeveen (0.00) (900.00) (0.00)
50:42:04.21finishedKirsten Walraven200001358ZPC De Zeeuwse Kust (704.78) (704.78) (704.78) (900.00)
60:42:08.00finishedAnne Noom199800062Het Y (701.62) (0.00) (0.00)
70:42:08.56finishedAnouk Kuijlaars199401700PSV (701.15) (701.15) (701.15)
80:42:10.53finishedLisanne Andeweg198800092Zuiderzeezwemmers (699.51) (699.51) (699.51)
90:46:17.30finishedSarah Akil200900984Het Y (0.00) (671.60) (0.00)
100:46:29.63finishedNasca van Dijk200300816De Marlijn (SG) (522.14) (522.14) (522.14) (666.77)
110:46:45.89finishedTamar Roosen200501168VZV Njord (513.12) (513.12) (513.12)
120:46:50.42finishedSophie Hoogervorst201100252AZC (648.13) (648.13) (648.13)
130:46:59.75finishedSelena Poole198403582ZPC De Zeeuwse Kust (505.59) (505.59) (505.59) (645.64)
140:47:01.50finishedLaura Staal196700358Oceanus (504.65) (504.65) (504.65)
150:47:19.93finishedPetra Guijt197600978Aqua-Novio'94 (494.89) (494.89) (494.89)
160:47:54.51finishedCynthia Koolman200300232ZPC Hoogeveen (477.24) (0.00) (0.00)
170:48:32.54finishedRianne Hofland198801820Sassenheim (458.79) (458.79) (458.79)
180:49:29.68finishedNina de Witt200801858Het Y (549.35) (549.35) (549.35)
190:49:41.26finishedFleur de Ridder200402052De Marlijn (SG) (427.79) (427.79) (427.79) (546.29)
200:50:23.78finishedRamona Linting198301274AZC (410.00) (410.00) (410.00)
210:50:29.91finishedYvonne van Nobelen-Kampschreur197200316Sassenheim (407.51) (407.51) (407.51)
220:50:50.24finishedIrene van der Laan196000096ZVVS (399.42) (0.00) (0.00)
230:51:27.84finishedWies Ruitenbeek200700234ZPC De Zeeuwse Kust (488.67) (488.67) (488.67) (491.65)
240:51:29.42finishedLinda Hoogendam198300892WVZ (384.41) (384.41) (384.41)
250:52:02.36finishedMarinka van de Zwet196500346Sassenheim (372.38) (372.38) (372.38)
260:52:18.82finishedArienne Que200801548Sassenheim (465.24) (465.24) (465.24)
270:52:20.96finishedMargreta Jansen196500134Zeelandia (365.80) (365.80) (365.80) (467.12)
280:52:30.58finishedLilianne Sweere199704376ZC Aquadream (362.46) (362.46) (362.46)
290:55:06.88finishedOlivia Schalekamp200203732Oceanus (313.45) (313.45) (313.45)
300:56:06.59finishedLinde Kooman201101328ZPC De Zeeuwse Kust (377.06) (377.06) (377.06) (379.36)
310:56:07.70finishedMarenne Huigh199900852Scheldestroom (296.78) (296.78) (296.78) (378.98)
320:57:26.70finishedMaartje Broeders198700608Sassenheim (276.83) (276.83) (276.83)
330:00:00.00WDRBianca Groot197000652
340:00:00.00WDRMarije Dinkelberg199703192
350:00:00.00WDRDjelaysa Buunk200900536