39 (10891) 3000m freestyle male (11) t/m (-1) male 2024-09-08 Ganzetrek & Kanaalrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
ZLvsHeren
Sorteer
10:35:13.39finishedBram Loots200700197KZC (900.00) (0.00) (0.00)
20:35:16.99finishedHessel Robert200200917Het Y (900.00) (900.00) (900.00)
30:35:17.48finishedBas Blanker200601497ACZ (894.79) (0.00) (0.00)
40:37:49.54finishedTenzin Tieman200005549Old Dutch (730.44) (730.44) (730.44)
50:38:48.45finishedTimo Dinkelberg199300773Zwemsport Parkstad (676.39) (676.39) (676.39)
60:38:50.88finishedSverre van der Zwaan200900737WVZ (670.84) (0.00) (0.00)
70:40:21.17finishedSem Bonte200400427ZPC De Zeeuwse Kust (601.62) (601.62) (601.62) (900.00)
80:40:22.43finishedTristan Kloet200200063ZPC De Zeeuwse Kust (600.68) (600.68) (600.68) (898.60)
90:40:25.31finishedSem de Ridder200600631ZPC De Zeeuwse Kust (595.50) (595.50) (595.50) (895.40)
100:40:26.24finishedDax van den Nouland201000071Blue Marlins (594.81) (594.81) (594.81)
110:42:10.39finishedVincent Dermaux199600599ZC Aquadream (527.03) (527.03) (527.03)
120:42:11.02finishedTom van Gils199501799ZPC De Zeeuwse Kust (526.64) (526.64) (526.64) (787.83)
130:42:30.74finishedJochem Rozinga199903281De Bevelanders (514.52) (514.52) (514.52) (769.70)
140:43:10.43finishedWesley van der Luit199701895Sassenheim (491.23) (491.23) (491.23)
150:44:47.92finishedWessel Everloo198906597WS Twente (439.69) (439.69) (439.69)
160:45:11.77finishedFrank van Nobelen196900753Sassenheim (428.19) (428.19) (428.19)
170:46:15.18finishedNiels van Nobelen200801085Sassenheim (397.47) (397.47) (397.47)
180:46:16.65finishedOndrej Sevcik200702971VZV Njord (396.84) (396.84) (396.84)
190:46:45.32finishedPeter Janssen196201307ZV Haerlem (386.77) (386.77) (386.77)
200:47:08.34finishedRene Janssen195700169ZV Haerlem (377.40) (377.40) (377.40)
210:48:37.98finishedOtto Zeijpveld195800497De Berkelduikers (343.68) (343.68) (343.68)
220:48:40.33finishedTeus Krijgsman196600431ACZ (342.85) (342.85) (342.85)
230:52:18.12finishedJort Glerum200500527De Bevelanders (276.31) (276.31) (276.31) (413.34)
240:53:30.82finishedPascal Spaan197701669Sassenheim (257.96) (257.96) (257.96)
250:53:30.91finishedThijs Westveer200203715De Bevelanders (257.94) (257.94) (257.94) (385.86)
260:53:46.30finishedMatthijs Ruitenbeek197201615ZPC De Zeeuwse Kust (254.26) (254.26) (254.26) (380.37)
270:57:54.40finishedRobin Dellaert198800745Scheldestroom (203.59) (203.59) (203.59) (304.56)
280:59:10.56finishedJasper Verriet200500451VZV Njord (190.77) (190.77) (190.77)
290:00:00.00WDRTimo Schomann198604727