26 (10878) 1000m freestyle female (19) t/m (-1) female 2024-09-08 Ganzetrek & Kanaalrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDm35
Sorteer
VervsDmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsDmCu
Sorteer
OWvsDm25
Sorteer
OWvsDm40
Sorteer
OWvsDm30
Sorteer
OWvsDm20
Sorteer
OWvsDm50
Sorteer
OWvsDm45
Sorteer
ZLvsDmas
Sorteer
OWvsDm55
Sorteer
OWvsDm60
Sorteer
OWvsDm65
Sorteer
OWvsDm70
Sorteer
10:00:00.00DSQAnje Manuputty195700176
20:11:34.20finishedJenny Schouten198703674PSV (0:11:34.20)0:11:20.20 (300.00)0:11:20.20 (300.00)0:11:20.20 (300.00)
30:12:22.43finishedAnne Noom199800062Het Y0:12:22.42 (230.71)0:12:22.42 (230.71)0:12:22.42 (230.71) (0:12:22.42)
40:12:28.91finishedSteffi Krul-Meinhold198001542Albion d'ELFT (SG)0:11:54.90 (258.39)0:11:54.90 (258.39)0:11:54.90 (258.39) (0:12:28.90)
50:12:37.40finishedAnouk Kuijlaars199401700PSV0:12:37.39 (217.30)0:12:37.39 (217.30)0:12:37.39 (217.30) (0:12:37.39)
60:12:45.49finishedLisanne Andeweg198800092Zuiderzeezwemmers (0:12:45.49)0:12:33.49 (220.70)0:12:33.49 (220.70)0:12:33.49 (220.70)
70:13:13.22finishedHolly Meijer200305474Het Y0:13:13.22 (189.17)0:13:13.22 (189.17)0:13:13.22 (189.17) (0:13:13.22)
80:13:42.67finishedKarin Stein197100554ZVVS0:12:31.66 (222.31)0:12:31.66 (222.31)0:12:31.66 (222.31) (0:13:42.66)
90:13:53.09finishedPetra Guijt197600978Aqua-Novio'940:13:04.09 (195.85)0:13:04.09 (195.85)0:13:04.09 (195.85) (0:13:53.09)
100:13:53.25finishedCynthia Koolman200300232ZPC Hoogeveen0:13:53.25 (163.19)0:13:53.25 (163.19)0:13:53.25 (163.19) (0:13:53.25)
110:13:55.50finishedNasca van Dijk200300816De Marlijn (SG)0:13:55.50 (161.88)0:13:55.50 (161.88)0:13:55.50 (161.88) (0:13:55.50)0:13:55.50 (247.83)
120:13:55.56finishedSelena Poole198403582ZPC De Zeeuwse Kust0:13:33.55 (175.33)0:13:33.55 (175.33)0:13:33.55 (175.33) (0:13:55.55)0:13:33.55 (268.42)
130:13:56.21finishedLaura Staal196700358Oceanus0:12:22.21 (230.91)0:12:22.21 (230.91)0:12:22.21 (230.91) (0:13:56.21)
140:14:04.45finishedRianne Hofland198801820Sassenheim (0:14:04.45)0:13:52.45 (163.67)0:13:52.45 (163.67)0:13:52.45 (163.67)
150:14:16.62finishedNadya Putter198301630ZVVS0:13:51.62 (164.16)0:13:51.62 (164.16)0:13:51.62 (164.16) (0:14:16.62)
160:14:29.24finishedChantal Verhoeff197900912Old Dutch0:13:51.24 (164.38)0:13:51.24 (164.38)0:13:51.24 (164.38) (0:14:29.24)
170:14:29.42finishedRamona Linting198301274AZC0:14:04.41 (156.80)0:14:04.41 (156.80)0:14:04.41 (156.80) (0:14:29.41)
180:14:30.81finishedChantal Koole197701244NTB0:13:45.80 (167.65)0:13:45.80 (167.65) (0:14:30.80)
190:14:32.47finishedIrene van der Laan196000096ZVVS0:12:08.47 (244.23)0:12:08.47 (244.23)0:12:08.47 (244.23) (0:14:32.47)
200:14:48.46finishedDesiree Emmen199204862De Warande0:14:44.46 (136.46)0:14:44.46 (136.46)0:14:44.46 (136.46) (0:14:48.46)
210:14:48.62finishedNanda van Heteren198901728PSV (0:14:48.62)0:14:38.62 (139.20)0:14:38.62 (139.20)0:14:38.62 (139.20)
220:15:01.34finishedKayleigh Kloet199802860Zeelandia0:15:01.34 (128.93)0:15:01.34 (128.93)0:15:01.34 (128.93) (0:15:01.34)0:15:01.34 (197.39)
230:15:01.65finishedLinda Hoogendam198300892WVZ0:14:36.64 (140.14)0:14:36.64 (140.14)0:14:36.64 (140.14) (0:15:01.64)
240:15:03.60finishedYvonne van Nobelen-Kampschreur197200316Sassenheim0:13:56.60 (161.24)0:13:56.60 (161.24)0:13:56.60 (161.24) (0:15:03.60)
250:15:07.21finishedLilianne Sweere199704376ZC Aquadream0:15:07.21 (126.45)0:15:07.21 (126.45)0:15:07.21 (126.45) (0:15:07.21)
260:15:16.26finishedMargreta Jansen196500134Zeelandia0:13:30.25 (177.48)0:13:30.25 (177.48)0:13:30.25 (177.48)0:13:30.25 (271.71) (0:15:16.25)
270:15:19.71finishedRiny Zeijpveld-Meuleman196000204De Berkelduikers0:12:55.71 (202.27)0:12:55.71 (202.27)0:12:55.71 (202.27) (0:15:19.71)
280:15:21.91finishedLinda van de Ree196300452De Ganze0:13:21.90 (183.09)0:13:21.90 (183.09)0:13:21.90 (183.09)0:13:21.90 (280.29) (0:15:21.90)
290:15:24.74finishedTherese de Munck197100438Scheldestroom0:14:13.74 (151.72)0:14:13.74 (151.72)0:14:13.74 (151.72) (0:15:24.74)0:14:13.74 (232.28)
300:15:44.95finishedMarijke van Hoek195800050ZPC De Zeeuwse Kust0:13:03.95 (195.96)0:13:03.95 (195.96)0:13:03.95 (195.96)0:13:03.95 (300.00) (0:15:44.95)
310:15:48.58finishedKarin van Nassau-van den Heuvel196600188Old Dutch0:14:08.58 (154.51)0:14:08.58 (154.51)0:14:08.58 (154.51) (0:15:48.58)
320:16:07.30finishedIngeborg Speelman Hamelink197601028De Marlijn (SG)0:15:18.29 (121.92)0:15:18.29 (121.92)0:15:18.29 (121.92) (0:16:07.29)0:15:18.29 (186.65)
330:16:25.91finishedLoes Schellekens199004728Old Dutch0:16:17.90 (100.96)0:16:17.90 (100.96)0:16:17.90 (100.96) (0:16:25.90)
340:16:40.88finishedMarjon Boidin197601000Old Dutch0:15:51.87 (109.47)0:15:51.87 (109.47)0:15:51.87 (109.47) (0:16:40.87)
350:18:32.92finishedEvelyn Verplanke198101570Scheldestroom0:18:01.92 (74.55)0:18:01.92 (74.55)0:18:01.92 (74.55) (0:18:32.92)0:18:01.92 (114.13)
360:19:10.70finishedCaren van Voren-den Dekker197701136Scheldestroom0:18:25.70 (69.84)0:18:25.70 (69.84)0:18:25.70 (69.84) (0:19:10.70)0:18:25.70 (106.92)
370:19:40.06finishedGonnie Bak195100064PSV0:15:43.05 (112.57)0:15:43.05 (112.57)0:15:43.05 (112.57) (0:19:40.05)
380:00:00.00WDRBianca Groot197000652