23 (10875) 1000m freestyle male (19) t/m (-1) male 2024-09-08 Ganzetrek & Kanaalrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm20
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
OWvsHm55
Sorteer
OWvsHm25
Sorteer
OWvsHm40
Sorteer
ZLvsHmas
Sorteer
OWvsHm35
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
OWvsHm65
Sorteer
OWvsHm60
Sorteer
OWvsHm45
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHm70
Sorteer
OWvsHm75
Sorteer
10:00:00.00DNSPim Vogel196000885
20:11:33.84finishedTenzin Tieman200005549Old Dutch (0:11:33.84)0:11:33.84 (232.81)0:11:33.84 (232.81)0:11:33.84 (232.81)
30:12:03.61finishedJo-an Mudde196701457Arethusa0:10:37.61 (300.00)0:10:37.61 (300.00)0:10:37.61 (300.00) (0:12:03.61)
40:12:06.67finishedVincent Dermaux199600599ZC Aquadream0:12:06.66 (202.66)0:12:06.66 (202.66)0:12:06.66 (202.66) (0:12:06.66)
50:12:11.38finishedPaul Oudendijk198101287DAW0:11:42.37 (224.42)0:11:42.37 (224.42)0:11:42.37 (224.42) (0:12:11.37)
60:12:13.57finishedTom van Gils199501799ZPC De Zeeuwse Kust0:12:13.57 (197.00)0:12:13.57 (197.00)0:12:13.57 (197.00) (0:12:13.57)0:12:13.57 (300.00)
70:12:43.79finishedWesley van der Luit199701895Sassenheim0:12:43.78 (174.53)0:12:43.78 (174.53)0:12:43.78 (174.53) (0:12:43.78)
80:12:46.72finishedWessel Everloo198906597WS Twente0:12:37.72 (178.76)0:12:37.72 (178.76)0:12:37.72 (178.76) (0:12:46.72)
90:12:47.91finishedJochem Rozinga199903281De Bevelanders0:12:47.90 (171.73)0:12:47.90 (171.73)0:12:47.90 (171.73) (0:12:47.90)0:12:47.90 (261.53)
100:12:52.09finishedDennis Wijbenga199003283Aqua'680:12:45.09 (173.64)0:12:45.09 (173.64)0:12:45.09 (173.64) (0:12:52.09)
110:13:14.35finishedRob Kamphuis196700481De Warande0:11:48.35 (218.80)0:11:48.35 (218.80)0:11:48.35 (218.80) (0:13:14.35)
120:13:20.04finishedFrank van Nobelen196900753Sassenheim0:12:04.03 (204.88)0:12:04.03 (204.88)0:12:04.03 (204.88) (0:13:20.03)
130:13:22.21finishedRene Janssen195700169ZV Haerlem0:10:45.21 (289.52)0:10:45.21 (289.52)0:10:45.21 (289.52) (0:13:22.21)
140:13:23.35finishedJordy Jongenelen199504995ZC Aquadream0:13:23.35 (149.99)0:13:23.35 (149.99)0:13:23.35 (149.99) (0:13:23.35)
150:13:41.54finishedPeter Janssen196201307ZV Haerlem0:11:43.53 (223.32)0:11:43.53 (223.32)0:11:43.53 (223.32) (0:13:41.53)
160:13:43.72finishedArne-Willem Kroonen198401297PSV0:13:23.72 (149.79)0:13:23.72 (149.79)0:13:23.72 (149.79) (0:13:43.72)
170:13:45.97finishedMenno Lomans196101071PSV0:11:40.97 (225.78)0:11:40.97 (225.78)0:11:40.97 (225.78) (0:13:45.97)
180:13:52.06finishedMaurice Bottelier198400255De Ham0:13:32.05 (145.22)0:13:32.05 (145.22)0:13:32.05 (145.22) (0:13:52.05)
190:14:10.14finishedMartijn Verbist197801951De Marlijn (SG)0:13:32.13 (145.18)0:13:32.13 (145.18)0:13:32.13 (145.18)0:13:32.13 (221.08) (0:14:10.13)
200:14:27.31finishedThijs Salomé197700819Scheldestroom0:13:45.30 (138.34)0:13:45.30 (138.34)0:13:45.30 (138.34)0:13:45.30 (210.67) (0:14:27.30)
210:14:46.03finishedPascal Spaan197701669Sassenheim0:14:04.02 (129.33)0:14:04.02 (129.33)0:14:04.02 (129.33) (0:14:46.02)
220:15:20.05finishedRene van Oudenaarde198301619Zeelandia0:14:57.04 (107.73)0:14:57.04 (107.73)0:14:57.04 (107.73) (0:15:20.04)0:14:57.04 (164.06)
230:15:23.12finishedLex Hoogendam195700541ZZ&PC De Devel0:12:46.12 (172.94)0:12:46.12 (172.94)0:12:46.12 (172.94) (0:15:23.12)
240:15:31.52finishedAlfonso Verkerk197601665Blue Marlins0:14:46.51 (111.61) (0:15:31.51)
250:15:37.22finishedTonny Vinke196701035Scheldestroom0:14:11.22 (126.08)0:14:11.22 (126.08)0:14:11.22 (126.08) (0:15:37.22)0:14:11.22 (192.01)
260:16:19.92finishedTimo Schomann198604727ZC Aquadream0:16:03.91 (86.83)0:16:03.91 (86.83)0:16:03.91 (86.83) (0:16:19.91)
270:16:30.86finishedArno Stap196100575ZVVS0:14:25.86 (119.80)0:14:25.86 (119.80)0:14:25.86 (119.80) (0:16:30.86)
280:16:44.24finishedIngmar de Vries197301551De Marlijn (SG)0:15:47.24 (91.50)0:15:47.24 (91.50)0:15:47.24 (91.50)0:15:47.24 (139.34) (0:16:44.24)
290:16:59.51finishedErik Saan196500769De Duck0:15:21.50 (99.38)0:15:21.50 (99.38)0:15:21.50 (99.38) (0:16:59.50)
300:17:03.38finishedMichiel Verschueren197301583De Marlijn (SG)0:16:06.37 (86.17)0:16:06.37 (86.17)0:16:06.37 (86.17)0:16:06.37 (131.22) (0:17:03.37)
310:17:04.85finishedPiet Schop195000109De Bevelanders0:13:14.84 (154.86)0:13:14.84 (154.86)0:13:14.84 (154.86)0:13:14.84 (235.83) (0:17:04.84)
320:17:09.17finishedArjan Dekker196900225De Marlijn (SG)0:15:53.17 (89.80)0:15:53.17 (89.80)0:15:53.17 (89.80) (0:17:09.17)0:15:53.17 (136.75)
330:17:15.89finishedPascal van Dijk197001719De Marlijn (SG)0:16:04.89 (86.57)0:16:04.89 (86.57)0:16:04.89 (86.57)0:16:04.89 (131.83) (0:17:15.89)
340:17:22.83finishedWillem Putter194500135ZVVS0:12:24.82 (188.20)0:12:24.82 (188.20)0:12:24.82 (188.20) (0:17:22.82)
350:19:08.51finishedJos Vastenhoud196701797ZPC De Zeeuwse Kust0:17:42.50 (64.83)0:17:42.50 (64.83)0:17:42.50 (64.83) (0:19:08.50)0:17:42.50 (98.73)
360:19:39.87finishedGeoffrey Barbery197801941Zeelandia0:19:01.86 (52.23)0:19:01.86 (52.23)0:19:01.86 (52.23)0:19:01.86 (79.54) (0:19:39.86)
370:19:46.87finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer0:17:48.86 (63.68)0:17:48.86 (63.68)0:17:48.86 (63.68) (0:19:46.86)
380:21:19.39finishedAndré Pantekoek195800321PSV0:18:51.39 (53.70)0:18:51.39 (53.70)0:18:51.39 (53.70) (0:21:19.39)