20 (10872) 3000m breaststroke female (11) t/m (-1) female 2024-09-07 Ganzetrek & Kanaalrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssDames
Sorteer
VerssDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWssMjeugd
Sorteer
VerssMjeug
Sorteer
ZLssDames
Sorteer
10:00:00.00DSQCynthia Koolman200300232
20:53:34.81finishedValesca van den Bogert200102138Hieronymus (900.00) (900.00) (900.00)
30:57:25.23finishedSanne Mulder200900280WVZ (900.00) (900.00) (900.00)
40:58:13.86finishedShanna Joppe200601186ZPC De Zeeuwse Kust (701.12) (701.12) (701.12) (900.00)
51:00:13.07finishedNatasja Böseler199803870De Bevelanders (633.99) (633.99) (633.99) (813.82)
61:06:28.38finishedEbony Mercera200800488De Zeehond'73 (580.11) (580.11) (580.11)
71:14:58.73finishedKim van Rossum199706374SBC2000 (328.43) (328.43) (328.43)
80:00:00.00WDRChantal van der Horst199400616
90:00:00.00WDRMaaike Meulblok200500104