19 (10871) 3000m breaststroke male (11) t/m (-1) male 2024-09-07 Ganzetrek & Kanaalrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssHeren
Sorteer
VerssHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWssJjeugd
Sorteer
VerssJjeug
Sorteer
ZLssHeren
Sorteer
10:46:00.33finishedNicko Kamphuis199900887De Warande (900.00) (900.00) (900.00)
20:51:52.92finishedLars de Kooter200800185De Biesboschzwemmers (900.00) (900.00) (900.00)
30:53:31.86finishedJasper Groen200602325ACZ (819.36) (819.36) (819.36)
40:53:36.45finishedPaul Oudendijk198101287DAW (568.85) (568.85) (568.85)
50:54:50.78finishedPieter Nuijten200600043De Marlijn (SG) (0.00) (761.82) (0.00) (900.00)
60:57:28.57finishedRuud Hamelink197700389De Marlijn (SG) (461.54) (461.54) (461.54) (782.03)
70:57:49.04finishedBjorn Mulder200601517WVZ (650.31) (650.31) (650.31)
80:58:59.11finishedIngmar Visser198102317De Biesboschzwemmers (427.02) (0.00) (0.00)
90:59:20.53finishedThijs Westveer200203715De Bevelanders (419.35) (419.35) (419.35) (710.55)
101:03:06.92finishedAlfonso Verkerk197601665Blue Marlins (348.55)
110:00:00.00WDRRichard van der Horst199700179