16 (10868) 1000m freestyle female (19) t/m (-1) female 2024-09-07 Ganzetrek & Kanaalrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDm35
Sorteer
VervsDmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsDmCu
Sorteer
OWvsDm25
Sorteer
OWvsDm30
Sorteer
OWvsDm20
Sorteer
OWvsDm50
Sorteer
ZLvsDmas
Sorteer
OWvsDm45
Sorteer
OWvsDm40
Sorteer
OWvsDm55
Sorteer
OWvsDm60
Sorteer
OWvsDm65
Sorteer
OWvsDm70
Sorteer
10:12:49.60finishedJenny Schouten198703674PSV (0:12:49.60)0:12:35.60 (300.00)0:12:35.60 (300.00)0:12:35.60 (300.00)
20:13:33.52finishedAnne Noom199800062Het Y0:13:33.51 (240.38)0:13:33.51 (240.38)0:13:33.51 (240.38) (0:13:33.51)
30:14:02.23finishedAnouk Kuijlaars199401700PSV0:14:02.23 (216.62)0:14:02.23 (216.62)0:14:02.23 (216.62) (0:14:02.23)
40:14:38.72finishedHolly Meijer200305474Het Y0:14:38.72 (190.74)0:14:38.72 (190.74)0:14:38.72 (190.74) (0:14:38.72)
50:15:20.09finishedKarin Stein197100554ZVVS0:14:09.09 (211.42)0:14:09.09 (211.42)0:14:09.09 (211.42) (0:15:20.09)
60:15:27.00finishedCynthia Koolman200300232ZPC Hoogeveen0:15:27.00 (162.46)0:15:27.00 (162.46)0:15:27.00 (162.46) (0:15:27.00)
70:15:29.53finishedNasca van Dijk200300816De Marlijn (SG)0:15:29.52 (161.14)0:15:29.52 (161.14)0:15:29.52 (161.14) (0:15:29.52)0:15:29.52 (280.89)
80:15:31.32finishedPetra Guijt197600978Aqua-Novio'940:14:42.32 (188.42)0:14:42.32 (188.42)0:14:42.32 (188.42) (0:15:31.32)
90:15:31.36finishedSelena Poole198403582ZPC De Zeeuwse Kust0:15:09.36 (172.10)0:15:09.36 (172.10)0:15:09.36 (172.10)0:15:09.36 (300.00) (0:15:31.36)
100:15:32.10finishedLaura Staal196700358Oceanus0:13:58.10 (219.84)0:13:58.10 (219.84)0:13:58.10 (219.84) (0:15:32.10)
110:15:43.68finishedNadya Putter198301630ZVVS0:15:18.67 (166.92)0:15:18.67 (166.92)0:15:18.67 (166.92) (0:15:43.67)
120:15:50.31finishedChantal Verhoeff197900912Old Dutch0:15:12.30 (170.44)0:15:12.30 (170.44)0:15:12.30 (170.44) (0:15:50.30)
130:15:52.16finishedRamona Linting198301274AZC0:15:27.15 (162.38)0:15:27.15 (162.38)0:15:27.15 (162.38) (0:15:52.15)
140:15:59.84finishedRianne Hofland198801820Sassenheim (0:15:59.84)0:15:47.84 (151.98)0:15:47.84 (151.98)0:15:47.84 (151.98)
150:16:12.62finishedJessica Venema197901526GZC DONK0:15:34.62 (158.52)0:15:34.62 (158.52)0:15:34.62 (158.52) (0:16:12.62)
160:16:35.83finishedIrene van der Laan196000096ZVVS0:14:11.83 (209.38)0:14:11.83 (209.38)0:14:11.83 (209.38) (0:16:35.83)
170:16:37.38finishedYvonne van Nobelen-Kampschreur197200316Sassenheim0:15:30.37 (160.70)0:15:30.37 (160.70)0:15:30.37 (160.70) (0:16:37.37)
180:16:42.59finishedLinda Hoogendam198300892WVZ0:16:17.59 (138.52)0:16:17.59 (138.52)0:16:17.59 (138.52) (0:16:42.59)
190:16:55.82finishedRiny Zeijpveld-Meuleman196000204De Berkelduikers0:14:31.82 (195.31)0:14:31.82 (195.31)0:14:31.82 (195.31) (0:16:55.82)
200:17:05.41finishedDesiree Emmen199204862De Warande0:17:01.41 (121.45)0:17:01.41 (121.45)0:17:01.41 (121.45) (0:17:05.41)
210:17:09.82finishedTherese de Munck197100438Scheldestroom0:15:58.81 (146.82)0:15:58.81 (146.82)0:15:58.81 (146.82) (0:17:09.81)0:15:58.81 (255.93)
220:17:13.59finishedMargreta Jansen196500134Zeelandia0:15:27.58 (162.15)0:15:27.58 (162.15)0:15:27.58 (162.15)0:15:27.58 (282.66) (0:17:13.58)
230:17:16.17finishedKayleigh Kloet199802860Zeelandia0:17:16.17 (116.33)0:17:16.17 (116.33)0:17:16.17 (116.33) (0:17:16.17)0:17:16.17 (202.78)
240:17:25.28finishedLilianne Sweere199704376ZC Aquadream0:17:25.27 (113.32)0:17:25.27 (113.32)0:17:25.27 (113.32) (0:17:25.27)
250:18:32.84finishedMaartje Broeders198700608Sassenheim (0:18:32.83)0:18:18.83 (97.54)0:18:18.83 (97.54)0:18:18.83 (97.54)
260:18:34.34finishedMarijke van Hoek195800050ZPC De Zeeuwse Kust0:15:53.33 (149.37)0:15:53.33 (149.37)0:15:53.33 (149.37)0:15:53.33 (260.37) (0:18:34.33)
270:18:41.29finishedIngeborg Speelman Hamelink197601028De Marlijn (SG)0:17:52.28 (104.97)0:17:52.28 (104.97)0:17:52.28 (104.97)0:17:52.28 (182.98) (0:18:41.28)
280:19:59.12finishedLoes Schellekens199004728Old Dutch0:19:51.11 (76.58)0:19:51.11 (76.58)0:19:51.11 (76.58) (0:19:59.11)
290:21:11.75finishedEvelyn Verplanke198101570Scheldestroom0:20:40.75 (67.76)0:20:40.75 (67.76)0:20:40.75 (67.76)0:20:40.75 (118.11) (0:21:11.75)
300:22:05.28finishedCaren van Voren-den Dekker197701136Scheldestroom0:21:20.27 (61.67)0:21:20.27 (61.67)0:21:20.27 (61.67)0:21:20.27 (107.50) (0:22:05.27)
310:23:38.69finishedGonnie Bak195100064PSV0:19:41.69 (78.43)0:19:41.69 (78.43)0:19:41.69 (78.43) (0:23:38.69)
320:24:22.31finishedJudith Sijbers197301030PSV0:23:20.30 (47.13)0:23:20.30 (47.13)0:23:20.30 (47.13) (0:24:22.30)
330:00:00.00WDRBianca Groot197000652