13 (10865) 1000m freestyle male (19) t/m (-1) male 2024-09-07 Ganzetrek & Kanaalrace With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm20
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
OWvsHm55
Sorteer
OWvsHm25
Sorteer
ZLvsHmas
Sorteer
OWvsHm35
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
OWvsHm65
Sorteer
OWvsHm45
Sorteer
OWvsHm40
Sorteer
OWvsHm60
Sorteer
OWvsHm70
Sorteer
OWvsHm75
Sorteer
10:00:00.00DNFArne-Willem Kroonen198401297
20:00:00.00DSQWim Hoogland196100225
30:12:41.31finishedTenzin Tieman200005549Old Dutch (0:12:41.30)0:12:41.30 (244.64)0:12:41.30 (244.64)0:12:41.30 (244.64)
40:13:23.03finishedJo-an Mudde196701457Arethusa0:11:57.02 (292.82)0:11:57.02 (292.82)0:11:57.02 (292.82) (0:13:23.02)
50:13:31.14finishedVincent Dermaux199600599ZC Aquadream0:13:31.13 (202.26)0:13:31.13 (202.26)0:13:31.13 (202.26) (0:13:31.13)
60:13:31.83finishedJochem Rozinga199903281De Bevelanders0:13:31.83 (201.75)0:13:31.83 (201.75)0:13:31.83 (201.75) (0:13:31.83)0:13:31.83 (300.00)
70:13:33.67finishedTom van Gils199501799ZPC De Zeeuwse Kust0:13:33.66 (200.38)0:13:33.66 (200.38)0:13:33.66 (200.38) (0:13:33.66)0:13:33.66 (297.97)
80:13:33.83finishedWesley van der Luit199701895Sassenheim0:13:33.83 (200.27)0:13:33.83 (200.27)0:13:33.83 (200.27) (0:13:33.83)
90:13:35.10finishedWessel Everloo198906597WS Twente0:13:26.10 (206.08)0:13:26.10 (206.08)0:13:26.10 (206.08) (0:13:35.10)
100:13:36.20finishedMarco Booij197300109ZPB H&L Productions0:12:39.20 (246.68)0:12:39.20 (246.68)0:12:39.20 (246.68) (0:13:36.20)
110:13:48.92finishedDennis Wijbenga199003283Aqua'680:13:41.91 (194.41)0:13:41.91 (194.41)0:13:41.91 (194.41) (0:13:48.91)
120:14:21.06finishedJordy Jongenelen199504995ZC Aquadream0:14:21.05 (169.09)0:14:21.05 (169.09)0:14:21.05 (169.09) (0:14:21.05)
130:14:27.16finishedRob Kamphuis196700481De Warande0:13:01.15 (226.46)0:13:01.15 (226.46)0:13:01.15 (226.46) (0:14:27.15)
140:14:28.26finishedRene Janssen195700169ZV Haerlem0:11:51.25 (300.00)0:11:51.25 (300.00)0:11:51.25 (300.00) (0:14:28.25)
150:14:30.91finishedFrank van Nobelen196900753Sassenheim0:13:14.90 (214.91)0:13:14.90 (214.91)0:13:14.90 (214.91) (0:14:30.90)
160:14:34.34finishedArjan Buijsse197901767Sassenheim0:13:59.34 (182.55)0:13:59.34 (182.55)0:13:59.34 (182.55) (0:14:34.34)
170:14:42.49finishedGrzegorz Kasprzyk198303163ZVVS0:14:19.49 (170.01)0:14:19.49 (170.01)0:14:19.49 (170.01) (0:14:42.49)
180:15:06.56finishedOtto Zeijpveld195800497De Berkelduikers0:12:38.55 (247.31)0:12:38.55 (247.31)0:12:38.55 (247.31) (0:15:06.55)
190:15:06.94finishedPeter Janssen196201307ZV Haerlem0:13:08.94 (219.82)0:13:08.94 (219.82)0:13:08.94 (219.82) (0:15:06.94)
200:15:19.33finishedMaurice Bottelier198400255De Ham0:14:59.33 (148.41)0:14:59.33 (148.41)0:14:59.33 (148.41) (0:15:19.33)
210:15:42.43finishedMartijn Verbist197801951De Marlijn (SG)0:15:04.42 (145.91)0:15:04.42 (145.91)0:15:04.42 (145.91)0:15:04.42 (216.97) (0:15:42.42)
220:15:49.68finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen0:15:00.67 (147.74)0:15:00.67 (147.74)0:15:00.67 (147.74) (0:15:49.67)
230:15:57.39finishedThijs Salomé197700819Scheldestroom0:15:15.38 (140.73)0:15:15.38 (140.73)0:15:15.38 (140.73)0:15:15.38 (209.27) (0:15:57.38)
240:16:04.95finishedMaarten Angenent197201631ZVL-18860:15:03.95 (146.14)0:15:03.95 (146.14)0:15:03.95 (146.14) (0:16:04.95)
250:16:31.68finishedLex Hoogendam195700541ZZ&PC De Devel0:13:54.67 (185.63)0:13:54.67 (185.63)0:13:54.67 (185.63) (0:16:31.67)
260:16:39.22finishedPascal Spaan197701669Sassenheim0:15:57.22 (123.08)0:15:57.22 (123.08)0:15:57.22 (123.08) (0:16:39.22)
270:16:58.28finishedTonny Vinke196701035Scheldestroom0:15:32.27 (133.22)0:15:32.27 (133.22)0:15:32.27 (133.22) (0:16:58.27)0:15:32.27 (198.10)
280:17:02.19finishedMatthijs Ruitenbeek197201615ZPC De Zeeuwse Kust0:16:01.19 (121.56)0:16:01.19 (121.56)0:16:01.19 (121.56)0:16:01.19 (180.75) (0:17:02.19)
290:17:21.38finishedAlfonso Verkerk197601665Blue Marlins0:16:36.38 (109.13) (0:17:21.38)
300:18:02.09finishedArno Stap196100575ZVVS0:15:57.08 (123.13)0:15:57.08 (123.13)0:15:57.08 (123.13) (0:18:02.08)
310:18:03.55finishedArjan Dekker196900225De Marlijn (SG)0:16:47.54 (105.54)0:16:47.54 (105.54)0:16:47.54 (105.54) (0:18:03.54)0:16:47.54 (156.93)
320:18:06.18finishedCasper Dollekamp196301341Steenwijk 19340:16:15.18 (116.40)0:16:15.18 (116.40)0:16:15.18 (116.40) (0:18:06.18)
330:18:08.93finishedTheo Doomen196701581De Ganze0:16:42.93 (107.00)0:16:42.93 (107.00)0:16:42.93 (107.00) (0:18:08.93)0:16:42.93 (159.11)
340:18:45.14finishedIngmar de Vries197301551De Marlijn (SG)0:17:48.14 (88.58)0:17:48.14 (88.58)0:17:48.14 (88.58)0:17:48.14 (131.71) (0:18:45.14)
350:19:21.90finishedPiet Schop195000109De Bevelanders0:15:31.90 (133.38)0:15:31.90 (133.38)0:15:31.90 (133.38)0:15:31.90 (198.34) (0:19:21.90)
360:19:38.29finishedPascal van Dijk197001719De Marlijn (SG)0:18:27.28 (79.51)0:18:27.28 (79.51)0:18:27.28 (79.51)0:18:27.28 (118.23) (0:19:38.28)
370:19:50.57finishedWillem Putter194500135ZVVS0:14:52.56 (151.80)0:14:52.56 (151.80)0:14:52.56 (151.80) (0:19:50.56)
380:19:53.64finishedMichiel Verschueren197301583De Marlijn (SG)0:18:56.64 (73.51)0:18:56.64 (73.51)0:18:56.64 (73.51)0:18:56.64 (109.31) (0:19:53.64)
390:21:47.83finishedGeoffrey Barbery197801941Zeelandia0:21:09.82 (52.72)0:21:09.82 (52.72)0:21:09.82 (52.72)0:21:09.82 (78.39) (0:21:47.82)
400:22:56.46finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer0:20:58.46 (54.16)0:20:58.46 (54.16)0:20:58.46 (54.16) (0:22:56.46)