22 (10473) 1000m breaststroke female (19) t/m (-1) female 2024-08-25 Open Water Zwemklassieker Oosterhou With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssDm30
Sorteer
VerssDmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWssDmCu
Sorteer
OWssDm45
Sorteer
OWssDm40
Sorteer
OWssDm50
Sorteer
OWssDm55
Sorteer
OWssDm20
Sorteer
OWssDm35
Sorteer
OWssDm65
Sorteer
OWssDm25
Sorteer
10:18:48.42finishedChantal van der Horst199400616De Meer (0:18:48.42)0:18:48.42 (260.07)0:18:48.42 (260.07)0:18:48.42 (260.07)
20:18:54.95finishedRyan Verplanke197700696Scheldestroom0:17:55.95 (300.00)0:17:55.95 (300.00)0:17:55.95 (300.00) (0:18:54.95)
30:19:31.79finishedNadya Putter198301630ZVVS0:18:58.78 (253.03)0:18:58.78 (253.03)0:18:58.78 (253.03) (0:19:31.78)
40:20:21.99finishedKarin Stein197100554ZVVS0:18:47.99 (260.36)0:18:47.99 (260.36)0:18:47.99 (260.36) (0:20:21.99)
50:20:26.09finishedKarin van Nassau-van den Heuvel196600188Old Dutch0:18:15.08 (284.54)0:18:15.08 (284.54)0:18:15.08 (284.54) (0:20:26.08)
60:20:35.65finishedCynthia Koolman200300232ZPC Hoogeveen0:20:35.65 (198.07)0:20:35.65 (198.07)0:20:35.65 (198.07) (0:20:35.65)
70:21:14.60finishedRenee de Kok-Meeusen198403350VZV Njord0:20:45.59 (193.36)0:20:45.59 (193.36)0:20:45.59 (193.36) (0:21:14.59)
80:21:26.59finishedNanda van Heteren198901728PSV0:21:13.58 (180.89)0:21:13.58 (180.89)0:21:13.58 (180.89) (0:21:26.58)
90:21:36.90finishedChantal Verhoeff197900912Old Dutch0:20:46.90 (192.75)0:20:46.90 (192.75)0:20:46.90 (192.75) (0:21:36.90)
100:21:39.64finishedLoes Schellekens199004728Old Dutch (0:21:39.64)0:21:29.64 (174.22)0:21:29.64 (174.22)0:21:29.64 (174.22)
110:21:58.89finishedMachteld Stilting196600716ZPC AMERSFOORT0:19:47.89 (222.93)0:19:47.89 (222.93)0:19:47.89 (222.93) (0:21:58.89)
120:21:58.96finishedPeggi Hurenkamp196900922HZ&PC Heerenveen0:20:10.96 (210.43)0:20:10.96 (210.43)0:20:10.96 (210.43) (0:21:58.96)
130:21:59.64finishedNasca van Dijk200300816De Marlijn (SG)0:21:59.64 (162.60)0:21:59.64 (162.60)0:21:59.64 (162.60) (0:21:59.64)
140:22:00.24finishedMarijke van Hoek195800050ZPC De Zeeuwse Kust0:18:28.24 (274.53)0:18:28.24 (274.53)0:18:28.24 (274.53) (0:22:00.24)
150:22:23.65finishedJannie Vennik197601006HZ&PC Heerenveen0:21:19.65 (178.33)0:21:19.65 (178.33)0:21:19.65 (178.33) (0:22:23.65)
160:22:57.17finishedSimone Weijland197901610Deltasteur0:22:07.17 (159.85)0:22:07.17 (159.85)0:22:07.17 (159.85) (0:22:57.17)
170:22:58.35finishedMascha Schijvenaars197900754De Zilvermeeuw0:22:08.34 (159.43)0:22:08.34 (159.43)0:22:08.34 (159.43) (0:22:58.34)
180:23:02.07finishedKim van Rossum199706374SBC20000:23:02.06 (141.55)0:23:02.06 (141.55)0:23:02.06 (141.55) (0:23:02.06)
190:23:35.37finishedStefanie Meeuwis199105914LZ 1886 (0:23:35.36)0:23:28.36 (133.77)0:23:28.36 (133.77)0:23:28.36 (133.77)
200:27:47.82finishedEsmeralda Elbers200404888Blue Marlins0:27:47.81 (80.55)0:27:47.81 (80.55)0:27:47.81 (80.55) (0:27:47.81)
210:00:00.00WDRAnne Noom199800062