16 (10466) 2000m freestyle female (11) t/m (-1) female 2024-08-25 Open Water Zwemklassieker Oosterhou With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
10:26:18.79finishedJulie van Nispen200800290Nuenen (600.00) (600.00) (600.00)
20:26:21.21finishedJenny Schouten198703674PSV (600.00) (600.00) (600.00)
30:26:27.82finishedImre Bouwland200700388ZPC Hoogeveen (589.82) (0.00) (0.00)
40:28:06.73finishedDjelaysa Buunk200900536ZPC De Zeeuwse Kust (492.03) (492.03) (492.03)
50:28:09.10finishedManon Kloosterman199702082Zwemlust-den Hommel (492.21) (492.21) (492.21)
60:28:25.06finishedAnouk Kuijlaars199401700PSV (478.52) (478.52) (478.52)
70:29:06.13finishedLisanne Andeweg198800092Zuiderzeezwemmers (0.00) (445.54) (0.00)
80:29:06.84finishedGrith Sigsgaard197200772Zwemlust-den Hommel (445.00) (445.00) (445.00)
90:29:24.75finishedKirsten Walraven200001358ZPC De Zeeuwse Kust (431.59) (431.59) (431.59)
100:29:48.48finishedMarije Dinkelberg199703192Zwemsport Parkstad (414.64) (414.64) (414.64)
110:30:34.85finishedLaura van Etten200800264HZ&PC Heerenveen (382.23) (382.23) (382.23)
120:31:33.66finishedBianca Groot197000652MSV-Zeemacht (349.31) (349.31) (349.31)
130:31:50.48finishedLotte Mudde200700502Arethusa (338.61) (338.61) (338.61)
140:32:09.86finishedPetra Guijt197600978Aqua-Novio'94 (330.02) (330.02) (330.02)
150:32:12.23finishedLaura Staal196700358Oceanus (328.81) (328.81) (328.81)
160:32:21.54finishedMarlouke Weijland200800152Deltasteur (322.62) (322.62) (322.62)
170:34:17.29finishedJannie Vennik197601006HZ&PC Heerenveen (272.42) (272.42) (272.42)
180:34:55.64finishedLinda Hoogendam198300892WVZ (257.73) (257.73) (257.73)
190:00:00.00WDRAnne Noom199800062
200:00:00.00WDRSarah Akil200900984