5 (10452) 1000m freestyle male (19) t/m (-1) male 2024-08-25 Open Water Zwemklassieker Oosterhou With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm40
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
OWvsHm55
Sorteer
OWvsHm25
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
OWvsHm65
Sorteer
OWvsHm35
Sorteer
OWvsHm60
Sorteer
OWvsHm45
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHm70
Sorteer
OWvsHm75
Sorteer
OWvsHm80
Sorteer
10:14:14.01finishedPaul Oudendijk198101287DAW (0:14:14.00)0:13:45.00 (240.19)0:13:45.00 (240.19)0:13:45.00 (240.19)
20:14:15.13finishedJo-an Mudde196701457Arethusa0:12:49.12 (296.43)0:12:49.12 (296.43)0:12:49.12 (296.43) (0:14:15.12)
30:14:18.49finishedVincent Dermaux199600599ZC Aquadream0:14:18.49 (213.17)0:14:18.49 (213.17)0:14:18.49 (213.17) (0:14:18.49)
40:14:19.24finishedCraig Frankum199007759De Warande0:14:12.24 (217.89)0:14:12.24 (217.89)0:14:12.24 (217.89) (0:14:19.24)
50:15:09.34finishedJordy Jongenelen199504995ZC Aquadream0:15:09.34 (179.37)0:15:09.34 (179.37)0:15:09.34 (179.37) (0:15:09.34)
60:15:23.07finishedRene Janssen195700169ZV Haerlem0:12:46.07 (300.00)0:12:46.07 (300.00)0:12:46.07 (300.00) (0:15:23.07)
70:15:35.61finishedSander van Elburg198800937TRB-RES0:15:24.61 (170.63)0:15:24.61 (170.63)0:15:24.61 (170.63) (0:15:35.61)
80:16:56.67finishedOtto Zeijpveld195800497De Berkelduikers0:14:28.66 (205.76)0:14:28.66 (205.76)0:14:28.66 (205.76) (0:16:56.66)
90:17:13.06finishedMarc Hoogendam199007713Blue Marlins0:17:06.05 (124.86)0:17:06.05 (124.86)0:17:06.05 (124.86) (0:17:13.05)
100:17:13.74finishedHans Vloedgraven196400917Old Dutch0:15:29.74 (167.82)0:15:29.74 (167.82)0:15:29.74 (167.82) (0:17:13.74)
110:17:14.56finishedPeter Janssen196201307ZV Haerlem0:15:16.55 (175.16)0:15:16.55 (175.16)0:15:16.55 (175.16) (0:17:14.55)
120:17:16.11finishedMartijn Verbist197801951De Marlijn (SG)0:16:38.10 (135.64)0:16:38.10 (135.64)0:16:38.10 (135.64) (0:17:16.10)
130:17:32.78finishedMaurice Bottelier198400255De Ham (0:17:32.77)0:17:12.77 (122.43)0:17:12.77 (122.43)0:17:12.77 (122.43)
140:17:34.54finishedJeroen te Paske196901717PSV0:16:18.53 (143.94)0:16:18.53 (143.94)0:16:18.53 (143.94) (0:17:34.53)
150:18:37.59finishedMarco van Antwerpen198000027ZV Strijen (0:18:37.58)0:18:05.58 (105.42)0:18:05.58 (105.42)0:18:05.58 (105.42)
160:18:43.42finishedBastiaan Baggerman197001567De Biesboschzwemmers0:17:32.42 (115.71)0:17:32.42 (115.71)0:17:32.42 (115.71) (0:18:43.42)
170:18:57.23finishedDennis Brobbel198400311ZVS-AXEA (0:18:57.23)0:18:37.23 (96.72)0:18:37.23 (96.72)0:18:37.23 (96.72)
180:19:17.93finishedLex Hoogendam195700541ZZ&PC De Devel0:16:40.93 (134.50)0:16:40.93 (134.50)0:16:40.93 (134.50) (0:19:17.93)
190:19:34.89finishedTimo Schomann198604727ZC Aquadream0:19:18.89 (86.66)0:19:18.89 (86.66)0:19:18.89 (86.66) (0:19:34.89)
200:19:58.78finishedArjan Dekker196900225De Marlijn (SG)0:18:42.77 (95.29)0:18:42.77 (95.29)0:18:42.77 (95.29) (0:19:58.77)
210:20:20.18finishedPascal van Dijk197001719De Marlijn (SG)0:19:09.18 (88.87)0:19:09.18 (88.87)0:19:09.18 (88.87) (0:20:20.18)
220:20:33.95finishedJos Kamps195100085Zwemvereniging Hoogland0:16:55.95 (128.62)0:16:55.95 (128.62)0:16:55.95 (128.62) (0:20:33.95)
230:21:10.63finishedPiet Schop195000109De Bevelanders0:17:20.63 (119.68)0:17:20.63 (119.68)0:17:20.63 (119.68) (0:21:10.63)
240:21:20.47finishedWillem Putter194500135ZVVS0:16:22.47 (142.22)0:16:22.47 (142.22)0:16:22.47 (142.22) (0:21:20.47)
250:21:37.29finishedCasper Dollekamp196301341Steenwijk 19340:19:46.28 (80.79)0:19:46.28 (80.79)0:19:46.28 (80.79) (0:21:37.28)
260:22:40.55finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer0:20:42.54 (70.30)0:20:42.54 (70.30)0:20:42.54 (70.30) (0:22:40.54)
270:23:52.29finishedRob Hanou194300109PSV0:18:21.28 (100.98)0:18:21.28 (100.98)0:18:21.28 (100.98) (0:23:52.28)
280:00:00.00SICKRens van Beek200300537