10 (10433) 1000m breaststroke male (11) t/m (-1) male 2024-08-24 Challenge With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssHeren
Sorteer
VerssHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWssJjeugd
Sorteer
VerssJjeug
Sorteer
10:15:54.59finishedNicko Kamphuis199900887De Warande (300.00) (300.00) (300.00)
20:16:21.74finishedYuri van Omme198501887Zwemvereniging Hoogland (275.79) (275.79) (275.79)
30:16:39.81finishedLars de Kooter200800185De Biesboschzwemmers (300.00) (300.00) (300.00)
40:17:38.71finishedPaul Oudendijk198101287DAW (219.91) (219.91) (219.91)
50:18:09.52finishedPieter Nuijten200600043De Marlijn (SG) (0.00) (231.83) (0.00)
60:18:13.99finishedHans Schoenmakers196900863DAW (199.31) (199.31) (199.31)
70:18:14.65finishedPaul van den Heuvel197000441Arethusa (198.95) (198.95) (198.95)
80:18:40.06finishedThomas van Velzen200703189Deltasteur (213.38) (213.38) (213.38)
90:19:08.50finishedIngmar Visser198102317De Biesboschzwemmers (172.26) (172.26) (172.26)
100:20:49.65finishedAlfonso Verkerk197601665Blue Marlins (133.72)