11 (10486) 1000m freestyle male (19) t/m (88) male 2024-08-31 Biesbosch Open Water Race 2024 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm20
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
OWvsHm55
Sorteer
OWvsHm45
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
OWvsHm40
Sorteer
OWvsHm25
Sorteer
OWvsHm65
Sorteer
OWvsHm35
Sorteer
OWvsHm60
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHm80
Sorteer
10:13:21.03finishedTenzin Tieman200005549Old Dutch (0:13:21.02)0:13:21.02 (271.15)0:13:21.02 (271.15)0:13:21.02 (271.15)
20:14:20.48finishedJo-an Mudde196701457Arethusa0:12:54.48 (300.00)0:12:54.48 (300.00)0:12:54.48 (300.00) (0:14:20.48)
30:14:51.43finishedMartijn Butter197900231OEZA0:14:16.42 (221.86)0:14:16.42 (221.86)0:14:16.42 (221.86) (0:14:51.42)
40:14:56.29finishedDennis Wijbenga199003283Aqua'680:14:49.28 (198.16)0:14:49.28 (198.16)0:14:49.28 (198.16) (0:14:56.28)
50:15:04.35finishedSybren Groenewegen199306223De Schotejil0:15:02.35 (189.68)0:15:02.35 (189.68)0:15:02.35 (189.68) (0:15:04.35)
60:15:07.91finishedJens Kooijman200200633De Schotejil (0:15:07.90)0:15:07.90 (186.22)0:15:07.90 (186.22)0:15:07.90 (186.22)
70:15:20.30finishedErik Drewes198400543De Biesboschzwemmers0:15:00.29 (190.98)0:15:00.29 (190.98)0:15:00.29 (190.98) (0:15:20.29)
80:15:22.38finishedFrancis Roosen196801581VZV Njord0:14:01.37 (233.98)0:14:01.37 (233.98)0:14:01.37 (233.98) (0:15:22.37)
90:15:29.47finishedSven Dubbeld199601141De Schotejil0:15:29.47 (173.56)0:15:29.47 (173.56)0:15:29.47 (173.56) (0:15:29.47)
100:15:35.59finishedRene Janssen195700169ZV Haerlem0:12:58.59 (295.27)0:12:58.59 (295.27)0:12:58.59 (295.27) (0:15:35.59)
110:15:41.90finishedRobin Iking199200583De Biesboschzwemmers0:15:38.89 (168.38)0:15:38.89 (168.38)0:15:38.89 (168.38) (0:15:41.89)
120:15:46.41finishedSander van Elburg198800937De Dokkelaers0:15:35.40 (170.27) (0:15:46.40)
130:15:53.43finishedPeter Janssen196201307ZV Haerlem0:13:55.42 (239.01)0:13:55.42 (239.01)0:13:55.42 (239.01) (0:15:53.42)
140:15:58.30finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen0:15:09.29 (185.37)0:15:09.29 (185.37)0:15:09.29 (185.37) (0:15:58.29)
150:16:17.01finishedEric Hoekman197401531WS Twente0:15:24.00 (176.65)0:15:24.00 (176.65)0:15:24.00 (176.65) (0:16:17.00)
160:16:22.22finishedArne-Willem Kroonen198401297PSV0:16:02.22 (156.43)0:16:02.22 (156.43)0:16:02.22 (156.43) (0:16:22.22)
170:16:49.53finishedOscar Monge198102599IJZPC0:16:20.52 (147.83)0:16:20.52 (147.83)0:16:20.52 (147.83) (0:16:49.52)
180:17:12.84finishedHans Vloedgraven196400917Old Dutch0:15:28.83 (173.91)0:15:28.83 (173.91)0:15:28.83 (173.91) (0:17:12.83)
190:18:10.50finishedMaurice Bottelier198400255De Ham0:17:50.50 (113.60)0:17:50.50 (113.60)0:17:50.50 (113.60) (0:18:10.50)
200:18:13.09finishedMartijn Verbist197801951De Marlijn (SG)0:17:35.08 (118.65)0:17:35.08 (118.65)0:17:35.08 (118.65) (0:18:13.08)
210:18:32.35finishedBastiaan Baggerman197001567De Biesboschzwemmers0:17:21.34 (123.41)0:17:21.34 (123.41)0:17:21.34 (123.41) (0:18:32.34)
220:18:46.80finishedAlfonso Verkerk197601665Blue Marlins0:18:01.79 (110.08) (0:18:46.79)
230:19:36.93finishedLeander Klanderman197500449De Marlijn (SG)0:18:47.93 (97.12)0:18:47.93 (97.12)0:18:47.93 (97.12) (0:19:36.93)
240:20:38.25finishedCasper Dollekamp196301341Steenwijk 19340:18:47.25 (97.30)0:18:47.25 (97.30)0:18:47.25 (97.30) (0:20:38.25)
250:20:56.21finishedPascal van Dijk197001719De Marlijn (SG)0:19:45.21 (83.71)0:19:45.21 (83.71)0:19:45.21 (83.71) (0:20:56.21)
260:24:02.44finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer0:22:04.44 (59.99)0:22:04.44 (59.99)0:22:04.44 (59.99) (0:24:02.44)
270:24:40.31finishedRob Hanou194300109PSV0:19:09.30 (91.80)0:19:09.30 (91.80)0:19:09.30 (91.80) (0:24:40.30)
280:26:52.55finishedAndré Pantekoek195800321PSV0:24:24.54 (44.36)0:24:24.54 (44.36)0:24:24.54 (44.36) (0:26:52.54)