10 (10485) 1000m freestyle male (12) t/m (-1) male 2024-08-31 Biesbosch Open Water Race 2024 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
OWvsJjun34
Sorteer
VervsJjun3
Sorteer
OWvsJjun12
Sorteer
VervsJjun1
Sorteer
10:12:11.41finishedBas Blanker200601497ACZ (300.00) (300.00) (300.00)
20:12:12.76finishedHessel Robert200200917Het Y (300.00) (300.00) (300.00)
30:14:01.03finishedLasse Schrieken200503145VZC (198.41) (198.41) (198.41)
40:14:25.65finishedRijk Leenders200800627VZC (300.00) (300.00) (300.00)
50:14:27.21finishedDax van den Nouland201000071Blue Marlins (300.00) (300.00) (300.00)
60:14:43.84finishedSven Mulder200901655WVZ (281.86) (281.86) (281.86)
70:15:55.04finishedIzayah Castillo201100311Blue Marlins (224.61) (224.61) (224.61)
80:15:59.16finishedRick Zuurman200900049ZPC Hoogeveen (220.53) (220.53) (220.53)
90:18:21.59finishedStijn Butter201100455OEZA (146.36) (146.36) (146.36)
100:19:55.78finishedLars Klanderman201000325De Marlijn (SG) (114.43) (114.43) (114.43)
110:20:08.13finishedJasper Verriet200500451VZV Njord (66.94) (66.94) (66.94)
120:20:46.86finishedThomas Bohnen201101613VZV Njord (100.93) (100.93) (100.93)
130:00:00.00WDRTenzin Tieman200005549