5 (10480) 1000m breaststroke male (19) t/m (88) male 2024-08-31 Biesbosch Open Water Race 2024 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssHm25
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWssHmCu
Sorteer
OWssHm30
Sorteer
OWssHm40
Sorteer
OWssHm35
Sorteer
OWssHm45
Sorteer
OWssHm60
Sorteer
OWssHm55
Sorteer
OWssHm50
Sorteer
OWssHm80
Sorteer
OWssHm65
Sorteer
10:17:08.46finishedRichard van der Horst199700179De Meer (0:17:08.46)0:17:08.46 (273.55)0:17:08.46 (273.55)0:17:08.46 (273.55)
20:17:11.09finishedDennis Wijbenga199003283Aqua'680:17:02.08 (278.70)0:17:02.08 (278.70)0:17:02.08 (278.70) (0:17:11.08)
30:18:31.20finishedIngmar Visser198102317De Biesboschzwemmers0:17:55.20 (239.40)0:17:55.20 (239.40)0:17:55.20 (239.40) (0:18:31.20)
40:18:52.23finishedSander van Elburg198800937De Dokkelaers0:18:38.23 (212.82) (0:18:52.23)
50:19:10.61finishedMartijn Verbist197801951De Marlijn (SG)0:18:22.60 (221.99)0:18:22.60 (221.99)0:18:22.60 (221.99) (0:19:10.60)
60:19:14.30finishedMenno Lomans196101071PSV0:16:37.29 (300.00)0:16:37.29 (300.00)0:16:37.29 (300.00) (0:19:14.29)
70:20:23.74finishedNico Swart196801475De Biesboschzwemmers0:18:41.74 (210.82)0:18:41.74 (210.82)0:18:41.74 (210.82) (0:20:23.74)
80:20:29.42finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen0:19:28.42 (186.55)0:19:28.42 (186.55)0:19:28.42 (186.55) (0:20:29.42)
90:20:37.75finishedAlfonso Verkerk197601665Blue Marlins0:19:40.75 (180.77) (0:20:37.75)
100:20:38.47finishedMaurice Bottelier198400255De Ham0:20:12.47 (166.95)0:20:12.47 (166.95)0:20:12.47 (166.95) (0:20:38.47)
110:20:38.58finishedFrans Martens196200863Old Dutch0:18:10.57 (229.42)0:18:10.57 (229.42)0:18:10.57 (229.42) (0:20:38.57)
120:22:39.44finishedPascal van Dijk197001719De Marlijn (SG)0:21:10.44 (145.12)0:21:10.44 (145.12)0:21:10.44 (145.12) (0:22:39.44)
130:24:47.55finishedRob Hanou194300109PSV0:17:51.54 (241.86)0:17:51.54 (241.86)0:17:51.54 (241.86) (0:24:47.54)
140:26:55.12finishedAndré Pantekoek195800321PSV0:23:49.11 (101.95)0:23:49.11 (101.95)0:23:49.11 (101.95) (0:26:55.11)
150:00:00.00WDRWim Hoogland196100225