23 (10401) 2000m freestyle female (12) t/m (-1) female 2024-07-21 12e Pajaro ICT OWW Het Y With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
10:26:57.98finishedJenny Schouten198703674PSV (600.00) (0.00) (0.00)
20:27:28.23finishedRenske Dutilh200201188Het Y (567.57) (567.57) (567.57)
30:27:33.82finishedImre Bouwland200700388ZPC Hoogeveen (600.00) (600.00) (600.00)
40:28:23.27finishedLisanne Andeweg198800092Zuiderzeezwemmers (514.30) (514.30) (514.30)
50:30:20.30finishedJet Kleine199903384MSV-Zeemacht (421.35) (421.35) (421.35)
60:30:20.50finishedHilda Vrijbloed200605262ZVVS (421.21) (421.21) (421.21)
70:30:50.20finishedBianca Groot197000652MSV-Zeemacht (401.25) (401.25) (401.25)
80:31:26.72finishedMarlouke Weijland200800152Deltasteur (404.10) (404.10) (404.10)
90:32:51.83finishedLaura Staal196700358Oceanus (331.48) (331.48) (331.48)
100:32:53.28finishedValerie Bakker200103672ZVL-1886 (330.75) (330.75) (330.75)
110:33:49.15finishedCynthia Koolman200300232ZPC Hoogeveen (304.18) (0.00) (0.00)
120:34:39.08finishedNina de Witt200801858Het Y (0.00) (302.00) (0.00)
130:34:44.60finishedArlette de Vegt199505930ESCA Zwemmen (280.54) (280.54) (280.54)
140:34:53.22finishedFleur de Ridder200402052De Marlijn (SG) (277.09) (277.09) (277.09)
150:35:06.71finishedMara Koppen200800478ZV De Zaan (290.27) (290.27) (290.27)
160:35:29.87finishedEvelien te Paske200400708Studenten Zwemmen Nederland (SG) (263.03) (263.03) (263.03)
170:39:00.99finishedRianca van der Linden196500682De Zwoer (198.09) (198.09) (198.09)
180:39:11.14finishedCeline Jacobs199601700De Ham (195.54) (195.54) (195.54)