5 (10383) 1500m freestyle male (19) t/m (68) male 2024-07-21 12e Pajaro ICT OWW Het Y With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm20
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
OWvsHm25
Sorteer
OWvsHm45
Sorteer
OWvsHm40
Sorteer
OWvsHm60
Sorteer
OWvsHm65
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
OWvsHm55
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
10:00:00.00DSQPaul v.d. Voort196200715
20:00:00.00DSQArne-Willem Kroonen198401297
30:19:05.78finishedTom Balsen Versteeg200005673De Warande (0:19:05.77)0:19:05.77 (420.16)0:19:05.77 (420.16)0:19:05.77 (420.16)
40:19:08.46finishedTenzin Tieman200005549Old Dutch (0:19:08.46)0:19:08.46 (417.22)0:19:08.46 (417.22)0:19:08.46 (417.22)
50:19:31.78finishedNicko Kamphuis199900887De Warande0:19:31.77 (392.81)0:19:31.77 (392.81)0:19:31.77 (392.81) (0:19:31.77)
60:20:06.76finishedMartijn Butter197900231OEZA0:19:14.25 (410.96)0:19:14.25 (410.96)0:19:14.25 (410.96) (0:20:06.75)
70:20:09.76finishedPaul Oudendijk198101287DAW0:19:26.25 (398.41)0:19:26.25 (398.41)0:19:26.25 (398.41) (0:20:09.75)
80:21:14.56finishedVincent Versteeg197701003Zwemlust-den Hommel0:20:11.55 (355.37)0:20:11.55 (355.37)0:20:11.55 (355.37) (0:21:14.55)
90:21:38.41finishedYuri Admiraal197701655ZPC Numansdorp0:20:35.41 (335.18)0:20:35.41 (335.18)0:20:35.41 (335.18) (0:21:38.41)
100:22:05.60finishedJohan Remmits196201159ZPC AMERSFOORT0:19:08.59 (417.07)0:19:08.59 (417.07)0:19:08.59 (417.07) (0:22:05.59)
110:22:35.37finishedRene Janssen195700169ZV Haerlem0:18:39.86 (450.00)0:18:39.86 (450.00)0:18:39.86 (450.00) (0:22:35.36)
120:22:53.19finishedPeter Janssen196201307ZV Haerlem0:19:56.19 (369.25)0:19:56.19 (369.25)0:19:56.19 (369.25) (0:22:53.19)
130:23:26.17finishedOtto Zeijpveld195800497De Berkelduikers0:19:44.17 (380.60)0:19:44.17 (380.60)0:19:44.17 (380.60) (0:23:26.17)
140:23:31.22finishedFergil Hesterman199300187Het Y0:23:28.22 (226.31)0:23:28.22 (226.31)0:23:28.22 (226.31) (0:23:31.22)
150:23:33.75finishedRob Kamphuis196700481De Warande0:21:24.75 (298.03)0:21:24.75 (298.03)0:21:24.75 (298.03) (0:23:33.75)
160:23:34.17finishedGerko Versluis196901439Zuiderzeezwemmers0:21:40.17 (287.55)0:21:40.17 (287.55)0:21:40.17 (287.55) (0:23:34.17)
170:23:36.36finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen0:22:22.85 (260.99)0:22:22.85 (260.99)0:22:22.85 (260.99) (0:23:36.35)
180:23:38.21finishedMenno Lomans196101071PSV0:20:30.71 (339.04)0:20:30.71 (339.04)0:20:30.71 (339.04) (0:23:38.21)
190:24:06.24finishedMaurice Bottelier198400255De Ham0:23:36.24 (222.49)0:23:36.24 (222.49)0:23:36.24 (222.49) (0:24:06.24)
200:24:54.29finishedMartijn Verbist197801951De Marlijn (SG)0:23:57.28 (212.85)0:23:57.28 (212.85)0:23:57.28 (212.85) (0:24:54.28)
210:25:34.70finishedDennis Brobbel198400311ZVS-AXEA0:25:04.70 (185.51)0:25:04.70 (185.51)0:25:04.70 (185.51) (0:25:34.70)
220:25:37.74finishedDerek Valkenier199207397MSV-Zeemacht0:25:33.24 (175.34)0:25:33.24 (175.34)0:25:33.24 (175.34) (0:25:37.74)
230:25:54.97finishedRichard Kremer198001871Azuro0:25:06.97 (184.67)0:25:06.97 (184.67)0:25:06.97 (184.67) (0:25:54.97)
240:25:56.33finishedAlfonso Verkerk197601665Blue Marlins0:24:48.82 (191.50) (0:25:56.32)
250:26:14.04finishedLukas Hagting197101709Zuiderzeezwemmers0:24:35.03 (196.93)0:24:35.03 (196.93)0:24:35.03 (196.93) (0:26:14.03)
260:29:19.68finishedCasper Dollekamp196301341Steenwijk 19340:26:33.18 (156.29)0:26:33.18 (156.29)0:26:33.18 (156.29) (0:29:19.68)
270:29:53.58finishedArno Stap196100575ZVVS0:26:46.07 (152.55)0:26:46.07 (152.55)0:26:46.07 (152.55) (0:29:53.57)
280:30:58.97finishedPascal van Dijk197001719De Marlijn (SG)0:29:12.47 (117.43)0:29:12.47 (117.43)0:29:12.47 (117.43) (0:30:58.97)