113 (10598) 2000m breaststroke male (19) t/m (-1) male 2024-07-07 Open Water Wedstrijd Zeeuwsch-Vlaan With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssHm25
Sorteer
VerssHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWssHmCu
Sorteer
OWssHm40
Sorteer
OWssHm30
Sorteer
OWssHm50
Sorteer
OWssHm55
Sorteer
ZLssHmas
Sorteer
OWssHm45
Sorteer
OWssHm60
Sorteer
OWssHm35
Sorteer
OWssHm70
Sorteer
OWssHm65
Sorteer
10:31:15.35finishedNicko Kamphuis199900887De Warande (0:31:15.34)0:31:15.34 (600.00)0:31:15.34 (600.00)0:31:15.34 (600.00)
20:32:49.61finishedRichard van der Horst199700179De Meer (0:32:49.60)0:32:49.60 (517.91)0:32:49.60 (517.91)0:32:49.60 (517.91)
30:33:45.79finishedPaul Oudendijk198101287DAW0:32:33.78 (530.60)0:32:33.78 (530.60)0:32:33.78 (530.60) (0:33:45.78)
40:34:43.95finishedDennis Wijbenga199003283Aqua'680:34:25.94 (448.79)0:34:25.94 (448.79)0:34:25.94 (448.79) (0:34:43.94)
50:35:09.45finishedPaul van den Heuvel197000441Arethusa0:32:11.44 (549.22)0:32:11.44 (549.22)0:32:11.44 (549.22) (0:35:09.44)
60:35:12.67finishedHans Schoenmakers196900863DAW0:32:02.67 (556.78)0:32:02.67 (556.78)0:32:02.67 (556.78) (0:35:12.67)
70:35:13.55finishedPatrick Creemers199000579De Roersoppers0:34:55.55 (430.04)0:34:55.55 (430.04)0:34:55.55 (430.04) (0:35:13.55)
80:35:24.03finishedRuud Hamelink197700389De Marlijn (SG)0:33:40.03 (480.09)0:33:40.03 (480.09)0:33:40.03 (480.09)0:33:40.03 (600.00) (0:35:24.03)
90:36:56.30finishedIngmar Visser198102317De Biesboschzwemmers0:35:44.30 (401.37)0:35:44.30 (401.37)0:35:44.30 (401.37) (0:36:56.30)
100:36:57.28finishedMartijn Verbist197801951De Marlijn (SG)0:35:21.28 (414.58)0:35:21.28 (414.58)0:35:21.28 (414.58)0:35:21.28 (518.12) (0:36:57.28)
110:36:59.25finishedYuri Admiraal197701655ZPC Numansdorp0:35:15.25 (418.13)0:35:15.25 (418.13)0:35:15.25 (418.13) (0:36:59.25)
120:37:02.58finishedWim Hoogland196100225ZPCH0:31:48.57 (569.20)0:31:48.57 (569.20)0:31:48.57 (569.20) (0:37:02.57)
130:37:04.28finishedCoen de Ridder197401439De Marlijn (SG)0:34:52.28 (432.05)0:34:52.28 (432.05)0:34:52.28 (432.05) (0:37:04.28)0:34:52.28 (539.96)
140:37:27.76finishedJordy Jongenelen199504995ZC Aquadream (0:37:27.76)0:37:27.76 (348.46)0:37:27.76 (348.46)0:37:27.76 (348.46)
150:38:32.88finishedMenno Lomans196101071PSV0:33:18.88 (495.49)0:33:18.88 (495.49)0:33:18.88 (495.49) (0:38:32.88)
160:40:01.77finishedAlfonso Verkerk197601665Blue Marlins0:38:07.76 (330.49) (0:40:01.76)
170:40:09.01finishedFrans Martens196200863Old Dutch0:35:13.01 (419.46)0:35:13.01 (419.46)0:35:13.01 (419.46) (0:40:09.01)
180:40:53.49finishedMaurice Bottelier198400255De Ham0:40:01.48 (285.73)0:40:01.48 (285.73)0:40:01.48 (285.73) (0:40:53.48)
190:41:34.52finishedSander van Elburg198800937TRB-RES0:41:06.51 (263.72)0:41:06.51 (263.72)0:41:06.51 (263.72) (0:41:34.51)
200:43:13.78finishedGeoffrey Barbery197801941Zeelandia0:41:37.78 (253.94)0:41:37.78 (253.94)0:41:37.78 (253.94)0:41:37.78 (317.37) (0:43:13.78)
210:51:31.63finishedPiet Schop195000109De Bevelanders0:41:53.63 (249.17)0:41:53.63 (249.17)0:41:53.63 (249.17)0:41:53.63 (311.40) (0:51:31.63)
220:51:33.70finishedKlaas van Egmond196300213DBD0:46:55.69 (177.27)0:46:55.69 (177.27)0:46:55.69 (177.27) (0:51:33.69)
230:53:14.98finishedMichiel Verschueren197301583De Marlijn (SG)0:50:50.98 (139.34)0:50:50.98 (139.34)0:50:50.98 (139.34) (0:53:14.98)0:50:50.98 (174.14)
240:59:24.42finishedAndré Pantekoek195800321PSV0:53:12.42 (121.63)0:53:12.42 (121.63)0:53:12.42 (121.63) (0:59:24.42)