102 (10585) 10000m freestyle female (11) t/m (-1) female 2024-07-07 Open Water Wedstrijd Zeeuwsch-Vlaan With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
10:00:00.00DSQJenny Schouten198703674
20:00:00.00DSQCynthia Koolman200300232
32:16:03.04finishedAnne Noom199800062Het Y (3000.00) (3000.00) (3000.00)
42:16:57.29finishedLisa Dreesens199105798Blue Marlins (2940.97) (2940.97) (2940.97)
52:17:47.07finishedRoos Englebert200200606Hieronymus (2888.17) (0.00) (0.00)
62:19:54.95finishedImre Bouwland200700388ZPC Hoogeveen (3000.00) (3000.00) (3000.00)
72:24:18.67finishedRenske Dutilh200201188Het Y (2513.76) (0.00) (0.00)
82:25:14.13finishedJulie van Nispen200800290Nuenen (2682.28) (2682.28) (2682.28)
92:34:07.78finishedKirsten Walraven200001358ZPC De Zeeuwse Kust (2063.31) (2063.31) (2063.31)
102:36:47.66finishedAnouk Kuijlaars199401700PSV (1959.89) (1959.89) (1959.89)
112:44:48.60finishedNasca van Dijk200300816De Marlijn (SG) (1687.61) (0.00) (0.00)
122:45:37.76finishedSarah Akil200900984Het Y (0.00) (1808.46) (0.00)
132:51:47.48finishedNicole Warnier197301042Zwemclub Eijsden (1490.11) (1490.11) (1490.11)
142:58:20.45finishedIrene van der Laan196000096ZVVS (1331.90) (1331.90) (1331.90)
153:03:01.37finishedLinda Hoogendam198300892WVZ (1232.27) (0.00) (0.00)
160:00:00.00WDRManon Schouten199900860