12 (10575) 2500m freestyle female (19) t/m (-1) female 2024-07-06 Open Water Wedstrijd Zeeuwsch-Vlaan With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDm35
Sorteer
VervsDmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsDmCu
Sorteer
OWvsDm30
Sorteer
OWvsDm40
Sorteer
OWvsDm20
Sorteer
OWvsDm55
Sorteer
ZLvsDmas
Sorteer
OWvsDm45
Sorteer
OWvsDm50
Sorteer
OWvsDm60
Sorteer
OWvsDm25
Sorteer
OWvsDm70
Sorteer
10:00:00.00DSQBianca Groot197000652
20:34:43.93finishedEvelien Sohl198603346Het Y (0:34:43.92)0:34:01.42 (732.44)0:34:01.42 (732.44)0:34:01.42 (732.44)
30:34:46.34finishedAnouk Kuijlaars199401700PSV0:34:46.34 (686.15)0:34:46.34 (686.15)0:34:46.34 (686.15) (0:34:46.34)
40:35:06.06finishedLisanne Andeweg198800092Zuiderzeezwemmers (0:35:06.05)0:34:36.05 (696.39)0:34:36.05 (696.39)0:34:36.05 (696.39)
50:35:10.37finishedSteffi Krul-Meinhold198001542Albion d'ELFT (SG)0:33:45.36 (750.00)0:33:45.36 (750.00)0:33:45.36 (750.00) (0:35:10.36)
60:37:50.98finishedCynthia Koolman200300232ZPC Hoogeveen0:37:50.98 (532.03)0:37:50.98 (532.03)0:37:50.98 (532.03) (0:37:50.98)
70:37:51.75finishedLaura Staal196700358Oceanus0:33:56.75 (737.50)0:33:56.75 (737.50)0:33:56.75 (737.50) (0:37:51.75)
80:38:17.45finishedNasca van Dijk200300816De Marlijn (SG)0:38:17.44 (513.85)0:38:17.44 (513.85)0:38:17.44 (513.85) (0:38:17.44)0:38:17.44 (750.00)
90:38:33.06finishedRamona Linting198301274AZC0:37:30.55 (546.64)0:37:30.55 (546.64)0:37:30.55 (546.64) (0:38:33.05)
100:39:52.34finishedPetra Guijt197600978Aqua-Novio'940:37:49.84 (532.83)0:37:49.84 (532.83)0:37:49.84 (532.83) (0:39:52.34)
110:41:06.43finishedKarin Stein197100554ZVVS0:38:08.92 (519.61)0:38:08.92 (519.61)0:38:08.92 (519.61) (0:41:06.42)
120:42:42.47finishedIrene van der Laan196000096ZVVS0:36:42.46 (583.24)0:36:42.46 (583.24)0:36:42.46 (583.24) (0:42:42.46)
130:43:22.16finishedLinda Hoogendam198300892WVZ0:42:19.65 (380.41)0:42:19.65 (380.41)0:42:19.65 (380.41) (0:43:22.15)
140:44:46.41finishedMargreta Jansen196500134Zeelandia0:40:21.40 (438.90)0:40:21.40 (438.90)0:40:21.40 (438.90) (0:44:46.40)0:40:21.40 (640.61)
150:46:05.75finishedMarenne Huigh199900852Scheldestroom0:46:05.75 (294.53)0:46:05.75 (294.53)0:46:05.75 (294.53)0:46:05.75 (429.89) (0:46:05.75)
160:47:43.52finishedConny Boer-Buys195000006ZVVS0:37:18.51 (555.51)0:37:18.51 (555.51)0:37:18.51 (555.51) (0:47:43.51)
170:00:00.00WDRGonnie Bak195100064