11 (10574) 2500m freestyle male (19) t/m (-1) male 2024-07-06 Open Water Wedstrijd Zeeuwsch-Vlaan With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm25
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
OWvsHm45
Sorteer
OWvsHm40
Sorteer
ZLvsHmas
Sorteer
OWvsHm60
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHm65
Sorteer
OWvsHm35
Sorteer
OWvsHm55
Sorteer
OWvsHm70
Sorteer
10:32:35.31finishedNicko Kamphuis199900887De Warande (0:32:35.30)0:32:35.30 (605.36)0:32:35.30 (605.36)0:32:35.30 (605.36)
20:32:56.63finishedMartijn Butter197900231OEZA0:31:29.13 (671.24)0:31:29.13 (671.24)0:31:29.13 (671.24) (0:32:56.63)
30:34:26.83finishedPaul Oudendijk198101287DAW0:33:14.32 (570.52)0:33:14.32 (570.52)0:33:14.32 (570.52) (0:34:26.82)
40:35:14.47finishedColin Degenaars199505951ZPCH (0:35:14.46)0:35:14.46 (478.69)0:35:14.46 (478.69)0:35:14.46 (478.69)
50:35:15.54finishedJan Brink196200091ZPC De Zeeuwse Kust0:30:20.53 (750.00)0:30:20.53 (750.00)0:30:20.53 (750.00)0:30:20.53 (750.00) (0:35:15.53)
60:37:02.10finishedDennis Wijbenga199003283Aqua'680:36:44.59 (422.35)0:36:44.59 (422.35)0:36:44.59 (422.35) (0:37:02.09)
70:37:04.80finishedErwin Hoogeveen197700445ZPC Woerden0:35:19.80 (475.09)0:35:19.80 (475.09)0:35:19.80 (475.09) (0:37:04.80)
80:37:13.84finishedChris Kouwenhoven197101669De Grunte0:34:28.84 (511.07)0:34:28.84 (511.07)0:34:28.84 (511.07) (0:37:13.84)
90:37:30.88finishedRene Janssen195700169ZV Haerlem0:30:58.38 (705.11)0:30:58.38 (705.11)0:30:58.38 (705.11) (0:37:30.88)
100:38:34.94finishedSander van Elburg198800937TRB-RES0:38:07.44 (378.11)0:38:07.44 (378.11)0:38:07.44 (378.11) (0:38:34.94)
110:38:41.63finishedRichard van der Horst199700179De Meer (0:38:41.63)0:38:41.63 (361.65)0:38:41.63 (361.65)0:38:41.63 (361.65)
120:38:41.73finishedPeter Janssen196201307ZV Haerlem0:33:46.73 (543.59)0:33:46.73 (543.59)0:33:46.73 (543.59) (0:38:41.73)
130:39:52.60finishedRob Kamphuis196700481De Warande0:36:17.59 (438.26)0:36:17.59 (438.26)0:36:17.59 (438.26) (0:39:52.59)
140:39:53.97finishedMenno Lomans196101071PSV0:34:41.46 (501.82)0:34:41.46 (501.82)0:34:41.46 (501.82) (0:39:53.96)
150:40:00.18finishedArne-Willem Kroonen198401297PSV0:39:10.17 (348.63)0:39:10.17 (348.63)0:39:10.17 (348.63) (0:40:00.17)
160:42:26.37finishedPaul van den Heuvel197000441Arethusa0:39:28.86 (340.44)0:39:28.86 (340.44)0:39:28.86 (340.44) (0:42:26.36)
170:44:19.45finishedAlfonso Verkerk197601665Blue Marlins0:42:26.94 (273.91) (0:44:19.44)
180:46:10.21finishedMarc Hoogendam199007713Blue Marlins0:45:52.71 (216.96)0:45:52.71 (216.96)0:45:52.71 (216.96) (0:46:10.21)
190:46:19.18finishedMatthijs Ruitenbeek197201615ZPC De Zeeuwse Kust0:43:46.67 (249.71)0:43:46.67 (249.71)0:43:46.67 (249.71)0:43:46.67 (249.71) (0:46:19.17)
200:57:25.26finishedPiet Schop195000109De Bevelanders0:47:50.26 (191.38)0:47:50.26 (191.38)0:47:50.26 (191.38)0:47:50.26 (191.38) (0:57:25.26)
211:06:49.84finishedKlaas van Egmond196300213DBD1:02:12.34 (87.04)1:02:12.34 (87.04)1:02:12.34 (87.04) (1:06:49.84)