16 (10303) 3000m freestyle male (16) t/m (-1) male 2024-06-23 Open water Lage vaart race With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
10:36:03.90finishedBram Loots200700197KZC (900.00) (900.00) (900.00)
20:36:10.17finishedOlivier Wilbers200600181ZPC Hoogeveen (892.22) (892.22) (892.22)
30:36:25.66finishedBas Blanker200601497ACZ (873.39) (0.00) (0.00)
40:36:32.33finishedHessel Robert200200917Het Y (900.00) (900.00) (900.00)
50:38:06.70finishedTenzin Tieman200005549Old Dutch (793.11) (793.11) (793.11)
60:40:51.27finishedTimo Dinkelberg199300773Zwemsport Parkstad (643.85) (643.85) (643.85)
70:42:38.24finishedMike Schel199403279ESCA Zwemmen (566.42) (566.42) (566.42)
80:42:43.40finishedVincent Dermaux199600599ZC Aquadream (563.00) (563.00) (563.00)
90:46:21.41finishedBoyd Delsaerdt200704051Blue Marlins (423.80) (423.80) (423.80)
100:46:33.88finishedTed Ruiter200000047Albion d'ELFT (SG) (434.85) (434.85) (434.85)
110:46:43.50finishedPeter Janssen196201307ZV Haerlem (430.39) (430.39) (430.39)
120:46:48.46finishedDennis Wijbenga199003283Aqua'68 (428.11) (428.11) (428.11)
130:46:50.38finishedRene Janssen195700169ZV Haerlem (427.23) (427.23) (427.23)
140:48:29.66finishedMarc Hoogendam199007713Blue Marlins (384.98) (384.98) (384.98)
150:48:56.76finishedTeus Krijgsman196600431ACZ (374.42) (374.42) (374.42)
160:49:20.25finishedPieter Nuijten200600043De Marlijn (SG) (351.54) (0.00) (0.00)
170:49:24.62finishedArne-Willem Kroonen198401297PSV (363.96) (363.96) (363.96)
180:49:24.63finishedRob Kamphuis196700481De Warande (363.96) (363.96) (363.96)
190:53:07.82finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen (292.74) (292.74) (292.74)
200:55:08.21finishedMaarten Angenent197201631ZVL-1886 (261.93) (261.93) (261.93)
210:57:47.43finishedJohn Dam196000915ZIGNEA (227.48) (227.48) (227.48)
220:00:00.00WDRErwin Snip197001555
230:00:00.00WDRColin Degenaars199505951