4 (10291) 1000m freestyle male (20) t/m (-1) male 2024-06-23 Open water Lage vaart race With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm25
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
OWvsHm55
Sorteer
OWvsHm65
Sorteer
OWvsHm40
Sorteer
OWvsHm60
Sorteer
OWvsHm45
Sorteer
OWvsHm20
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHm70
Sorteer
OWvsHm80
Sorteer
10:13:36.03finishedNicko Kamphuis199900887De Warande (0:13:36.02)0:13:36.02 (235.33)0:13:36.02 (235.33)0:13:36.02 (235.33)
20:13:43.97finishedMike Schel199403279ESCA Zwemmen0:13:43.97 (228.59)0:13:43.97 (228.59)0:13:43.97 (228.59) (0:13:43.97)
30:13:58.59finishedJo-an Mudde196701457Arethusa0:12:32.59 (300.00)0:12:32.59 (300.00)0:12:32.59 (300.00) (0:13:58.59)
40:14:01.33finishedVincent Dermaux199600599ZC Aquadream (0:14:01.33)0:14:01.33 (214.73)0:14:01.33 (214.73)0:14:01.33 (214.73)
50:14:35.00finishedColin Degenaars199505951ZPCH (0:14:35.00)0:14:35.00 (190.89)0:14:35.00 (190.89)0:14:35.00 (190.89)
60:14:37.46finishedDennis Wijbenga199003283Aqua'680:14:30.46 (193.89)0:14:30.46 (193.89)0:14:30.46 (193.89) (0:14:37.46)
70:15:16.67finishedRene Janssen195700169ZV Haerlem0:12:39.66 (291.69)0:12:39.66 (291.69)0:12:39.66 (291.69) (0:15:16.66)
80:15:50.00finishedRob Kamphuis196700481De Warande0:14:24.00 (198.27)0:14:24.00 (198.27)0:14:24.00 (198.27) (0:15:50.00)
90:15:52.01finishedArne-Willem Kroonen198401297PSV0:15:32.00 (157.96)0:15:32.00 (157.96)0:15:32.00 (157.96) (0:15:52.00)
100:15:56.50finishedPeter Janssen196201307ZV Haerlem0:13:58.50 (216.91)0:13:58.50 (216.91)0:13:58.50 (216.91) (0:15:56.50)
110:16:22.31finishedMenno Lomans196101071PSV0:14:17.30 (202.95)0:14:17.30 (202.95)0:14:17.30 (202.95) (0:16:22.30)
120:16:22.87finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen0:15:33.87 (157.01)0:15:33.87 (157.01)0:15:33.87 (157.01) (0:16:22.87)
130:16:27.07finishedMartijn Verbist197801951De Marlijn (SG)0:15:49.07 (149.59)0:15:49.07 (149.59)0:15:49.07 (149.59) (0:16:27.07)
140:16:31.61finishedJelle Heijman200000635Steenwijk 19340:16:31.61 (131.15)0:16:31.61 (131.15)0:16:31.61 (131.15) (0:16:31.61)
150:16:32.94finishedOtto Zeijpveld195800497De Berkelduikers0:14:04.94 (211.99)0:14:04.94 (211.99)0:14:04.94 (211.99) (0:16:32.94)
160:16:53.84finishedHans Schoenmakers196900863DAW0:15:37.84 (155.03)0:15:37.84 (155.03)0:15:37.84 (155.03) (0:16:53.84)
170:17:05.31finishedHuyb Stegeman196701535Steenwijk 19340:15:39.30 (154.30)0:15:39.30 (154.30)0:15:39.30 (154.30) (0:17:05.30)
180:17:20.62finishedHeiner Stevens197201299ZIGNEA0:16:19.61 (136.03)0:16:19.61 (136.03)0:16:19.61 (136.03) (0:17:20.61)
190:17:36.17finishedMaarten Angenent197201631ZVL-18860:16:35.17 (129.75)0:16:35.17 (129.75)0:16:35.17 (129.75) (0:17:36.17)
200:17:38.46finishedJoost de Kroon196400999AquAmigos0:15:54.46 (147.07)0:15:54.46 (147.07)0:15:54.46 (147.07) (0:17:38.46)
210:17:45.32finishedLukas Hagting197101709Zuiderzeezwemmers0:16:39.31 (128.14)0:16:39.31 (128.14)0:16:39.31 (128.14) (0:17:45.31)
220:17:54.19finishedAlfonso Verkerk197601665Blue Marlins0:17:09.19 (117.30) (0:17:54.19)
230:18:50.79finishedJohn Dam196000915ZIGNEA0:16:38.78 (128.34)0:16:38.78 (128.34)0:16:38.78 (128.34) (0:18:50.78)
240:19:19.80finishedIngmar de Vries197301551De Marlijn (SG)0:18:22.79 (95.35)0:18:22.79 (95.35)0:18:22.79 (95.35) (0:19:19.79)
250:19:32.45finishedJos Kamps195100085Zwemvereniging Hoogland0:15:54.45 (147.07)0:15:54.45 (147.07)0:15:54.45 (147.07) (0:19:32.45)
260:19:40.26finishedArno Stap196100575ZVVS0:17:35.25 (108.82)0:17:35.25 (108.82)0:17:35.25 (108.82) (0:19:40.25)
270:19:44.94finishedPascal van Dijk197001719De Marlijn (SG)0:18:33.94 (92.51)0:18:33.94 (92.51)0:18:33.94 (92.51) (0:19:44.94)
280:21:15.28finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer0:19:17.27 (82.51)0:19:17.27 (82.51)0:19:17.27 (82.51) (0:21:15.27)
290:23:13.98finishedCasper Dollekamp196301341Steenwijk 19340:21:22.98 (60.55)0:21:22.98 (60.55)0:21:22.98 (60.55) (0:23:13.98)
300:24:26.29finishedRob Hanou194300109PSV0:18:55.28 (87.39)0:18:55.28 (87.39)0:18:55.28 (87.39) (0:24:26.28)
310:26:11.55finishedMarco Broenink197801987Batavia Swim0:25:33.54 (35.46)0:25:33.54 (35.46)0:25:33.54 (35.46) (0:26:11.54)
320:26:29.67finishedAndré Pantekoek195800321PSV0:24:01.67 (42.68)0:24:01.67 (42.68)0:24:01.67 (42.68) (0:26:29.67)
330:00:00.00WDRAdri Pasman196400573
340:00:00.00WDRErwin Snip197001555
350:00:00.00WDRMarc Hoogendam199007713