1 (10253) 3000m freestyle male (12) t/m (-1) male 2024-06-15 Open Water Bodegraven 2024 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
10:00:00.00DSQSverre van der Zwaan200900737
20:00:00.00DSQIzayah Castillo201100311
30:35:25.88finishedHessel Robert200200917Het Y (900.00) (900.00) (900.00)
40:36:07.74finishedTenzin Tieman200005549Old Dutch (848.86) (848.86) (848.86)
50:43:44.57finishedWesley van der Luit199701895Sassenheim (478.28) (478.28) (478.28)
60:45:32.28finishedIvan Halff201100479De Ham (900.00) (900.00) (900.00)
70:46:02.99finishedFrank van Nobelen196900753Sassenheim (409.94) (409.94) (409.94)
80:46:54.61finishedJeroen Burggraaf199000467De Blauwe Schuur (387.80) (387.80) (387.80)
90:47:37.08finishedTeus Krijgsman196600431ACZ (370.76) (370.76) (370.76)
100:47:37.46finishedRob Kamphuis196700481De Warande (370.61) (370.61) (370.61)
110:49:01.20finishedArne-Willem Kroonen198401297PSV (339.85) (339.85) (339.85)
120:00:00.00WDRTimo Dinkelberg199300773
130:00:00.00WDRSem de Ridder200600631