2 (10252) 3000m freestyle female (11) t/m (-1) female 2024-06-15 Open Water Bodegraven 2024 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
10:00:00.00DSQDana Halff201000392
20:39:00.28finishedJenny Schouten198703674PSV (900.00) (900.00) (900.00)
30:39:31.74finishedRenske Dutilh200201188Het Y (864.66) (864.66) (864.66)
40:43:55.85finishedSarah Akil200900984Het Y (900.00) (900.00) (900.00)
50:44:33.98finishedHilda Vrijbloed200605262ZVVS (603.35) (603.35) (603.35)
60:44:42.90finishedSteffi Krul-Meinhold198001542Albion d'ELFT (SG) (597.36) (597.36) (597.36)
70:44:54.06finishedLieke Broere200303890De Otters Het Gooi (589.96) (589.96) (589.96)
80:44:57.87finishedNasca van Dijk200300816De Marlijn (SG) (587.47) (587.47) (587.47)
90:48:21.54finishedLinda Hoogendam198300892WVZ (472.24) (472.24) (472.24)
100:48:40.78finishedIrene van der Laan196000096ZVVS (462.97) (462.97) (462.97)
110:50:59.85finishedNina de Witt200801858Het Y (575.31) (575.31) (575.31)
120:53:10.22finishedLilianne Sweere199704376ZC Aquadream (355.29) (355.29) (355.29)
130:00:00.00WDRAnnette Spies197001110
140:00:00.00WDRIllonka van der Meer197601168
150:00:00.00WDRLeonie van Noort199301752
160:00:00.00WDRYanique Bax201001428