12 (10249) 1000m freestyle female (11) t/m (-1) female 2024-06-15 Open Water Bodegraven 2024 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjun34
Sorteer
VervsMjun2
Sorteer
OWvsMjun12
Sorteer
VervsMjun1
Sorteer
10:00:00.00DSQBianca Groot197000652
20:12:57.71finishedJenny Schouten198703674PSV (300.00) (300.00) (300.00)
30:13:42.42finishedErin de Jong201000024GZC DONK (300.00) (300.00) (300.00)
40:14:08.99finishedSarah Akil200900984Het Y (272.71) (272.71) (272.71)
50:14:57.78finishedHilda Vrijbloed200605262ZVVS (195.01) (195.01) (195.01)
60:15:05.78finishedJet Kleine199903384MSV-Zeemacht (189.89) (189.89) (189.89)
70:15:14.39finishedLaura Staal196700358Oceanus (184.58) (184.58) (184.58)
80:16:50.74finishedIndy Verbist201200286De Marlijn (SG) (300.00) (300.00) (300.00)
90:17:33.19finishedDayna van Hoorn200502800Poseidon'56 (120.80) (120.80) (120.80)
100:17:53.28finishedFemke Sonneveld200902802Poseidon'56 (134.98) (134.98) (134.98)
110:19:24.36finishedTessa Winkelhorst201101668ZPB H&L Productions (196.24) (196.24) (196.24)
120:21:24.36finishedFayenne Mak201202364Poseidon'56 (146.21) (146.21) (146.21)
130:00:00.00WDRFleur de Ridder200402052
140:00:00.00WDRNina de Witt200801858