7 (10248) 1000m freestyle female (19) t/m (-1) female 2024-06-15 Open Water Bodegraven 2024 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDm35
Sorteer
VervsDmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsDmCu
Sorteer
OWvsDm25
Sorteer
OWvsDm45
Sorteer
OWvsDm55
Sorteer
OWvsDm30
Sorteer
OWvsDm50
Sorteer
OWvsDm20
Sorteer
OWvsDm70
Sorteer
OWvsDm40
Sorteer
10:12:46.29finishedJenny Schouten198703674PSV (0:12:46.28)0:12:32.28 (300.00)0:12:32.28 (300.00)0:12:32.28 (300.00)
20:13:55.98finishedEvelien Sohl198603346Het Y (0:13:55.98)0:13:38.98 (232.52)0:13:38.98 (232.52)0:13:38.98 (232.52)
30:14:54.54finishedJet Kleine199903384MSV-Zeemacht0:14:54.53 (178.43)0:14:54.53 (178.43)0:14:54.53 (178.43) (0:14:54.53)
40:14:58.14finishedPetra Guijt197600978Aqua-Novio'940:14:09.13 (208.61)0:14:09.13 (208.61)0:14:09.13 (208.61) (0:14:58.13)
50:14:58.49finishedLaura Staal196700358Oceanus0:13:24.49 (245.31)0:13:24.49 (245.31)0:13:24.49 (245.31) (0:14:58.49)
60:15:09.11finishedDesiree Emmen199204862De Warande0:15:05.11 (172.26)0:15:05.11 (172.26)0:15:05.11 (172.26) (0:15:09.11)
70:15:11.21finishedKarin Stein197100554ZVVS0:14:00.21 (215.33)0:14:00.21 (215.33)0:14:00.21 (215.33) (0:15:11.21)
80:15:13.63finishedNasca van Dijk200300816De Marlijn (SG)0:15:13.62 (167.48)0:15:13.62 (167.48)0:15:13.62 (167.48) (0:15:13.62)
90:15:14.39finishedRianne Hofland198801820Sassenheim (0:15:14.38)0:15:02.38 (173.82)0:15:02.38 (173.82)0:15:02.38 (173.82)
100:15:40.91finishedChantal Verhoeff197900912Old Dutch0:15:02.90 (173.52)0:15:02.90 (173.52)0:15:02.90 (173.52) (0:15:40.90)
110:15:41.19finishedJessica Venema197901526GZC DONK0:15:03.19 (173.36)0:15:03.19 (173.36)0:15:03.19 (173.36) (0:15:41.19)
120:16:30.70finishedYvonne van Nobelen-Kampschreur197200316Sassenheim0:15:23.70 (162.06)0:15:23.70 (162.06)0:15:23.70 (162.06) (0:16:30.70)
130:16:32.61finishedBianca Groot197000652MSV-Zeemacht0:15:15.61 (166.40)0:15:15.61 (166.40)0:15:15.61 (166.40) (0:16:32.61)
140:17:20.63finishedConny Boer-Buys195000006ZVVS0:13:10.63 (258.44)0:13:10.63 (258.44)0:13:10.63 (258.44) (0:17:20.63)
150:17:23.49finishedMachteld Stilting196600716ZPC AMERSFOORT0:15:43.49 (152.08)0:15:43.49 (152.08)0:15:43.49 (152.08) (0:17:23.49)
160:17:36.18finishedLilianne Sweere199704376ZC Aquadream0:17:36.18 (108.41)0:17:36.18 (108.41)0:17:36.18 (108.41) (0:17:36.18)
170:17:57.68finishedMaaike Hofland199203754Sassenheim0:17:53.68 (103.19)0:17:53.68 (103.19)0:17:53.68 (103.19) (0:17:57.68)
180:18:01.99finishedNicky Slinger196600316HPC0:16:21.99 (134.88)0:16:21.99 (134.88)0:16:21.99 (134.88) (0:18:01.99)
190:18:14.48finishedLoes Schellekens199004728Old Dutch0:18:06.48 (99.59)0:18:06.48 (99.59)0:18:06.48 (99.59) (0:18:14.48)
200:18:49.65finishedMaartje Broeders198700608Sassenheim (0:18:49.65)0:18:35.65 (91.98)0:18:35.65 (91.98)0:18:35.65 (91.98)
210:19:37.69finishedSteffi Krul-Meinhold198001542Albion d'ELFT (SG)0:19:03.69 (85.38)0:19:03.69 (85.38)0:19:03.69 (85.38) (0:19:37.69)
220:21:50.12finishedGonnie Bak195100064PSV0:17:53.11 (103.36)0:17:53.11 (103.36)0:17:53.11 (103.36) (0:21:50.11)
230:00:00.00WDRFleur de Ridder200402052