11 (10247) 1000m freestyle male (12) t/m (-1) male 2024-06-15 Open Water Bodegraven 2024 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsJjun34
Sorteer
VervsJjun3
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
OWvsJjun12
Sorteer
VervsJjun1
Sorteer
10:11:55.50finishedHessel Robert200200917Het Y (300.00) (300.00) (300.00)
20:12:38.82finishedTenzin Tieman200005549Old Dutch (251.50) (251.50) (251.50)
30:12:51.72finishedSverre van der Zwaan200900737WVZ (300.00) (300.00) (300.00)
40:14:28.55finishedMax Bakker200702097Het Y (300.00) (300.00) (300.00)
50:14:34.32finishedSem Berckenkamp200602229GZC DONK (294.10) (294.10) (294.10)
60:15:05.11finishedNiels van Nobelen200801085Sassenheim (185.95) (185.95) (185.95)
70:15:18.16finishedPieter Nuijten200600043De Marlijn (SG) (253.95) (253.95) (253.95)
80:15:51.47finishedMees Otto201001319ZPC Woerden (300.00) (300.00) (300.00)
90:16:42.61finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen (109.03) (109.03) (109.03)
100:17:47.54finishedMaarten Angenent197201631ZVL-1886 (90.32) (90.32) (90.32)
110:00:00.00WDRRichard Broer195900077
120:00:00.00WDRTimo Dinkelberg199300773
130:00:00.00WDRSem de Ridder200600631