6 (10246) 1000m freestyle male (19) t/m (-1) male 2024-06-15 Open Water Bodegraven 2024 With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm25
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
OWvsHm40
Sorteer
OWvsHm55
Sorteer
OWvsHm65
Sorteer
OWvsHm60
Sorteer
OWvsHm45
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHm70
Sorteer
OWvsHm35
Sorteer
OWvsHm80
Sorteer
10:00:00.00DSQAdri Pasman196400573
20:13:06.32finishedNicko Kamphuis199900887De Warande (0:13:06.32)0:13:06.32 (246.37)0:13:06.32 (246.37)0:13:06.32 (246.37)
30:13:17.01finishedKristiaan Lenos198301331ZVL-18860:12:54.00 (258.32)0:12:54.00 (258.32)0:12:54.00 (258.32) (0:13:17.00)
40:13:42.36finishedJo-an Mudde196701457Arethusa0:12:16.36 (300.00)0:12:16.36 (300.00)0:12:16.36 (300.00) (0:13:42.36)
50:15:04.12finishedRene Janssen195700169ZV Haerlem0:12:27.12 (287.22)0:12:27.12 (287.22)0:12:27.12 (287.22) (0:15:04.12)
60:15:11.05finishedMenno Lomans196101071PSV0:13:06.04 (246.63)0:13:06.04 (246.63)0:13:06.04 (246.63) (0:15:11.04)
70:15:12.70finishedPeter Janssen196201307ZV Haerlem0:13:14.70 (238.66)0:13:14.70 (238.66)0:13:14.70 (238.66) (0:15:12.70)
80:15:50.32finishedErwin Zuijdervelt197501015AZ&PC De Futen0:15:01.32 (163.59)0:15:01.32 (163.59)0:15:01.32 (163.59) (0:15:50.32)
90:16:40.64finishedJeroen te Paske196901717PSV0:15:24.63 (151.52)0:15:24.63 (151.52)0:15:24.63 (151.52) (0:16:40.63)
100:16:41.97finishedMartijn Verbist197801951De Marlijn (SG)0:16:03.97 (133.72)0:16:03.97 (133.72)0:16:03.97 (133.72) (0:16:41.97)
110:17:08.63finishedMaarten Angenent197201631ZVL-18860:16:07.63 (132.21)0:16:07.63 (132.21)0:16:07.63 (132.21) (0:17:08.63)
120:17:10.11finishedDennis Brobbel198400311ZVS-AXEA0:16:50.10 (116.22)0:16:50.10 (116.22)0:16:50.10 (116.22) (0:17:10.10)
130:17:42.56finishedMarco van Antwerpen198000027ZV Strijen0:17:10.55 (109.44)0:17:10.55 (109.44)0:17:10.55 (109.44) (0:17:42.55)
140:18:06.55finishedLex Hoogendam195700541ZZ&PC De Devel0:15:29.54 (149.13)0:15:29.54 (149.13)0:15:29.54 (149.13) (0:18:06.54)
150:18:16.97finishedIngmar de Vries197301551De Marlijn (SG)0:17:19.97 (106.50)0:17:19.97 (106.50)0:17:19.97 (106.50) (0:18:16.97)
160:18:55.55finishedDirk Jan Peeren198102607AZC0:18:26.54 (88.41)0:18:26.54 (88.41)0:18:26.54 (88.41) (0:18:55.54)
170:19:25.98finishedJos Kamps195100085Zwemvereniging Hoogland0:15:47.98 (140.60)0:15:47.98 (140.60)0:15:47.98 (140.60) (0:19:25.98)
180:19:26.84finishedTimo Schomann198604727ZC Aquadream0:19:10.83 (78.59)0:19:10.83 (78.59)0:19:10.83 (78.59) (0:19:26.83)
190:19:27.91finishedMarcel de Wit198102611De Krabben0:18:58.91 (81.08)0:18:58.91 (81.08)0:18:58.91 (81.08) (0:19:27.91)
200:19:51.61finishedPascal van Dijk197001719De Marlijn (SG)0:18:40.60 (85.12)0:18:40.60 (85.12)0:18:40.60 (85.12) (0:19:51.60)
210:22:11.52finishedRob Hanou194300109PSV0:16:40.51 (119.60)0:16:40.51 (119.60)0:16:40.51 (119.60) (0:22:11.51)
220:00:00.00WDRAndré Pantekoek195800321
230:00:00.00WDRRichard Broer195900077
240:00:00.00WDRPaul v.d. Voort196200715
250:00:00.00WDRJoost de Kroon196400999