3 (10245) 10000m freestyle female (13) t/m (-1) female 2024-06-09 19e Ter Rede van Hoorn With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
10:00:00.00DSQAnne Noom199800062
22:25:58.60finishedJenny Schouten198703674PSV (3000.00) (3000.00) (3000.00)
32:27:04.41finishedLisa Dreesens199105798Blue Marlins (2933.38) (2933.38) (2933.38)
42:29:08.24finishedRenske Dutilh200201188Het Y (2813.28) (2813.28) (2813.28)
52:49:21.68finishedSarah Akil200900984Het Y (3000.00) (3000.00) (3000.00)
62:51:14.95finishedCynthia Koolman200300232ZPC Hoogeveen (1858.17) (0.00) (0.00)
72:54:32.22finishedHilda Vrijbloed200605262ZVVS (1755.13) (0.00) (0.00)
83:03:22.04finishedNicole Warnier197301042Zwemclub Eijsden (1513.58) (1513.58) (1513.58)
90:00:00.00WDRKirsten Walraven200001358