3 (10355) 3000m breaststroke male (13) t/m (-1) male 2024-07-13 45ste Open Water Wedstrijd Anna Pau With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssHeren
Sorteer
VerssHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWssJjeugd
Sorteer
VerssJjeug
Sorteer
10:51:30.46finishedPaul Oudendijk198101287DAW (900.00) (900.00) (900.00)
20:53:07.27finishedLars de Kooter200800185De Biesboschzwemmers (900.00) (900.00) (900.00)
30:55:35.42finishedPieter Nuijten200600043De Marlijn (SG) (785.32) (785.32) (785.32)
40:57:25.42finishedIngmar Visser198102317De Biesboschzwemmers (649.51) (649.51) (649.51)
51:00:03.75finishedGerben Rozie199002507MSV-Zeemacht (567.61) (567.61) (567.61)
61:01:27.72finishedDerek Valkenier199207397MSV-Zeemacht (529.71) (529.71) (529.71)
71:03:34.42finishedAlfonso Verkerk197601665Blue Marlins (478.66)
81:20:40.00finishedKlaas van Egmond196300213DBD (234.30) (234.30) (234.30)