2 (10374) 6000m freestyle female (13) t/m (-1) female 2024-07-14 Zwemwedstrijd Beusichem With 1600

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
10:58:08.48finishedSerena Stel199801528De Dolfijn (1800.00) (1800.00) (1800.00)
20:58:21.08finishedRoos Englebert200200606Hieronymus (1773.92) (0.00) (0.00)
30:58:29.62finishedAnne Noom199800062Het Y (1756.49) (0.00) (0.00)
40:58:30.01finishedJenny Schouten198703674PSV (1755.70) (0.00) (0.00)
50:59:20.67finishedLisa Dreesens199105798Blue Marlins (1656.37) (0.00) (0.00)
61:00:39.93finishedImre Bouwland200700388ZPC Hoogeveen (0.00) (1800.00) (0.00)
71:00:49.94finishedEvelien Sohl198603346Het Y (1496.72) (1496.72) (1496.72)
81:00:56.29finishedManon Kloosterman199702082Zwemlust-den Hommel (1486.06) (1486.06) (1486.06)
91:02:00.37finishedLisanne Andeweg198800092Zuiderzeezwemmers (1383.22) (1383.22) (1383.22)
101:03:23.70finishedCynthia Koolman200300232ZPC Hoogeveen (1261.48) (1261.48) (1261.48)
111:03:27.50finishedEsmee Vermeulen199600678De Dolfijn (1256.23) (1256.23) (1256.23)
121:03:32.32finishedMarije Dinkelberg199703192Zwemsport Parkstad (1249.60) (1249.60) (1249.60)
131:04:06.64finishedMoniek van Langevelde199803160ESCA Zwemmen (1203.57) (1203.57) (1203.57)
141:04:26.76finishedAnne-Irene Ducheine199506824Zwemvereniging Hoogland (1177.49) (1177.49) (1177.49)
151:06:09.39finishedSarah Akil200900984Het Y (0.00) (1253.44) (0.00)
161:06:49.28finishedSteffi Krul-Meinhold198001542Albion d'ELFT (SG) (1010.14) (1010.14) (1010.14)
171:08:09.16finishedMartine van Onna199102342Arethusa (928.25) (928.25) (928.25)
181:08:15.96finishedLaura Staal196700358Oceanus (921.63) (921.63) (921.63)
191:08:32.32finishedSara Spoorenberg200901718Het Y (1077.27) (1077.27) (1077.27)
201:10:01.22finishedDjelaysa Buunk200900536ZPC De Zeeuwse Kust (981.89) (981.89) (981.89)
211:10:04.10finishedKirsten Walraven200001358ZPC De Zeeuwse Kust (823.26) (0.00) (0.00)
221:11:31.45finishedBianca Groot197000652MSV-Zeemacht (752.39) (0.00) (0.00)
231:11:37.86finishedWilna Heijman-Hartkamp196400506Steenwijk 1934 (747.47) (747.47) (747.47)
241:13:40.49finishedHilda Vrijbloed200605262ZVVS (659.87) (0.00) (0.00)
251:13:56.79finishedLieke Broere200303890De Otters Het Gooi (649.11) (0.00) (0.00)
261:14:11.16finishedRaisa Schasfoort200400294De Meer (639.79) (639.79) (639.79)
271:15:17.31finishedMarit van den Berg200106222NTB (598.77) (598.77)
281:15:43.92finishedKarlijn Truijen199701632NTB (583.10) (583.10)
291:17:18.12finishedNina de Witt200801858Het Y (0.00) (631.63) (0.00)
301:17:26.52finishedValerie Bakker200103672ZVL-1886 (526.79) (526.79) (526.79)
311:17:43.96finishedMarinka van de Zwet196500346Sassenheim (517.83) (517.83) (517.83)
321:17:47.85finishedLinda Hoogendam198300892WVZ (515.86) (0.00) (0.00)
331:18:05.95finishedDiane Schoenmaker199502920PSV (506.77) (506.77) (506.77)
341:18:24.52finishedMargreta Jansen196500134Zeelandia (497.64) (497.64) (497.64)
351:18:28.63finishedIrmgard van Weeghel199204834ESCA Zwemmen (495.64) (495.64) (495.64)
361:18:29.64finishedEvelien te Paske200400708Studenten Zwemmen Nederland (SG) (495.15) (495.15) (495.15)
371:18:51.26finishedJen-Ai van Soelen199008520Batavia Swim (484.80) (484.80) (484.80)
381:19:31.26finishedLilianne Sweere199704376ZC Aquadream (466.27) (466.27) (466.27)
391:19:36.01finishedMerel van den Heuvel200201784De Meer (464.12) (464.12) (464.12)
401:19:39.85finishedCeline Schoenmaker199801976DWK (462.39) (462.39) (462.39)
411:19:46.38finishedBritt Kraaijevanger199206202HHZV PLONS (459.47) (459.47) (459.47)
421:20:08.64finishedOlivia Schalekamp200203732Oceanus (449.65) (449.65) (449.65)
431:20:20.86finishedMarije Dirkx198202394DWT (444.36) (444.36) (444.36)
441:22:54.53finishedRebecca Onderstal199901642GZC DONK (383.34) (383.34) (383.34)
451:23:05.50finishedRita van der Horst196900260RZC (379.34) (379.34) (379.34)
461:24:21.31finishedSanne de Roo199501934ZZ&PC De Devel (352.95) (352.95) (352.95)
471:25:56.02finishedManon Schouten199900860Aquamania (322.74) (322.74) (322.74)
481:26:24.23finishedMarijke van Hoek195800050ZPC De Zeeuwse Kust (314.29) (314.29) (314.29)
491:26:42.70finishedLeanne Verheul199706638NTB (308.89) (308.89)
501:26:49.35finishedMargreet van der Pol196600276Oceanus (306.97) (306.97) (306.97)
511:26:55.60finishedRianca van der Linden196500682De Zwoer (305.18) (305.18) (305.18)
521:28:54.64finishedMara Koppen200800478ZV De Zaan (324.73) (324.73) (324.73)
531:30:16.18finishedIlse Stecher196600582De Zilvermeeuw (253.19) (253.19) (253.19)
541:33:43.75finishedEvelien van Wiggen195900262ZC'90 (209.20) (209.20) (209.20)
551:35:54.92finishedAnnet Veenstra199008398NTB (185.63) (185.63)
561:38:20.29finishedMieke v.d. Fluit195400012SBC2000 (162.72) (162.72) (162.72)
571:40:43.47finishedMonica Bakker195600082Steenwijk 1934 (143.03) (143.03) (143.03)
581:41:42.60finishedGrietje van der Hoek197401086Triton Putten (135.64) (135.64) (135.64)