10 (10287) 3000m freestyle female (11) t/m (-1) female 2024-06-22 Damster City Swim With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDames
Sorteer
VervsDames
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsMjeugd
Sorteer
VervsMjeug
Sorteer
10:38:28.87finishedJenny Schouten198703674PSV (900.00) (0.00) (0.00)
20:38:29.58finishedImre Bouwland200700388ZPC Hoogeveen (900.00) (900.00) (900.00)
30:42:53.55finishedCynthia Koolman200300232ZPC Hoogeveen (649.89) (649.89) (649.89)
40:43:12.08finishedEvelien Sohl198603346Het Y (636.06) (636.06) (636.06)
50:43:17.58finishedSarah Akil200900984Het Y (0.00) (632.61) (0.00)
60:43:31.80finishedSara Spoorenberg200901718Het Y (622.33) (622.33) (622.33)
70:45:17.69finishedJet Kleine199903384MSV-Zeemacht (551.88) (551.88) (551.88)
80:46:07.98finishedBianca Groot197000652MSV-Zeemacht (522.34) (522.34) (522.34)
90:47:22.72finishedLaura Staal196700358Oceanus (482.21) (482.21) (482.21)
100:47:42.30finishedKiki Bootsman200502850Azuro (472.38) (472.38) (472.38)
110:51:05.09finishedLianne Bolhuis199705656ZENO (384.69) (384.69) (384.69)
120:52:24.98finishedAnnika Saari201001372Azuro (356.44) (356.44) (356.44)
130:52:29.10finishedEsther Noppers200700272Aqua'68 (355.04) (355.04) (355.04)
140:56:05.47finishedEline Jonker200500806Haren (290.61) (290.61) (290.61)
150:58:26.59finishedMirte Drijfhout199000912ZENO (256.91) (256.91) (256.91)
160:00:00.00WDRAnuschka Glazema-Boelema197701166
170:00:00.00WDRAniek Ausema200602084