9 (10286) 3000m freestyle male (11) t/m (-1) male 2024-06-22 Damster City Swim With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
10:35:36.79finishedTenzin Tieman200005549Old Dutch (900.00) (900.00) (900.00)
20:35:40.04finishedHessel Robert200200917Het Y (895.91) (895.91) (895.91)
30:35:44.64finishedBas Blanker200601497ACZ (900.00) (900.00) (900.00)
40:43:41.54finishedColin Degenaars199505951ZPCH (487.37) (487.37) (487.37)
50:44:46.96finishedXander Huberts199800809ZENO (452.63) (452.63) (452.63)
60:44:47.17finishedDennis Wijbenga199003283Aqua'68 (452.53) (452.53) (452.53)
70:45:03.28finishedChris Kouwenhoven197101669De Grunte (444.48) (444.48) (444.48)
80:45:10.67finishedRoy Potze199702457GZVW (440.86) (440.86) (440.86)
90:45:38.01finishedRubert Boer197902011Aqualero (427.78) (427.78) (427.78)
100:45:43.57finishedPieter Nuijten200600043De Marlijn (SG) (429.89) (429.89) (429.89)
110:46:24.82finishedMax Bakker200702097Het Y (411.07) (411.07) (411.07)
120:49:00.12finishedArne-Willem Kroonen198401297PSV (345.49) (345.49) (345.49)
130:52:18.38finishedRichard Kremer198001871Azuro (284.06) (284.06) (284.06)
140:56:18.96finishedIngmar de Vries197301551De Marlijn (SG) (227.60) (227.60) (227.60)
151:06:52.62finishedBauke Posthumus196401505HZ&PC Heerenveen (135.91) (135.91) (135.91)
161:11:56.42finishedHan Zwiep199603163ZENO (109.18) (109.18) (109.18)
170:00:00.00WDRKlaas van Egmond196300213
180:00:00.00WDRMartin Hoogerkamp196801663