3 (10282) 1000m freestyle male (20) t/m (-1) male 2024-06-22 Damster City Swim With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHm25
Sorteer
VervsHmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsHmCu
Sorteer
OWvsHm50
Sorteer
OWvsHm30
Sorteer
OWvsHm40
Sorteer
OWvsHm60
Sorteer
10:13:48.61finishedColin Degenaars199505951ZPCH (0:13:48.61)0:13:48.61 (249.49)0:13:48.61 (249.49)0:13:48.61 (249.49)
20:14:05.22finishedChris Kouwenhoven197101669De Grunte0:12:59.22 (300.00)0:12:59.22 (300.00)0:12:59.22 (300.00) (0:14:05.22)
30:14:05.25finishedDennis Wijbenga199003283Aqua'680:13:58.25 (240.98)0:13:58.25 (240.98)0:13:58.25 (240.98) (0:14:05.25)
40:15:28.76finishedArne-Willem Kroonen198401297PSV0:15:08.75 (189.13)0:15:08.75 (189.13)0:15:08.75 (189.13) (0:15:28.75)
50:15:57.41finishedRichard Kremer198001871Azuro0:15:25.40 (179.10)0:15:25.40 (179.10)0:15:25.40 (179.10) (0:15:57.40)
60:21:53.23finishedPaul v.d. Voort196200715De Zwoer0:19:55.23 (83.13)0:19:55.23 (83.13)0:19:55.23 (83.13) (0:21:53.23)
70:00:00.00WDRDanny Vochteloo199207251