2 (10281) 1000m freestyle male (11) t/m (-1) male 2024-06-22 Damster City Swim With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
10:11:31.77finishedHessel Robert200200917Het Y (300.00) (300.00) (300.00)
20:11:36.46finishedBas Blanker200601497ACZ (300.00) (300.00) (300.00)
30:12:26.33finishedTenzin Tieman200005549Old Dutch (238.90) (238.90) (238.90)
40:15:07.74finishedRick Smit200602435Aqua'68 (135.50) (135.50) (135.50)
50:16:14.53finishedHarmen van der Ploeg200203695Azuro (107.31) (107.31) (107.31)
60:16:26.38finishedPieter Nuijten200600043De Marlijn (SG) (0.00) (105.60) (0.00)
70:00:00.00WDRRoy Potze199702457