16 (10262) 1000m freestyle male (16) t/m (-1) male 2024-06-16 Speedo Swim-in With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsHeren
Sorteer
VervsHeren
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
10:11:59.91finishedHessel Robert200200917Het Y (300.00) (300.00) (300.00)
20:12:20.39finishedTenzin Tieman200005549Old Dutch (275.79) (275.79) (275.79)
30:12:51.32finishedPieter Pickhardt198301657ZPC De Hof (243.92) (243.92) (243.92)
40:13:16.10finishedNicko Kamphuis199900887De Warande (221.85) (221.85) (221.85)
50:13:23.09finishedKristiaan Lenos198301331ZVL-1886 (216.10) (216.10) (216.10)
60:13:50.62finishedMartijn Butter197900231OEZA (195.32) (195.32) (195.32)
70:13:52.37finishedDoede Koomans200500943Het Y (194.09) (194.09) (194.09)
80:14:58.50finishedVincent Dermaux199600599ZC Aquadream (154.31) (154.31) (154.31)
90:15:01.97finishedRoy Potze199702457GZVW (152.54) (152.54) (152.54)
100:15:11.92finishedTim van den Berg198500157Blue Marlins (147.60) (147.60) (147.60)
110:15:47.54finishedPomme Werner200400963RZC (131.57) (131.57) (131.57)
120:15:55.61finishedMarc Hoogendam199007713Blue Marlins (128.27) (128.27) (128.27)
130:16:00.58finishedArne-Willem Kroonen198401297PSV (126.29) (126.29) (126.29)
140:16:40.88finishedDaniel Rykov200200447Octopus (111.64) (111.64) (111.64)
150:17:52.62finishedPieter Nuijten200600043De Marlijn (SG) (300.00) (300.00) (300.00)
160:18:43.00finishedMarten Steketee200005869Studenten Zwemmen Nederland (SG) (79.03) (79.03) (79.03)
170:19:28.08finishedMarijn Tool200604443WVZ (232.30) (232.30) (232.30)