2015 Zuid-Holland Klassement Vrijeslag heren ZHK, 12 t/m -1
| Rng |
Total |
Decision |
Naam |
Startnummer |
Accepted km |
Gezwommen km |
Gemiddelde |
| 1 | 2850.00 | 0.00 | Timo Dinkelberg | 199300773 | 9500 | 9500 | 300.00 |
| 2 | 1800.00 | 0.00 | Gijs Ruijgrok | 199605659 | 6000 | 6000 | 300.00 |
| 3 | 1474.64 | 0.00 | Robin van Beek | 199704023 | 5000 | 5000 | 294.93 |
| 4 | 1157.45 | 0.00 | Kristiaan Lenos | 198301331 | 4500 | 4500 | 257.21 |
| 5 | 1141.78 | 0.00 | Paul Notenboom | 198805513 | 6000 | 6000 | 190.30 |
| 6 | 903.02 | 0.00 | Arno Stap | 196100575 | 6000 | 6000 | 150.50 |
| 7 | 741.03 | 0.00 | Richard Broer | 195900077 | 4500 | 4500 | 164.67 |
| 8 | 738.56 | 0.00 | Peter Langstraat | 196301377 | 8000 | 8000 | 92.32 |
| 9 | 601.25 | 0.00 | Martijn van Egmond | 197401419 | 5000 | 5000 | 120.25 |
| 10 | 599.55 | 0.00 | Roel van Grol | 199802277 | 3000 | 3000 | 199.85 |
| 11 | 501.12 | 0.00 | Lex Hoogendam | 195700541 | 4000 | 4000 | 125.28 |
| 12 | 466.25 | 0.00 | Herman de Bruin | 199903483 | 3000 | 3000 | 155.42 |
| 13 | 444.31 | 0.00 | Sjaak Hofwegen | 196001061 | 3000 | 3000 | 148.10 |
| 14 | 408.97 | 0.00 | Erik Rushton | 197601573 | 5000 | 5000 | 81.79 |
| 15 | 378.79 | 0.00 | Tim van den Berg | 198500157 | 2000 | 2000 | 189.40 |
| 16 | 301.89 | 0.00 | Roan Doves | 197501427 | 3000 | 3000 | 100.63 |
| 17 | 282.90 | 0.00 | Niels Albrechts | 198800039 | 2000 | 2000 | 141.45 |
| 18 | 282.14 | 0.00 | Emiel van Beusekom | 199403951 | 1000 | 1000 | 282.14 |
| 19 | 278.99 | 0.00 | Erik Saan | 196500769 | 3000 | 3000 | 93.00 |
| 20 | 273.29 | 0.00 | Peter Voogt | 197701583 | 3000 | 3000 | 91.10 |
| 21 | 271.50 | 0.00 | Markus van Rest | 197701197 | 2000 | 2000 | 135.75 |
| 22 | 226.51 | 0.00 | Ingmar Kooman | 197901517 | 2000 | 2000 | 113.26 |
| 23 | 226.42 | 0.00 | Paul Dorst | 199603277 | 2000 | 2000 | 113.21 |
| 24 | 210.82 | 0.00 | Ben Muller | 199801281 | 1000 | 1000 | 210.82 |
| 25 | 207.22 | 0.00 | Guus Hoogduin | 200201069 | 1500 | 1500 | 138.15 |
| 26 | 206.79 | 0.00 | Sander van Beek | 200002917 | 1500 | 1500 | 137.86 |
| 27 | 194.57 | 0.00 | Tjeerd van Stein | 200101439 | 1500 | 1500 | 129.71 |
| 28 | 167.92 | 0.00 | Max Muller | 199800347 | 1000 | 1000 | 167.92 |
| 29 | 151.47 | 0.00 | Robin van Beusekom | 199205841 | 1000 | 1000 | 151.47 |
| 30 | 146.39 | 0.00 | Boy Borreman | 200102751 | 1500 | 1500 | 97.59 |
| 31 | 140.27 | 0.00 | Jelmer Nederhoed | 200201349 | 1500 | 1500 | 93.51 |
| 32 | 138.52 | 0.00 | Jeroen de Mooy | 200100723 | 1500 | 1500 | 92.35 |
| 33 | 123.08 | 0.00 | André Pantekoek | 195800321 | 2500 | 2500 | 49.23 |
| 34 | 116.23 | 0.00 | Mark Bom | 200201471 | 1500 | 1500 | 77.49 |
Programmanummers die meetellen
| eventId |
Eventnr |
Afstand |
Zwemslag |
eGender |
Leeftijd |
Decision |
Datum |
Wedstrijd |
AgeFrom |
AgeTo |
fGender |
| 6875 | 3 | 1500 | freestyle | male | (12) t/m (-1) | No | 2015-06-19 | 5e Speedo Swim-in Leiden | 16 | -1 | male |
| 6882 | 10 | 3000 | freestyle | male | (16) t/m (-1) | No | 2015-06-19 | 5e Speedo Swim-in Leiden | 12 | -1 | male |
| 6719 | 1 | 5000 | freestyle | male | (-1) t/m (-1) | No | 2015-07-11 | 38e OWW De Binnenmaas | 12 | -1 | male |
| 6738 | 20 | 2000 | freestyle | male | (11) t/m (-1) | No | 2015-07-11 | 38e OWW De Binnenmaas | 12 | -1 | male |
| 7120 | 1 | 3000 | freestyle | male | (11) t/m (-1) | No | 2015-08-15 | 11e OWW Heerjansdam | 12 | -1 | male |
| 7126 | 7 | 1000 | freestyle | male | (-1) t/m (-1) | No | 2015-08-15 | 11e OWW Heerjansdam | 12 | -1 | male |