De Competitie Basistijden wordt in augustus voorafgaand aan het competitie seizoen bepaald aan de hand van de jaargang en senioren records. Tijdens het competitie seizoen worden de basistijden niet meer aangepast.
Er wordt rekening gehouden met de baanlengte waarop de competie wordt gezwommen. Er zijn dus Competitie Basistijden voor zowel de 25m als de 50m baan.

Voor de categorie onder 14 worden de jaargangrecords van 13 jaar gebruikt.
Voor de categorie onder 16 worden de jaargangrecords van 15 jaar gebruikt.
Voor de categorie onder 18 worden de jaargangrecords van 17 jaar gebruikt.
Voor de categorie senioren worden de jaargangrecords van senioren gebruikt.
Voor de estafettes worden de individuele tijden opgeteld en wordt deze tijd vermenigvuldigd met 1,04.
Bij de mixed estafettes wordt de gemiddelde tijd van de meisjes/jongens of dames/heren gebruikt.

Onderstaande Competitie Basistijden zijn bepaald op: 03-08-2025
afstand geslacht categorie baan basistijd
50m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 0:24.97
100m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 0:54.37
200m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 1:57.74
400m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 4:12.56
50m rugslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 0:28.26
100m rugslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 1:00.53
200m rugslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 2:10.41
50m schoolslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 0:30.71
100m schoolslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 1:06.30
200m schoolslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 2:25.93
50m vlinderslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 0:27.12
100m vlinderslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 1:00.98
200m vlinderslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 2:14.46
100m wisselslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 1:02.23
200m wisselslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 2:12.48
400m wisselslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 4:41.11
50m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 0:26.19
100m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 0:57.49
200m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 2:01.66
400m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 4:19.97
50m rugslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 0:29.34
100m rugslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 1:02.24
200m rugslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 2:16.08
50m schoolslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 0:32.33
100m schoolslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 1:11.24
200m schoolslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 2:37.12
50m vlinderslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 0:28.62
100m vlinderslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 1:04.05
200m vlinderslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 2:18.80
100m wisselslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 1:04.24
200m wisselslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 2:20.01
400m wisselslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 4:54.16
4x50m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 1:43.87
4x100m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 3:46.17
4x200m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 8:09.79
4x50m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 1:48.95
4x100m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 3:59.15
4x200m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 8:26.10
4x50m vrije slag mixed 12 -13 jaar (o14) 25m 1:46.41
4x100m vrije slag mixed 12 -13 jaar (o14) 25m 3:52.66
4x200m vrije slag mixed 12 -13 jaar (o14) 25m 8:17.95
4x50m wisselslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 1:55.50
4x100m wisselslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 4:11.86
4x200m wisselslag jongens 12 -13 jaar (o14) 25m 9:09.68
4x50m wisselslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 2:01.13
4x100m wisselslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 4:25.22
4x200m wisselslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 25m 9:35.80
4x50m wisselslag mixed 12 -13 jaar (o14) 25m 1:58.32
4x100m wisselslag mixed 12 -13 jaar (o14) 25m 4:18.54
4x200m wisselslag mixed 12 -13 jaar (o14) 25m 9:22.74
50m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 0:22.84
100m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 0:49.94
200m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 1:50.06
400m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 3:57.07
50m rugslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 0:26.29
100m rugslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 0:55.86
200m rugslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 2:01.58
50m schoolslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 0:28.93
100m schoolslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 1:02.07
200m schoolslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 2:15.51
50m vlinderslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 0:24.65
100m vlinderslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 0:55.84
200m vlinderslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 2:07.40
100m wisselslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 0:57.52
200m wisselslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 2:06.36
400m wisselslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 4:31.02
50m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 0:25.02
100m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 0:53.35
200m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 1:55.91
400m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 4:08.29
50m rugslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 0:28.11
100m rugslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 1:00.19
200m rugslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 2:09.25
50m schoolslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 0:31.23
100m schoolslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 1:08.77
200m schoolslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 2:29.04
50m vlinderslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 0:26.42
100m vlinderslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 0:59.89
200m vlinderslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 2:13.62
100m wisselslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 0:59.00
200m wisselslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 2:15.86
400m wisselslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 4:42.72
4x50m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 1:35.01
4x100m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 3:27.75
4x200m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 7:37.84
4x50m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 1:44.08
4x100m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 3:41.93
4x200m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 8:02.18
4x50m vrije slag mixed 12 -15 jaar (o16) 25m 1:39.54
4x100m vrije slag mixed 12 -15 jaar (o16) 25m 3:34.84
4x200m vrije slag mixed 12 -15 jaar (o16) 25m 7:50.01
4x50m wisselslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 1:46.81
4x100m wisselslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 3:52.65
4x200m wisselslag jongens 12 -15 jaar (o16) 25m 8:34.33
4x50m wisselslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 1:55.21
4x100m wisselslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 4:11.88
4x200m wisselslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 25m 9:08.93
4x50m wisselslag mixed 12 -15 jaar (o16) 25m 1:51.01
4x100m wisselslag mixed 12 -15 jaar (o16) 25m 4:02.27
4x200m wisselslag mixed 12 -15 jaar (o16) 25m 8:51.63
50m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 0:21.75
100m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 0:47.59
200m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 1:44.49
400m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 3:44.37
50m rugslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 0:24.69
100m rugslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 0:53.27
200m rugslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 1:55.85
50m schoolslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 0:27.66
100m schoolslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 1:00.13
200m schoolslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 2:09.65
50m vlinderslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 0:23.70
100m vlinderslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 0:52.21
200m vlinderslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 1:59.08
100m wisselslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 0:54.03
200m wisselslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 1:59.61
400m wisselslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 4:16.03
50m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 0:24.49
100m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 0:53.47
200m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 1:56.22
400m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 4:05.30
50m rugslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 0:27.25
100m rugslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 0:57.91
200m rugslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 2:04.10
50m schoolslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 0:30.81
100m schoolslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 1:06.81
200m schoolslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 2:26.26
50m vlinderslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 0:26.54
100m vlinderslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 0:59.42
200m vlinderslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 2:09.77
100m wisselslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 0:59.30
200m wisselslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 2:12.72
400m wisselslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 4:37.45
4x50m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 1:30.48
4x100m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 3:17.97
4x200m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 7:14.67
4x50m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 1:41.87
4x100m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 3:42.43
4x200m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 8:03.47
4x50m vrije slag mixed 12 -17 jaar (o18) 25m 1:36.17
4x100m vrije slag mixed 12 -17 jaar (o18) 25m 3:30.20
4x200m vrije slag mixed 12 -17 jaar (o18) 25m 7:39.07
4x50m wisselslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 1:41.71
4x100m wisselslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 3:41.72
4x200m wisselslag jongens 12 -17 jaar (o18) 25m 8:07.83
4x50m wisselslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 1:53.45
4x100m wisselslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 4:07.11
4x200m wisselslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 25m 8:57.00
4x50m wisselslag mixed 12 -17 jaar (o18) 25m 1:47.58
4x100m wisselslag mixed 12 -17 jaar (o18) 25m 3:54.42
4x200m wisselslag mixed 12 -17 jaar (o18) 25m 8:32.41
50m vrije slag heren senioren open 25m 0:20.63
100m vrije slag heren senioren open 25m 0:46.38
200m vrije slag heren senioren open 25m 1:41.89
400m vrije slag heren senioren open 25m 3:38.33
50m rugslag heren senioren open 25m 0:23.63
100m rugslag heren senioren open 25m 0:51.39
200m rugslag heren senioren open 25m 1:53.08
50m schoolslag heren senioren open 25m 0:25.84
100m schoolslag heren senioren open 25m 0:55.79
200m schoolslag heren senioren open 25m 2:01.43
50m vlinderslag heren senioren open 25m 0:21.62
100m vlinderslag heren senioren open 25m 0:48.99
200m vlinderslag heren senioren open 25m 1:51.36
100m wisselslag heren senioren open 25m 0:51.93
200m wisselslag heren senioren open 25m 1:54.33
400m wisselslag heren senioren open 25m 4:05.41
50m vrije slag dames senioren open 25m 0:22.93
100m vrije slag dames senioren open 25m 0:50.95
200m vrije slag dames senioren open 25m 1:51.69
400m vrije slag dames senioren open 25m 3:57.76
50m rugslag dames senioren open 25m 0:25.60
100m rugslag dames senioren open 25m 0:55.17
200m rugslag dames senioren open 25m 2:01.26
50m schoolslag dames senioren open 25m 0:29.62
100m schoolslag dames senioren open 25m 1:03.90
200m schoolslag dames senioren open 25m 2:16.09
50m vlinderslag dames senioren open 25m 0:24.44
100m vlinderslag dames senioren open 25m 0:54.66
200m vlinderslag dames senioren open 25m 2:05.40
100m wisselslag dames senioren open 25m 0:57.53
200m wisselslag dames senioren open 25m 2:04.94
400m wisselslag dames senioren open 25m 4:33.15
4x50m vrije slag heren senioren open 25m 1:25.82
4x100m vrije slag heren senioren open 25m 3:12.94
4x200m vrije slag heren senioren open 25m 7:03.86
4x50m vrije slag dames senioren open 25m 1:35.38
4x100m vrije slag dames senioren open 25m 3:31.95
4x200m vrije slag dames senioren open 25m 7:44.63
4x50m vrije slag mixed senioren open 25m 1:30.60
4x100m vrije slag mixed senioren open 25m 3:22.44
4x200m vrije slag mixed senioren open 25m 7:24.24
4x50m wisselslag heren senioren open 25m 1:35.38
4x100m wisselslag heren senioren open 25m 3:30.65
4x200m wisselslag heren senioren open 25m 7:45.67
4x50m wisselslag dames senioren open 25m 1:46.69
4x100m wisselslag dames senioren open 25m 3:53.66
4x200m wisselslag dames senioren open 25m 8:34.21
4x50m wisselslag mixed senioren open 25m 1:41.04
4x100m wisselslag mixed senioren open 25m 3:42.15
4x200m wisselslag mixed senioren open 25m 8:09.94
10x50m vrije slag mixed senioren open 25m 4:01.67
afstand geslacht categorie baan basistijd
50m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 0:25.44
100m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 0:56.75
200m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 2:01.70
400m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 4:17.53
50m rugslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 0:29.24
100m rugslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 1:03.38
200m rugslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 2:19.05
50m schoolslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 0:32.21
100m schoolslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 1:11.82
200m schoolslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 2:31.59
50m vlinderslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 0:27.42
100m vlinderslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 1:02.77
200m vlinderslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 2:22.88
         
200m wisselslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 2:21.41
400m wisselslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 4:58.05
50m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 0:26.47
100m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 0:57.81
200m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 2:06.97
400m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 4:25.57
50m rugslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 0:30.73
100m rugslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 1:02.76
200m rugslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 2:23.27
50m schoolslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 0:33.74
100m schoolslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 1:13.40
200m schoolslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 2:40.73
50m vlinderslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 0:28.62
100m vlinderslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 1:05.00
200m vlinderslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 2:19.24
         
200m wisselslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 2:23.36
400m wisselslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 5:00.77
4x50m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 1:45.83
4x100m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 3:56.08
4x200m vrije slag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 8:26.27
4x50m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 1:50.11
4x100m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 4:00.48
4x200m vrije slag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 8:48.19
4x50m vrije slag mixed 12 -13 jaar (o14) 50m 1:47.97
4x100m vrije slag mixed 12 -13 jaar (o14) 50m 3:58.28
4x200m vrije slag mixed 12 -13 jaar (o14) 50m 8:37.23
4x50m wisselslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 1:58.88
4x100m wisselslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 4:24.90
4x200m wisselslag jongens 12 -13 jaar (o14) 50m 9:37.42
4x50m wisselslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 2:04.34
4x100m wisselslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 4:29.32
4x200m wisselslag meisjes 12 -13 jaar (o14) 50m 9:53.01
4x50m wisselslag mixed 12 -13 jaar (o14) 50m 2:01.61
4x100m wisselslag mixed 12 -13 jaar (o14) 50m 4:27.11
4x200m wisselslag mixed 12 -13 jaar (o14) 50m 9:45.22
50m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 0:23.80
100m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 0:52.34
200m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 1:52.64
400m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 4:03.59
50m rugslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 0:27.05
100m rugslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 0:58.28
200m rugslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 2:06.97
50m schoolslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 0:29.97
100m schoolslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 1:04.60
200m schoolslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 2:19.73
50m vlinderslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 0:25.21
100m vlinderslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 0:56.19
200m vlinderslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 2:10.06
         
200m wisselslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 2:07.51
400m wisselslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 4:30.33
50m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 0:25.27
100m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 0:53.97
200m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 1:58.99
400m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 4:12.53
50m rugslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 0:29.21
100m rugslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 1:01.96
200m rugslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 2:14.26
50m schoolslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 0:32.27
100m schoolslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 1:10.85
200m schoolslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 2:35.58
50m vlinderslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 0:27.18
100m vlinderslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 1:00.84
200m vlinderslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 2:14.23
         
200m wisselslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 2:16.43
400m wisselslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 4:48.19
4x50m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 1:39.00
4x100m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 3:37.73
4x200m vrije slag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 7:48.58
4x50m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 1:45.12
4x100m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 3:44.51
4x200m vrije slag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 8:14.99
4x50m vrije slag mixed 12 -15 jaar (o16) 50m 1:42.06
4x100m vrije slag mixed 12 -15 jaar (o16) 50m 3:41.12
4x200m vrije slag mixed 12 -15 jaar (o16) 50m 8:01.79
4x50m wisselslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 1:50.27
4x100m wisselslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 4:00.66
4x200m wisselslag jongens 12 -15 jaar (o16) 50m 8:49.77
4x50m wisselslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 1:58.48
4x100m wisselslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 4:17.52
4x200m wisselslag meisjes 12 -15 jaar (o16) 50m 9:24.78
4x50m wisselslag mixed 12 -15 jaar (o16) 50m 1:54.37
4x100m wisselslag mixed 12 -15 jaar (o16) 50m 4:09.09
4x200m wisselslag mixed 12 -15 jaar (o16) 50m 9:07.27
50m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 0:22.55
100m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 0:49.94
200m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 1:48.78
400m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 3:58.30
50m rugslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 0:25.65
100m rugslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 0:55.77
200m rugslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 2:01.79
50m schoolslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 0:28.14
100m schoolslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 1:01.32
200m schoolslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 2:14.07
50m vlinderslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 0:24.08
100m vlinderslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 0:53.98
200m vlinderslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 2:01.43
         
200m wisselslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 2:04.44
400m wisselslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 4:26.14
50m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 0:25.17
100m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 0:53.98
200m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 1:57.28
400m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 4:09.40
50m rugslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 0:28.75
100m rugslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 1:01.72
200m rugslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 2:11.56
50m schoolslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 0:31.52
100m schoolslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 1:08.07
200m schoolslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 2:30.83
50m vlinderslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 0:26.66
100m vlinderslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 0:59.30
200m vlinderslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 2:12.80
         
200m wisselslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 2:13.69
400m wisselslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 4:53.37
4x50m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 1:33.80
4x100m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 3:27.75
4x200m vrije slag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 7:32.52
4x50m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 1:44.70
4x100m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 3:44.55
4x200m vrije slag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 8:07.88
4x50m vrije slag mixed 12 -17 jaar (o18) 50m 1:39.25
4x100m vrije slag mixed 12 -17 jaar (o18) 50m 3:36.15
4x200m vrije slag mixed 12 -17 jaar (o18) 50m 7:50.20
4x50m wisselslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 1:44.43
4x100m wisselslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 3:49.85
4x200m wisselslag jongens 12 -17 jaar (o18) 50m 8:25.51
4x50m wisselslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 1:56.58
4x100m wisselslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 4:12.79
4x200m wisselslag meisjes 12 -17 jaar (o18) 50m 9:13.76
4x50m wisselslag mixed 12 -17 jaar (o18) 50m 1:50.51
4x100m wisselslag mixed 12 -17 jaar (o18) 50m 4:01.32
4x200m wisselslag mixed 12 -17 jaar (o18) 50m 8:49.64
50m vrije slag heren senioren open 50m 0:21.58
100m vrije slag heren senioren open 50m 0:47.68
200m vrije slag heren senioren open 50m 1:44.89
400m vrije slag heren senioren open 50m 3:47.09
50m rugslag heren senioren open 50m 0:24.73
100m rugslag heren senioren open 50m 0:53.51
200m rugslag heren senioren open 50m 1:56.85
50m schoolslag heren senioren open 50m 0:26.71
100m schoolslag heren senioren open 50m 0:57.80
200m schoolslag heren senioren open 50m 2:06.85
50m vlinderslag heren senioren open 50m 0:22.72
100m vlinderslag heren senioren open 50m 0:50.59
200m vlinderslag heren senioren open 50m 1:56.59
         
200m wisselslag heren senioren open 50m 1:59.44
400m wisselslag heren senioren open 50m 4:13.46
50m vrije slag dames senioren open 50m 0:23.85
100m vrije slag dames senioren open 50m 0:52.26
200m vrije slag dames senioren open 50m 1:54.68
400m vrije slag dames senioren open 50m 4:03.02
50m rugslag dames senioren open 50m 0:27.10
100m rugslag dames senioren open 50m 0:58.65
200m rugslag dames senioren open 50m 2:07.78
50m schoolslag dames senioren open 50m 0:30.38
100m schoolslag dames senioren open 50m 1:05.71
200m schoolslag dames senioren open 50m 2:19.81
50m vlinderslag dames senioren open 50m 0:25.24
100m vlinderslag dames senioren open 50m 0:56.61
200m vlinderslag dames senioren open 50m 2:08.74
         
200m wisselslag dames senioren open 50m 2:08.86
400m wisselslag dames senioren open 50m 4:44.28
4x50m vrije slag heren senioren open 50m 1:29.77
4x100m vrije slag heren senioren open 50m 3:18.34
4x200m vrije slag heren senioren open 50m 7:16.34
4x50m vrije slag dames senioren open 50m 1:39.21
4x100m vrije slag dames senioren open 50m 3:37.40
4x200m vrije slag dames senioren open 50m 7:57.06
4x50m vrije slag mixed senioren open 50m 1:34.49
4x100m vrije slag mixed senioren open 50m 3:27.87
4x200m vrije slag mixed senioren open 50m 7:36.70
4x50m wisselslag heren senioren open 50m 1:39.64
4x100m wisselslag heren senioren open 50m 3:37.96
4x200m wisselslag heren senioren open 50m 8:03.78
4x50m wisselslag dames senioren open 50m 1:50.83
4x100m wisselslag dames senioren open 50m 4:02.55
4x200m wisselslag dames senioren open 50m 8:51.45
4x50m wisselslag mixed senioren open 50m 1:45.23
4x100m wisselslag mixed senioren open 50m 3:50.26
4x200m wisselslag mixed senioren open 50m 8:27.61
10x50m vrije slag mixed senioren open 50m 4:09.14

laatst tekst gewijzigd op: 09-09-2025 19:00