| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00:00.00 | DNS | Toon Koppelaars | 196501181 | ||||||
| 2 | 0:00:00.00 | DNS | Kees van Keulen | 196701827 | ||||||
| 3 | 0:00:00.00 | DNS | Rinse van de Ouweelen | 197501339 | ||||||
| 4 | 0:00:00.00 | DNS | Dennis Angevaare | 197701839 | ||||||
| 5 | 0:00:00.00 | DNS | Michael Fase | 198202751 | ||||||
| 6 | 0:00:00.00 | DNS | Benny Mulder | 198604619 | ||||||
| 7 | 0:00:00.00 | DNS | Duke Spaans | 199307501 | ||||||
| 8 | 0:00:00.00 | DNS | Tieme Marten Wiersma | 200701031 | ||||||
| 9 | 1:07:23.62 | finished | Bram Loots | 200700197 | KZC | (1800.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 10 | 1:07:27.74 | finished | Olivier Wilbers | 200600181 | De Dolfijn | (1794.51) | ||||
| 11 | 1:11:40.11 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (1496.73) | (0.00) | (0.00) | ||
| 12 | 1:15:23.05 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (1286.14) | (0.00) | (1800.00) | (0.00) | |
| 13 | 1:15:28.06 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Albion | (1281.88) | (0.00) | (0.00) | ||
| 14 | 1:15:29.79 | finished | Dax van den Nouland | 201000071 | Blue Marlins | (1280.41) | (1791.98) | (1791.98) | ||
| 15 | 1:20:10.85 | finished | Mike Schel | 199403279 | ENC Arnhem | (1068.85) | (1068.85) | (1068.85) | ||
| 16 | 1:21:00.85 | finished | Roel van der Kruijs | 198501491 | De Gelenberg | (1036.21) | (1036.21) | (1036.21) | ||
| 17 | 1:21:02.60 | finished | Martijn Butter | 197900231 | OEZA | (1035.09) | (1035.09) | (1035.09) | ||
| 18 | 1:21:13.29 | finished | Bas Neeleman | 199603015 | RZC | (1028.29) | (1028.29) | (1028.29) | ||
| 19 | 1:21:49.13 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (1005.93) | (0.00) | (0.00) | ||
| 20 | 1:24:27.52 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (914.53) | (914.53) | (914.53) | ||
| 21 | 1:24:53.34 | finished | Darren van Maanen | 199702529 | NTB | (900.69) | ||||
| 22 | 1:26:59.76 | finished | Yuri Admiraal | 197701655 | ZPC Numansdorp | (836.82) | (836.82) | (836.82) | ||
| 23 | 1:27:16.07 | finished | Yuri van Omme | 198501887 | Zwemvereniging Hoogland | (829.02) | (829.02) | (829.02) | ||
| 24 | 1:29:09.53 | finished | Willem Jongen | 199103401 | Het Y | (777.39) | (777.39) | (777.39) | ||
| 25 | 1:29:19.52 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | (773.05) | (773.05) | (773.05) | ||
| 26 | 1:29:59.90 | finished | Johan Remmits | 196201159 | ZPC AMERSFOORT | (755.83) | (755.83) | (755.83) | ||
| 27 | 1:30:11.00 | finished | Maarten Bedert | 198504041 | NTB | (751.19) | ||||
| 28 | 1:30:31.63 | finished | Kris Stoyanov | 201201505 | Blue Marlins | (742.67) | (1039.38) | (1039.38) | ||
| 29 | 1:31:12.07 | finished | Jaime Santiago Patterson | 199406797 | ZVL-1886 | (726.32) | ||||
| 30 | 1:31:25.08 | finished | Rene Janssen | 195700169 | ZV Haerlem | (721.16) | (721.16) | (721.16) | ||
| 31 | 1:32:10.78 | finished | Jeroen Hutten | 197900553 | NTB | (703.44) | (703.44) | |||
| 32 | 1:32:28.26 | finished | Youri Kool | 199600767 | Olympia | (696.81) | ||||
| 33 | 1:32:28.89 | finished | Sebastiaan Reijnen | 198602533 | ZV Haerlem | (696.57) | ||||
| 34 | 1:32:35.35 | finished | Hans Stoffers | 199604027 | ZIGNEA | (694.14) | ||||
| 35 | 1:33:00.64 | finished | Wim Hoogland | 196100225 | ZPCH | (684.75) | (684.75) | (684.75) | ||
| 36 | 1:33:04.00 | finished | Gerrit Rochat | 200500393 | RZC | (683.51) | ||||
| 37 | 1:33:22.93 | finished | Peter Janssen | 196201307 | ZV Haerlem | (676.61) | (676.61) | (676.61) | ||
| 38 | 1:33:30.97 | finished | Sander Rullens | 198806389 | ||||||
| 39 | 1:33:30.97 | finished | Sander Rullens | 198806389 | NTB | (673.70) | ||||
| 40 | 1:34:00.03 | finished | Maarten Dijs | 201000135 | GoSwim | (663.34) | (928.37) | (928.37) | ||
| 41 | 1:34:47.47 | finished | Marlon 't Hart | 197901961 | Albion d'ELFT (SG) | (646.88) | (646.88) | (646.88) | ||
| 42 | 1:34:57.34 | finished | Rene Spaans | 197701807 | ||||||
| 43 | 1:34:57.34 | finished | Rene Spaans | 197701807 | DES | (643.53) | ||||
| 44 | 1:34:58.69 | finished | Leon ten Broeke | 200900713 | GoSwim | (643.07) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |
| 45 | 1:35:07.45 | finished | Teus Krijgsman | 196600431 | ACZ | (640.11) | (640.11) | (640.11) | ||
| 46 | 1:36:23.65 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | ACZ | (615.15) | (615.15) | (615.15) | ||
| 47 | 1:36:41.60 | finished | Onno van Willigen | 200103467 | Zeester-Meerval | (609.45) | ||||
| 48 | 1:37:22.86 | finished | Johnny van Heel | 198901135 | Bommelerwaard (SG) | (596.63) | ||||
| 49 | 1:37:39.49 | finished | Bob Tjaarda | 198903159 | Zuiderzeezwemmers | (591.57) | ||||
| 50 | 1:38:00.02 | finished | Gerko Versluis | 196901439 | Zuiderzeezwemmers | (585.39) | (585.39) | (585.39) | ||
| 51 | 1:38:13.10 | finished | Retief van Gasteren | 201000067 | Olympia | (581.50) | ||||
| 52 | 1:39:15.13 | finished | Marijn van Baaren | 199203535 | De Gelenberg | (563.52) | ||||
| 53 | 1:40:08.75 | finished | Ruben Zirkzee | 200900571 | De Meer | (548.57) | (767.74) | |||
| 54 | 1:40:40.42 | finished | Steven Prins | 197901833 | HHZV PLONS | (539.99) | (539.99) | (539.99) | ||
| 55 | 1:42:03.38 | finished | Tygo Beekers | 200901195 | De Gelenberg | (518.33) | (725.43) | |||
| 56 | 1:42:33.43 | finished | Teodor Bogdanov | 198907039 | Zeester-Meerval | (510.78) | ||||
| 57 | 1:42:58.07 | finished | Chris Kouwenhoven | 197101669 | De Grunte | (504.69) | (504.69) | (504.69) | ||
| 58 | 1:43:12.11 | finished | Ferry van der Hulst | 197000489 | ZC'90 | (501.27) | (501.27) | (501.27) | ||
| 59 | 1:43:25.84 | finished | Karel Lengkeek | 201003235 | ||||||
| 60 | 1:43:25.84 | finished | Karel Lengkeek | 201003235 | De Meer | (497.95) | ||||
| 61 | 1:43:50.85 | finished | Andy Jonkers | 197801867 | Zeester-Meerval | (491.97) | ||||
| 62 | 1:45:03.73 | finished | Melvin Keppel | 198806375 | NTB | (475.11) | (475.11) | |||
| 63 | 1:45:18.09 | finished | Marijn Snel | 200400001 | IJsselmeer | (471.87) | ||||
| 64 | 1:45:32.60 | finished | Jurian de Groodt | 199401305 | Zeester-Meerval | (468.64) | ||||
| 65 | 1:45:46.09 | finished | Bart Elsten | 197201399 | ZC'90 | (465.66) | ||||
| 66 | 1:45:52.83 | finished | Jeffrey van der Helder | 197902155 | NTB | (464.18) | (464.18) | |||
| 67 | 1:46:59.26 | finished | Finn Timmermans | 199801961 | NTB | (449.91) | ||||
| 68 | 1:47:45.75 | finished | Lukas Hagting | 197101709 | Zuiderzeezwemmers | (440.28) | (440.28) | (440.28) | ||
| 69 | 1:48:35.74 | finished | Marcel Hoff | 196400317 | Aqua-Novio'94 | (430.22) | ||||
| 70 | 1:50:48.27 | finished | Mathieu Van Mulukom | 198702317 | ||||||
| 71 | 1:50:48.27 | finished | Mathieu Van Mulukom | 198702317 | Zeester-Meerval | (405.00) | ||||
| 72 | 1:52:24.38 | finished | Theo Doomen | 196701581 | De Ganze | (387.93) | (387.93) | (387.93) | ||
| 73 | 1:52:50.50 | finished | Erwin Snip | 197001555 | ENC Arnhem | (383.46) | (383.46) | (383.46) | ||
| 74 | 1:53:17.71 | finished | Bartho Visser | 200005595 | Triton Putten | (378.87) | ||||
| 75 | 2:00:08.33 | finished | Timo Schomann | 198604727 | ZC Aquadream | (317.75) | (317.75) | (317.75) | ||
| 76 | 2:00:36.48 | finished | Michal Switakowski | 198705437 | Oceanus | (314.05) | ||||
| 77 | 2:04:37.50 | finished | Hans Bijleveld | 196601649 | HHZV PLONS | (284.65) | ||||
| 78 | 2:04:46.57 | finished | Frank van Vliet | 198202799 | NTB | (283.62) | ||||
| 79 | 2:05:17.51 | finished | Wolter Graaf | 200105593 | Triton Putten | (280.13) | ||||
| 80 | 2:08:04.43 | finished | Rombald de Rie | 196600651 | NTB | (262.27) | ||||
| 81 | 2:10:40.34 | finished | Pieter Meidam | 195800277 | De Meer | (246.93) | ||||
| 82 | 2:14:26.16 | finished | Mark Wesdijk | 198806413 | NTB | (226.77) | ||||
| 83 | 2:14:32.84 | finished | Martin Hoogerkamp | 196801663 | De Kikker | (226.21) | ||||
| 84 | 2:16:34.05 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | (216.32) | (216.32) | (216.32) | ||
| 85 | 0:00:00.00 | WDR | Klaas van Egmond | 196300213 | ||||||
| 86 | 0:00:00.00 | WDR | Damiän van den Anker | 200802079 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 12 | -1 |
| OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 16 | 17 |
| VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
| VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsMo18
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12:44.80 | finished | Roos Englebert | 200200606 | Hieronymus | (1800.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 2 | 1:13:51.58 | finished | Serena Stel | 199801528 | De Dolfijn | (1719.85) | (1719.85) | (1719.85) | |
| 3 | 1:13:55.52 | finished | Rhodee van den Ham | 200700090 | De Duinkikkers | (1715.27) | (1715.27) | (1715.27) | |
| 4 | 1:14:03.49 | finished | Mara Bosman | 200303048 | De Dolfijn | (1706.05) | |||
| 5 | 1:15:22.72 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (1617.96) | (1617.96) | (1617.96) | |
| 6 | 1:15:23.03 | finished | Veerle de Ridder | 200700778 | HZ&PC Heerenveen | (1617.62) | |||
| 7 | 1:18:48.28 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (1415.98) | (0.00) | (0.00) | |
| 8 | 1:18:48.80 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (1415.51) | (0.00) | (0.00) | |
| 9 | 1:20:37.45 | finished | Anne-Irene Ducheine | 199506824 | Zwemvereniging Hoogland | (1322.26) | (1322.26) | (1322.26) | |
| 10 | 1:25:00.66 | finished | Simone Brobbel | 201200058 | ZPC Numansdorp | (1127.94) | (1800.00) | (1800.00) | |
| 11 | 1:25:14.15 | finished | Jonna Muntjewerff | 200402396 | ENC Arnhem | (1119.04) | |||
| 12 | 1:26:33.44 | finished | Lieke Broere | 200303890 | De Otters Het Gooi | (1068.56) | (0.00) | (0.00) | |
| 13 | 1:28:50.32 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Albion | (988.34) | (988.34) | (988.34) | |
| 14 | 1:30:28.73 | finished | Lianne Tuin | 199900532 | Torpedo | (935.56) | |||
| 15 | 1:30:45.09 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | (927.15) | (927.15) | (927.15) | |
| 16 | 1:31:32.61 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (903.29) | (903.29) | (903.29) | |
| 17 | 1:31:58.08 | finished | Mandy Hagting | 200500608 | Zuiderzeezwemmers | (890.84) | |||
| 18 | 1:32:19.43 | finished | Kim van Dongen | 200400140 | De Gelenberg | (880.58) | |||
| 19 | 1:33:12.60 | finished | Marit van den Berg | 200106222 | NTB | (855.71) | |||
| 20 | 1:33:33.71 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (846.09) | (846.09) | (846.09) | |
| 21 | 1:34:57.77 | finished | Nienke Verploeg | 200000438 | Olympia | (809.19) | |||
| 22 | 1:35:44.81 | finished | Diana Molenaar | 198504202 | DWT | (789.48) | (789.48) | (789.48) | |
| 23 | 1:37:18.68 | finished | Elise van der Wielen | 200700346 | Olympia | (752.01) | (752.01) | (752.01) | |
| 24 | 1:37:28.08 | finished | Raisa Schasfoort | 200400294 | De Meer | (748.39) | (748.39) | (748.39) | |
| 25 | 1:38:07.13 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | ZVL-1886 | (733.59) | (733.59) | (733.59) | |
| 26 | 1:38:45.48 | finished | Stephanie van Doorn | 197001146 | NTB | (719.44) | |||
| 27 | 1:39:16.06 | finished | Krista van Soldt | 198301868 | NTB | (708.42) | |||
| 28 | 1:40:04.12 | finished | Britt Kraaijevanger | 199206202 | HHZV PLONS | (691.54) | (691.54) | (691.54) | |
| 29 | 1:40:44.68 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (677.71) | (677.71) | (677.71) | |
| 30 | 1:40:46.15 | finished | Nienke van der Klugt | 200403236 | Batavia Swim | (677.22) | |||
| 31 | 1:41:04.06 | finished | Diane Schoenmaker | 199502920 | PSV | (671.24) | |||
| 32 | 1:41:20.63 | finished | Meike Regeling | 200401006 | ZV Orca Leeuwarden | (665.76) | |||
| 33 | 1:41:36.53 | finished | Margreta Jansen | 196500134 | Zeelandia | (660.57) | (660.57) | (660.57) | |
| 34 | 1:42:09.44 | finished | Dana Halff | 201000392 | De Ham | (649.98) | (1037.26) | (1037.26) | |
| 35 | 1:42:12.54 | finished | Olivia Schalekamp | 200203732 | Oceanus | (649.00) | (649.00) | (649.00) | |
| 36 | 1:42:28.96 | finished | Renske Gazendam | 199001102 | Zuiderzeezwemmers | (643.81) | |||
| 37 | 1:42:38.04 | finished | Angelique Wammes | 198403604 | NTB | (640.97) | |||
| 38 | 1:42:42.51 | finished | Sanne de Roo | 199501934 | ZZ&PC De Devel | (639.58) | (639.58) | (639.58) | |
| 39 | 1:42:58.90 | finished | Elianne de Vries - van Soest | 199003514 | ZPC AMERSFOORT | (634.50) | |||
| 40 | 1:43:08.66 | finished | Faith Altena | 200301152 | BZC | (631.50) | (631.50) | (631.50) | |
| 41 | 1:43:32.85 | finished | Indra van den Berge | 198200092 | BZC | (624.16) | (624.16) | (624.16) | |
| 42 | 1:44:41.70 | finished | Jet Straver | 198806996 | Zeester-Meerval | (603.86) | |||
| 43 | 1:45:34.26 | finished | Merel van den Heuvel | 200201784 | De Meer | (588.95) | (588.95) | (588.95) | |
| 44 | 1:45:49.92 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (584.60) | (0.00) | (0.00) | |
| 45 | 1:45:54.99 | finished | Chimène Gommans | 200304396 | Olympia | (583.20) | |||
| 46 | 1:47:47.52 | finished | Anna Lauxen | 199108154 | Steenwijk 1934 | (553.29) | |||
| 47 | 1:48:27.68 | finished | Marije Dirkx | 198202394 | De Fuut | (543.11) | |||
| 48 | 1:48:51.35 | finished | Evelien te Paske | 200400708 | Tiburón | (537.23) | |||
| 49 | 1:53:10.34 | finished | Roos van Bentum | 199107292 | De Zwoer | (478.07) | |||
| 50 | 1:55:57.86 | finished | Mariska de Winter | 199308058 | NTB | (444.36) | |||
| 51 | 1:58:06.26 | finished | Femke Vermeulen | 200602292 | Olympia | (420.64) | (420.64) | (420.64) | |
| 52 | 1:58:28.04 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | (416.79) | (416.79) | (416.79) | |
| 53 | 2:01:36.14 | finished | Monica Bakker | 195600082 | Steenwijk 1934 | (385.38) | |||
| 54 | 2:03:06.22 | finished | Siem Matton | 199308046 | NTB | (371.45) | |||
| 55 | 2:06:05.55 | finished | Evelien van Wiggen | 195900262 | ZC'90 | (345.66) | (345.66) | (345.66) | |
| 56 | 2:11:32.12 | finished | Naomi Apfelbaum-Lubek | 197300982 | HHZV PLONS | (304.50) | |||
| 57 | 2:11:59.48 | finished | Heidi Gralla | 196600768 | NTB | (301.35) | |||
| 58 | 2:17:37.00 | finished | Annemieke Buijs | 197901574 | NTB | (265.89) | |||
| 59 | 2:19:28.00 | finished | Stella Vlijm | 200106150 | Triton Putten | (255.45) | |||
| 60 | 0:00:00.00 | WDR | Annette Spies | 197001110 | |||||
| 61 | 0:00:00.00 | WDR | Hanne Keijzer | 198503932 | |||||
| 62 | 0:00:00.00 | WDR | Esther Griffioen-Vinke | 199507120 | |||||
| 63 | 0:00:00.00 | WDR | Lisa Brouwer | 200302384 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 12 | -1 |
| OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 16 | 17 |
| VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 10 | 17 |
| VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJo16
Sorteer |
VervsJo16
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo14
Sorteer |
VervsJo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27:08.42 | finished | Thijs van Kints | 201101059 | BZ&PC | (600.00) | ||||
| 2 | 0:27:56.86 | finished | Finn Wensveen | 201000811 | De Ham | (549.49) | (600.00) | (600.00) | ||
| 3 | 0:28:15.47 | finished | Riff van der Zwaan | 201400053 | ZVL-1886 | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
| 4 | 0:28:19.31 | finished | Ivan Halff | 201100479 | De Ham | (528.00) | (576.53) | (576.53) | ||
| 5 | 0:30:53.01 | finished | Stijn Butter | 201100455 | OEZA | (407.21) | (444.64) | (444.64) | ||
| 6 | 0:31:12.72 | finished | Loek van Lith | 201200683 | ZVL-1886 | (445.25) | (445.25) | (445.25) | ||
| 7 | 0:37:52.98 | finished | Iede de Wit | 201300213 | De Krabben | (249.02) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
| OWvsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 10 | 13 |
| VervsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 10 | 13 |
| VervsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMo16
Sorteer |
VervsMo16
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMo14
Sorteer |
VervsMo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:27:05.50 | finished | Nina Tetteroo | 201000048 | De Columbiaan | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
| 2 | 0:27:57.35 | finished | Sophie Hoogervorst | 201100252 | AZC | (546.06) | (546.06) | (546.06) | ||
| 3 | 0:29:23.39 | finished | Myron Dekker | 201000512 | ZPC Hoogeveen | (469.97) | (469.97) | (469.97) | ||
| 4 | 0:30:40.35 | finished | Simone Brobbel | 201200058 | ZPC Numansdorp | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
| 5 | 0:31:07.12 | finished | Vajèna Bras | 201202936 | ZV De Zaan | (574.56) | ||||
| 6 | 0:32:31.71 | finished | Fien Provily | 201400030 | Wiekslag | (503.04) | ||||
| 7 | 0:32:32.29 | finished | Tess Broer | 201200420 | ZPC Hoogeveen | (502.60) | (502.60) | (502.60) | ||
| 8 | 0:33:38.59 | finished | Eva Blokzijl | 201003214 | Het Y | (313.31) | (313.31) | (313.31) | ||
| 9 | 0:36:03.30 | finished | Floor Flikweert | 201101576 | VZC | (254.54) | (254.54) | (254.54) | ||
| 10 | 0:39:12.18 | finished | Franca de Man | 201302224 | GoSwim | (287.37) | ||||
| 11 | 0:48:37.14 | finished | Teske Balk | 201403256 | De Meer | (150.65) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 | freestyle | female | 14 | 15 |
| OWvsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 | freestyle | female | 10 | 13 |
| VervsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 | freestyle | female | 10 | 13 |
| VervsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 | freestyle | female | 14 | 15 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:25:30.37 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (600.00) | (600.00) | (600.00) | ||
| 2 | 0:25:36.12 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (593.29) | (0.00) | (600.00) | (0.00) | |
| 3 | 0:25:38.57 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | (590.46) | (590.46) | (590.46) | ||
| 4 | 0:27:16.10 | finished | Sven Mulder | 200901655 | WVZ | (491.03) | (496.59) | (496.59) | (496.59) | |
| 5 | 0:31:52.47 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (307.44) | (307.44) | (307.44) | ||
| 6 | 0:32:14.44 | finished | Victor Barnar | 197801805 | Zwemlust-den Hommel | (297.08) | ||||
| 7 | 0:33:50.81 | finished | Karlo Kok | 199101265 | Zwemvereniging Hoogland | (256.76) | (256.76) | (256.76) | ||
| 8 | 0:35:46.51 | finished | Daniël Vermeer | 198403441 | ||||||
| 9 | 0:35:46.51 | finished | Daniël Vermeer | 198403441 | GoSwim | (217.44) | ||||
| 10 | 0:37:36.10 | finished | Xavier Barnar | 200900061 | GoSwim | (187.27) | (189.39) | |||
| 11 | 0:38:03.56 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | (180.59) | (180.59) | (180.59) | ||
| 12 | 0:38:22.93 | finished | Michiel Brouwer | 196301325 | NTB | (176.08) | (176.08) | |||
| 13 | 0:38:37.33 | finished | Romke van Dijk | 199007679 | Zwemvereniging Hoogland | (172.81) | (172.81) | (172.81) | ||
| 14 | 0:39:54.80 | finished | Jos Visee | 196600919 | TZC-Vahalis | (156.58) | ||||
| 15 | 0:42:52.75 | finished | Rob Beks | 196401517 | NTB | (126.28) | ||||
| 16 | 0:43:47.64 | finished | Peter van der Zande | 197301621 | Old Dutch | (118.53) | (118.53) | (118.53) | ||
| 17 | 0:00:00.00 | WDR | Aart Kruis | 197501383 | ||||||
| 18 | 0:00:00.00 | WDR | Tenzin Tieman | 200005549 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 12 | -1 |
| OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 16 | 17 |
| VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
| VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMo18
Sorteer |
VervsMo18
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:25:20.75 | finished | Alinda Dingshoff | 200000928 | De Dolfijn | (600.00) | ||||
| 2 | 0:25:29.10 | finished | Roos Englebert | 200200606 | Hieronymus | (590.22) | (0.00) | (0.00) | ||
| 3 | 0:27:03.26 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (493.36) | (0.00) | (0.00) | ||
| 4 | 0:27:17.89 | finished | Daniëlle Meinema | 200300534 | SWOL 1894 | (480.25) | ||||
| 5 | 0:27:28.38 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (471.14) | (478.95) | (478.95) | ||
| 6 | 0:27:37.04 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (463.79) | (0.00) | (0.00) | ||
| 7 | 0:29:20.66 | finished | Dominique Dingshoff | 200400804 | ZPC Hoogeveen | (386.63) | (393.04) | (393.04) | ||
| 8 | 0:29:34.12 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | WVZ | (377.90) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |
| 9 | 0:31:56.24 | finished | Iris Schepers | 199902670 | De Linge/PCG | (299.90) | ||||
| 10 | 0:32:04.23 | finished | Nina de Witt | 200801858 | Het Y | (296.18) | (0.00) | (470.25) | (0.00) | |
| 11 | 0:32:06.87 | finished | Saskia de Klerk | 199004612 | GoSwim | (294.96) | (299.85) | (299.85) | ||
| 12 | 0:33:04.29 | finished | Syb Lauritsen | 199900410 | De Linge/PCG | (270.09) | ||||
| 13 | 0:34:04.13 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (247.06) | (0.00) | (0.00) | ||
| 14 | 0:34:25.07 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | Steenwijk 1934 | (239.62) | (243.59) | (243.59) | ||
| 15 | 0:34:25.41 | finished | Masha Odijk | 199904922 | Zwemvereniging Utrecht | (239.50) | ||||
| 16 | 0:35:52.60 | finished | Lisanne Plenter | 200402338 | De Linge/PCG | (211.56) | ||||
| 17 | 0:36:29.75 | finished | Lianne Schoonderwoerd | 200002022 | Triton | (200.97) | ||||
| 18 | 0:36:42.19 | finished | Jasmijn van Mourik | 199703934 | De Linge/PCG | (197.59) | ||||
| 19 | 0:37:02.75 | finished | Vera Pinxten | 200904408 | GoSwim | (192.16) | (305.09) | (305.09) | (305.09) | |
| 20 | 0:37:25.87 | finished | Antoinique de Joode | 199704238 | De Linge/PCG | (186.28) | ||||
| 21 | 0:38:19.60 | finished | Laura Lemaire | 199704534 | De Amer | (173.53) | ||||
| 22 | 0:38:26.05 | finished | Danielle Schneider | 199108730 | Neptunus'58 | (172.08) | ||||
| 23 | 0:39:27.09 | finished | Lynn Visschers | 199904636 | Olympia | (159.10) | ||||
| 24 | 0:43:07.77 | finished | Pleunie Schaeffers-Demoet | 199407628 | Zeester-Meerval | (121.77) | ||||
| 25 | 0:47:42.89 | finished | Isabelle Barnar | 201100024 | GoSwim | (89.93) | ||||
| 26 | 0:49:39.43 | finished | Vera Peek | 199407610 | GoSwim | (79.79) | (81.11) | (81.11) | ||
| 27 | 0:51:14.50 | finished | Juliette Barnar | 200700554 | GoSwim | (72.61) | ||||
| 28 | 0:00:00.00 | WDR | Jannet Schuurman | 196200446 | ||||||
| 29 | 0:00:00.00 | WDR | Jannet Schuurman | 196200446 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 12 | -1 |
| OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 16 | 17 |
| VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 10 | 17 |
| VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |