11 (11790) 1000m breaststroke female (19) t/m (-1) female 2026-07-18 Open Water Swim Meet With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWssDm25
Sorteer
VerssDmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWssDmCu
Sorteer
OWssDm30
Sorteer
OWssDm35
Sorteer
OWssDm45
Sorteer
OWssDm20
Sorteer
OWssDm40
Sorteer
OWssDm55
Sorteer
OWssDm60
Sorteer
OWssDm75
Sorteer
OWssDm75
Sorteer
OWssDm65
Sorteer
10:00:00.00DSQBianca Groot197000652
20:17:27.44finishedAnne Noom199800062Het Y (0:17:27.44)0:17:27.44 (262.50)0:17:27.44 (262.50)0:17:27.44 (262.50)
30:17:35.91finishedChantal van der Horst199400616De Meer0:17:30.91 (259.91)0:17:30.91 (259.91)0:17:30.91 (259.91) (0:17:35.91)
40:17:45.77finishedLiesbeth van Mill198702786Zwemlust-den Hommel0:17:19.76 (268.35)0:17:19.76 (268.35)0:17:19.76 (268.35) (0:17:45.76)
50:18:00.35finishedMoniek van Langevelde199803160DWK (0:18:00.34)0:18:00.34 (239.23)0:18:00.34 (239.23)0:18:00.34 (239.23)
60:18:04.20finishedKirsten van der Steen198101420De Biesboschzwemmers0:17:14.20 (272.71)0:17:14.20 (272.71)0:17:14.20 (272.71) (0:18:04.20)
70:18:39.10finishedIndy Mels200501354TRB-RES0:18:39.09 (215.23)0:18:39.09 (215.23)0:18:39.09 (215.23) (0:18:39.09)
80:18:51.21finishedNadya Putter198301630ZVVS0:18:10.21 (232.80)0:18:10.21 (232.80)0:18:10.21 (232.80) (0:18:51.21)
90:19:02.48finishedKarin Stein197100554ZVVS0:17:14.48 (272.49)0:17:14.48 (272.49)0:17:14.48 (272.49) (0:19:02.48)
100:19:05.97finishedValerie Bakker200103672ZVL-1886 (0:19:05.97)0:19:05.97 (200.45)0:19:05.97 (200.45)0:19:05.97 (200.45)
110:19:10.18finishedVera Renshof200301582DWK0:19:10.18 (198.25) (0:19:10.18)
120:19:10.84finishedWendy Baljet196600028Het Y0:16:41.83 (300.00)0:16:41.83 (300.00)0:16:41.83 (300.00) (0:19:10.83)
130:20:16.59finishedKarin van Nassau-van den Heuvel196600188Old Dutch0:17:47.58 (247.92)0:17:47.58 (247.92)0:17:47.58 (247.92) (0:20:16.58)
140:21:57.84finishedNadine Scheeve199700684De Biesboschzwemmers (0:21:57.83)0:21:57.83 (131.80)0:21:57.83 (131.80)0:21:57.83 (131.80)
150:21:58.15finishedMieke v.d. Fluit195400012SBC20000:17:03.15 (281.64)0:17:03.15 (281.64)0:17:03.15 (281.64)
160:22:02.89finishedKim van Rossum199706374SBC2000 (0:22:02.89)0:22:02.89 (130.30)0:22:02.89 (130.30)0:22:02.89 (130.30)
170:22:15.31finishedInge Helder197801242Zeelandia0:21:11.30 (146.81)0:21:11.30 (146.81)0:21:11.30 (146.81) (0:22:15.30)
180:24:53.51finishedEsmeralda Elbers200404888ZPC Numansdorp0:24:53.50 (90.55) (0:24:53.50)
190:24:55.59finishedGonnie Bak195100064PSV0:19:09.58 (198.56)0:19:09.58 (198.56)0:19:09.58 (198.56) (0:24:55.58) (0:24:55.58)
200:25:08.71finishedAnje Manuputty195700176PSV0:20:57.71 (151.63)0:20:57.71 (151.63)0:20:57.71 (151.63) (0:25:08.71)