| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
OWssJo18
Sorteer |
VerssJo18
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:30:38.25 | finished | Jasper Thijert | 200700321 | WS Twente | (600.00) | ||||
| 2 | 0:33:32.62 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (457.17) | (600.00) | (600.00) | (600.00) | |
| 3 | 0:34:16.44 | finished | Sven Mulder | 200901655 | WVZ | (428.57) | (562.46) | (562.46) | (562.46) | |
| 4 | 0:38:04.15 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | (312.75) | (600.00) | (600.00) | ||
| 5 | 0:38:25.19 | finished | Thijs Bijman | 200901111 | NieMo Barracuda | (304.26) | (399.32) | (399.32) | (399.32) | |
| 6 | 0:38:52.26 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | (293.79) | (563.63) | (563.63) | ||
| 7 | 0:53:40.28 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | (111.61) | (214.11) | (214.11) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 12 | -1 |
| OWssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 16 | 17 |
| VerssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 10 | 17 |
| VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDames
Sorteer |
VerssDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VerssMo18
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:36:55.34 | finished | Evelien te Paske | 200400708 | Tiburón | (600.00) | |||
| 2 | 0:36:55.93 | finished | Indy Mels | 200501354 | TRB-RES | (599.52) | (599.52) | (599.52) | |
| 3 | 0:36:56.47 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | (599.08) | (599.08) | (599.08) | |
| 4 | 0:37:25.58 | finished | Anne van Lith | 201001000 | ZVL-1886 | (576.09) | (600.00) | (600.00) | |
| 5 | 0:41:59.57 | finished | Jessica Dekkinga | 200600180 | Steenwijk 1934 | (407.84) | (407.84) | (407.84) | |
| 6 | 0:44:37.05 | finished | Lindsy Bottelier | 201300590 | De Ham | (340.02) | (354.13) | (354.13) | |
| 7 | 0:46:59.85 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | SBC2000 | (290.93) | (290.93) | (290.93) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 12 | -1 |
| OWssMo18 | Schoolslag dames o18 | breaststroke | female | 16 | 17 |
| VerssMo18 | Schoolslag dames o18 | breaststroke | female | 10 | 17 |
| VerssDames | Schoolslag dames | breaststroke | female | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:41:31.41 | finished | Bram Loots | 200700197 | KZC | (1050.00) | (1050.00) | (1050.00) | ||
| 2 | 0:44:00.08 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (882.42) | (0.00) | (1050.00) | (0.00) | |
| 3 | 0:44:09.81 | finished | Adriaan Coppelmans | 200903243 | AZC | (872.73) | (1038.48) | (1038.48) | (1038.48) | |
| 4 | 0:44:29.32 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Albion | (853.73) | (853.73) | (853.73) | ||
| 5 | 0:48:30.56 | finished | Ronis van Everdingen | 200300043 | DWK | (658.56) | ||||
| 6 | 0:48:45.15 | finished | Aidan van der Stelt | 200900901 | Blue Marlins | (648.75) | (771.96) | (771.96) | (771.96) | |
| 7 | 0:49:56.90 | finished | Bas Neeleman | 199603015 | RZC | (603.27) | (603.27) | (603.27) | ||
| 8 | 0:50:02.78 | finished | Lars Jacobsen | 199705453 | DWK | (599.73) | ||||
| 9 | 0:50:23.97 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (587.21) | (587.21) | (587.21) | ||
| 10 | 0:50:53.63 | finished | Arjan Bellaart | 196900079 | Oceanus | (570.26) | ||||
| 11 | 0:54:54.92 | finished | Jaime Santiago Patterson | 199406797 | ZVL-1886 | (453.93) | ||||
| 12 | 0:56:16.55 | finished | Dries Mostert | 200400995 | DWK | (421.80) | ||||
| 13 | 0:58:07.18 | finished | Thomas Kec | 198604891 | ZVL-1886 | (382.91) | ||||
| 14 | 0:59:15.59 | finished | Kelvin Könst | 199506385 | ||||||
| 15 | 0:59:15.59 | finished | Kelvin Könst | 199506385 | Oceanus | (361.24) | ||||
| 16 | 0:00:00.00 | WDR | Bas Blanker | 200601497 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 12 | -1 |
| OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 16 | 17 |
| VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 10 | 17 |
| VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
OWvsMo18
Sorteer |
VervsMo18
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:42:45.76 | finished | Jade van der Schrier | 200800692 | AZC | (1050.00) | (1050.00) | (1050.00) | (1050.00) | |
| 2 | 0:44:36.49 | finished | Roos Englebert | 200200606 | Hieronymus | (925.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 3 | 0:46:56.26 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (794.00) | (901.30) | (901.30) | ||
| 4 | 0:46:59.45 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (791.31) | (0.00) | (0.00) | ||
| 5 | 0:47:02.17 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (789.02) | (895.65) | (895.65) | ||
| 6 | 0:48:49.32 | finished | Anne-Irene Ducheine | 199506824 | Zwemvereniging Hoogland | (705.56) | (800.91) | (800.91) | ||
| 7 | 0:48:59.35 | finished | Steffi Meinhold | 198001542 | DES | (698.37) | (792.74) | (792.74) | ||
| 8 | 0:50:33.71 | finished | Lieke Broere | 200303890 | De Otters Het Gooi | (635.21) | (721.05) | (721.05) | ||
| 9 | 0:50:40.81 | finished | Moniek van Langevelde | 199803160 | DWK | (630.77) | (716.01) | (716.01) | ||
| 10 | 0:51:59.95 | finished | Alina Batzilla | 199507118 | ZVL-1886 | (583.98) | ||||
| 11 | 0:52:45.85 | finished | Marije Dinkelberg | 199703192 | Albion | (558.94) | (634.48) | (634.48) | ||
| 12 | 0:52:46.39 | finished | Sanne Mulder | 200900280 | WVZ | (558.66) | (558.66) | (0.00) | (0.00) | |
| 13 | 0:54:13.91 | finished | Tamar Roosen | 200501168 | VZV Njord | (514.78) | (584.35) | (584.35) | ||
| 14 | 0:55:23.65 | finished | Nina de Witt | 200801858 | Het Y | (483.05) | (483.05) | (0.00) | (0.00) | |
| 15 | 0:55:46.52 | finished | Janna van Dijk | 201004128 | DAW | (473.21) | ||||
| 16 | 0:55:50.47 | finished | Vera Renshof | 200301582 | DWK | (471.54) | ||||
| 17 | 0:56:32.12 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (454.38) | (515.79) | (515.79) | ||
| 18 | 0:57:30.44 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | (431.73) | (490.08) | (490.08) | ||
| 19 | 0:57:46.90 | finished | Ilse Hallie | 200200128 | Octopus | (425.61) | (483.13) | (483.13) | ||
| 20 | 0:57:59.03 | finished | Nina Bellaart | 200400756 | Oceanus | (421.18) | ||||
| 21 | 1:03:04.95 | finished | Tonia Ruybroek | 198101290 | Poseidon'56 | (327.08) | ||||
| 22 | 1:05:29.13 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (292.38) | (0.00) | (0.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 12 | -1 |
| OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 16 | 17 |
| VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 10 | 17 |
| VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsJo16
Sorteer |
VervsJo16
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo14
Sorteer |
VervsJo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:12:08.76 | finished | Dax van den Nouland | 201000071 | Blue Marlins | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
| 2 | 0:13:02.89 | finished | Eli Shields | 201000407 | Blue Marlins | (241.98) | ||||
| 3 | 0:13:03.45 | finished | Thijs van Kints | 201101059 | BZ&PC | (241.46) | ||||
| 4 | 0:13:19.82 | finished | Duco De Gelder | 201000217 | Blue Marlins | (226.93) | ||||
| 5 | 0:13:36.79 | finished | Riff van der Zwaan | 201400053 | ZVL-1886 | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
| 6 | 0:14:24.76 | finished | Tibo Janssen | 201101591 | De Rog | (179.55) | ||||
| 7 | 0:14:51.33 | finished | Kris Stoyanov | 201201505 | Blue Marlins | (230.85) | (230.85) | (230.85) | ||
| 8 | 0:14:53.77 | finished | Thijs Hoogeveen | 201100503 | ZPC Woerden | (162.63) | (162.63) | (162.63) | ||
| 9 | 0:15:20.62 | finished | Jorn Klerk | 201301277 | ZVL-1886 | (209.51) | (209.51) | (209.51) | ||
| 10 | 0:15:45.70 | finished | Teis Scholten | 201300669 | WS Twente | (193.28) | ||||
| 11 | 0:16:20.37 | finished | Pim Engel | 201301845 | KZC | (173.49) | ||||
| 12 | 0:16:24.39 | finished | Jelle van Antwerpen | 201100011 | ZV Strijen | (121.72) | (121.72) | (121.72) | ||
| 13 | 0:16:33.56 | finished | Luuk Bijman | 201200201 | NieMo Barracuda | (166.67) | ||||
| 14 | 0:16:34.78 | finished | Mart van der Voort | 201201287 | WS Twente | (166.06) | (166.06) | (166.06) | ||
| 15 | 0:16:39.14 | finished | Iede de Wit | 201300213 | De Krabben | (163.90) | ||||
| 16 | 0:17:05.28 | finished | David van der Linden | 201300067 | RZC | (151.68) | ||||
| 17 | 0:17:12.77 | finished | Noah Miggelbrink | 201301223 | Blue Marlins | (148.40) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
| OWvsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 10 | 13 |
| VervsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 10 | 13 |
| VervsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsMo16
Sorteer |
VervsMo16
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMo14
Sorteer |
VervsMo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:12:30.08 | finished | Nina van der Schrier | 201000444 | AZC | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||
| 2 | 0:12:32.73 | finished | Nina Tetteroo | 201000048 | De Columbiaan | (296.84) | (296.84) | (296.84) | ||
| 3 | 0:13:10.86 | finished | Sophie Hoogervorst | 201100252 | AZC | (255.94) | (255.94) | (255.94) | ||
| 4 | 0:13:32.81 | finished | Rozalia Diederiks | 201100904 | ZVL-1886 | (235.76) | ||||
| 5 | 0:13:39.45 | finished | Julia Bannatyne | 201201020 | BZ&PC | (300.00) | ||||
| 6 | 0:13:49.27 | finished | Simone Brobbel | 201200058 | ZPC Numansdorp | (300.00) | (289.47) | (300.00) | ||
| 7 | 0:14:12.81 | finished | Myron Dekker | 201000512 | ZPC Hoogeveen | (204.12) | (204.12) | (204.12) | ||
| 8 | 0:14:16.92 | finished | Noortje Bisperink | 201100486 | ZPC AMERSFOORT | (201.20) | ||||
| 9 | 0:14:18.10 | finished | Vajèna Bras | 201202936 | ZV De Zaan | (261.26) | ||||
| 10 | 0:14:28.29 | finished | Lenny Bokkers | 201300390 | ZPC AMERSFOORT | (252.17) | ||||
| 11 | 0:14:36.30 | finished | Floortje Bakker | 201101124 | Blue Marlins | (188.14) | (188.14) | (188.14) | ||
| 12 | 0:15:30.98 | finished | Tess Broer | 201200420 | ZPC Hoogeveen | (212.03) | (204.58) | (212.03) | ||
| 13 | 0:15:31.67 | finished | Yaïma Huijzers Kleinmoedig | 201301814 | Blue Marlins | (204.13) | ||||
| 14 | 0:15:34.85 | finished | Jorinde Winkelhorst | 201300878 | ZPB H&L Productions | (202.05) | ||||
| 15 | 0:15:43.94 | finished | Femke Mandema | 201100396 | DWK | (150.53) | ||||
| 16 | 0:15:59.15 | finished | Roos van Wingerden | 201300946 | Blue Marlins | (193.89) | (187.08) | (193.89) | ||
| 17 | 0:16:31.04 | finished | Amy de Kooter | 201100128 | De Biesboschzwemmers | (130.07) | ||||
| 18 | 0:17:35.18 | finished | Jazz Hollander | 201300528 | ZZ&PC De Devel | (140.51) | ||||
| 19 | 0:17:52.59 | finished | Lily de Ben | 201301834 | Blue Marlins | (133.78) | ||||
| 20 | 0:19:06.41 | finished | Fayenne Mak | 201202364 | Poseidon'56 | (113.55) | (109.56) | (113.55) | ||
| 21 | 0:19:08.15 | finished | Miley Pols | 201300796 | MNC Dordrecht | (109.07) | ||||
| 22 | 0:19:09.34 | finished | Benthe Kunz | 201200014 | Zwemvereniging Hoogland | (108.73) | ||||
| 23 | 0:19:33.39 | finished | Chelsea de Deugd | 201402818 | ||||||
| 24 | 0:19:33.39 | finished | Chelsea de Deugd | 201402818 | Poseidon'56 | (102.18) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 | freestyle | female | 14 | 15 |
| OWvsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 | freestyle | female | 10 | 13 |
| VervsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 | freestyle | female | 10 | 13 |
| VervsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 | freestyle | female | 14 | 15 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:05:10.62 | finished | Mila Stigter | 201700102 | |
| 2 | 0:05:34.96 | finished | Emma Bogdanov | 201700358 | |
| 3 | 0:05:34.96 | finished | Emma Bogdanov | 201700358 | |
| 4 | 0:06:04.85 | finished | Vyara Bogdanov | 201900054 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:08:59.83 | finished | Guus van Wingerden | 201500119 | |
| 2 | 0:09:19.99 | finished | Bob van Lith | 201400935 | |
| 3 | 0:09:21.81 | finished | Natan Kasprzyk | 201500663 | |
| 4 | 0:10:20.18 | finished | Daan Johannes Adrianus van Merrienboer | 201400069 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:09:31.65 | finished | Feline de Jong | 201401960 | |
| 2 | 0:09:38.20 | finished | Nadirah Vers | 201401362 | |
| 3 | 0:09:51.56 | finished | Senne Van den Nouland | 201400022 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm30
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm25
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm35
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm80
Sorteer |
OWssHm75
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:15:33.80 | finished | Bas Dries | 199505177 | Zwemvereniging Hoogland | (0:15:33.79) | 0:15:31.79 (300.00) | 0:15:31.79 (300.00) | 0:15:31.79 (300.00) | ||||||||||
| 2 | 0:15:50.44 | finished | Pieter Pijnenburg | 199305227 | De Biesboschzwemmers | (0:15:50.44) | 0:15:43.44 (289.03) | 0:15:43.44 (289.03) | 0:15:43.44 (289.03) | ||||||||||
| 3 | 0:16:01.12 | finished | Richard van der Horst | 199700179 | De Meer | 0:16:01.12 (273.37) | 0:16:01.12 (273.37) | 0:16:01.12 (273.37) | (0:16:01.12) | ||||||||||
| 4 | 0:16:41.53 | finished | Ronis van Everdingen | 200300043 | DWK | 0:16:41.52 (241.60) | (0:16:41.52) | ||||||||||||
| 5 | 0:16:43.88 | finished | Dries Mostert | 200400995 | DWK | 0:16:43.87 (239.91) | (0:16:43.87) | ||||||||||||
| 6 | 0:18:02.72 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | 0:18:02.72 (191.22) | 0:18:02.72 (191.22) | 0:18:02.72 (191.22) | (0:18:02.72) | ||||||||||
| 7 | 0:18:15.98 | finished | Eric Kalee | 199005307 | Zwemvereniging Hoogland | 0:18:01.98 (191.62) | 0:18:01.98 (191.62) | 0:18:01.98 (191.62) | (0:18:15.98) | ||||||||||
| 8 | 0:18:44.15 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:18:00.15 (192.59) | 0:18:00.15 (192.59) | 0:18:00.15 (192.59) | (0:18:44.15) | ||||||||||
| 9 | 0:18:51.38 | finished | Menno Lomans | 196101071 | PSV | 0:15:55.38 (278.33) | 0:15:55.38 (278.33) | 0:15:55.38 (278.33) | (0:18:51.38) | ||||||||||
| 10 | 0:19:52.99 | finished | Colin Degenaars | 199505951 | ZPCH | (0:19:52.99) | 0:19:50.99 (143.67) | 0:19:50.99 (143.67) | 0:19:50.99 (143.67) | ||||||||||
| 11 | 0:19:57.46 | finished | Jordey Wijnbergen | 196901897 | GZC DONK | 0:18:09.46 (187.70) | (0:19:57.46) | ||||||||||||
| 12 | 0:20:06.01 | finished | Frans Martens | 196200863 | Old Dutch | 0:17:20.00 (215.76) | 0:17:20.00 (215.76) | 0:17:20.00 (215.76) | (0:20:06.00) | ||||||||||
| 13 | 0:20:44.53 | finished | Maurice Bottelier | 198400255 | De Ham | 0:20:12.52 (136.15) | 0:20:12.52 (136.15) | 0:20:12.52 (136.15) | (0:20:44.52) | ||||||||||
| 14 | 0:20:44.91 | finished | Marco van Antwerpen | 198000027 | ZV Strijen | 0:19:56.91 (141.55) | 0:19:56.91 (141.55) | 0:19:56.91 (141.55) | (0:20:44.91) | ||||||||||
| 15 | 0:22:10.89 | finished | Erwin Snip | 197001555 | ENC Arnhem | 0:20:28.89 (130.78) | 0:20:28.89 (130.78) | 0:20:28.89 (130.78) | (0:22:10.89) | ||||||||||
| 16 | 0:25:24.63 | finished | Rob Hanou | 194300109 | PSV | 0:17:44.63 (201.14) | 0:17:44.63 (201.14) | 0:17:44.63 (201.14) | (0:25:24.63) | ||||||||||
| 17 | 0:25:51.72 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:23:14.72 (89.46) | 0:23:14.72 (89.46) | 0:23:14.72 (89.46) | (0:25:51.72) | ||||||||||
| 18 | 0:32:10.02 | finished | Jos Kamps | 195100085 | Zwemvereniging Hoogland | 0:27:05.01 (56.56) | 0:27:05.01 (56.56) | 0:27:05.01 (56.56) | (0:32:10.01) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssHm20 | Schoolslag heren masters 20+ | breaststroke | male | 20 | 24 |
| OWssHm25 | Schoolslag heren masters 25+ | breaststroke | male | 25 | 29 |
| OWssHm30 | Schoolslag heren masters 30+ | breaststroke | male | 30 | 34 |
| OWssHm35 | Schoolslag heren masters 35+ | breaststroke | male | 35 | 39 |
| OWssHm40 | Schoolslag heren masters 40+ | breaststroke | male | 40 | 44 |
| OWssHm45 | Schoolslag heren masters 45+ | breaststroke | male | 45 | 49 |
| OWssHm50 | Schoolslag heren masters 50+ | breaststroke | male | 50 | 54 |
| OWssHm55 | Schoolslag heren masters 55+ | breaststroke | male | 55 | 59 |
| OWssHm60 | Schoolslag heren masters 60+ | breaststroke | male | 60 | 64 |
| OWssHm65 | Schoolslag heren masters 65+ | breaststroke | male | 65 | 69 |
| OWssHm70 | Schoolslag heren masters 70+ | breaststroke | male | 70 | 74 |
| OWssHm75 | Schoolslag heren masters 75+ | breaststroke | male | 75 | 79 |
| OWssHm80 | Schoolslag heren masters 80+ | breaststroke | male | 80 | 84 |
| OWssHm85 | Schoolslag heren masters 85+ | breaststroke | male | 85 | 89 |
| OWssHm90 | Schoolslag heren masters 90+ | breaststroke | male | 90 | -1 |
| VerssHmas | Schoolslag heren masters | breaststroke | male | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| OWssHmCu | Schoolslag heren masters Curve | breaststroke | male | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssDm25
Sorteer |
VerssDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssDmCu
Sorteer |
OWssDm30
Sorteer |
OWssDm35
Sorteer |
OWssDm45
Sorteer |
OWssDm20
Sorteer |
OWssDm40
Sorteer |
OWssDm55
Sorteer |
OWssDm60
Sorteer |
OWssDm75
Sorteer |
OWssDm75
Sorteer |
OWssDm65
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00:00.00 | DSQ | Bianca Groot | 197000652 | |||||||||||||||
| 2 | 0:17:27.44 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (0:17:27.44) | 0:17:27.44 (262.50) | 0:17:27.44 (262.50) | 0:17:27.44 (262.50) | ||||||||||
| 3 | 0:17:35.91 | finished | Chantal van der Horst | 199400616 | De Meer | 0:17:30.91 (259.91) | 0:17:30.91 (259.91) | 0:17:30.91 (259.91) | (0:17:35.91) | ||||||||||
| 4 | 0:17:45.77 | finished | Liesbeth van Mill | 198702786 | Zwemlust-den Hommel | 0:17:19.76 (268.35) | 0:17:19.76 (268.35) | 0:17:19.76 (268.35) | (0:17:45.76) | ||||||||||
| 5 | 0:18:00.35 | finished | Moniek van Langevelde | 199803160 | DWK | (0:18:00.34) | 0:18:00.34 (239.23) | 0:18:00.34 (239.23) | 0:18:00.34 (239.23) | ||||||||||
| 6 | 0:18:04.20 | finished | Kirsten van der Steen | 198101420 | De Biesboschzwemmers | 0:17:14.20 (272.71) | 0:17:14.20 (272.71) | 0:17:14.20 (272.71) | (0:18:04.20) | ||||||||||
| 7 | 0:18:39.10 | finished | Indy Mels | 200501354 | TRB-RES | 0:18:39.09 (215.23) | 0:18:39.09 (215.23) | 0:18:39.09 (215.23) | (0:18:39.09) | ||||||||||
| 8 | 0:18:51.21 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:18:10.21 (232.80) | 0:18:10.21 (232.80) | 0:18:10.21 (232.80) | (0:18:51.21) | ||||||||||
| 9 | 0:19:02.48 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:17:14.48 (272.49) | 0:17:14.48 (272.49) | 0:17:14.48 (272.49) | (0:19:02.48) | ||||||||||
| 10 | 0:19:05.97 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | ZVL-1886 | (0:19:05.97) | 0:19:05.97 (200.45) | 0:19:05.97 (200.45) | 0:19:05.97 (200.45) | ||||||||||
| 11 | 0:19:10.18 | finished | Vera Renshof | 200301582 | DWK | 0:19:10.18 (198.25) | (0:19:10.18) | ||||||||||||
| 12 | 0:19:10.84 | finished | Wendy Baljet | 196600028 | Het Y | 0:16:41.83 (300.00) | 0:16:41.83 (300.00) | 0:16:41.83 (300.00) | (0:19:10.83) | ||||||||||
| 13 | 0:20:16.59 | finished | Karin van Nassau-van den Heuvel | 196600188 | Old Dutch | 0:17:47.58 (247.92) | 0:17:47.58 (247.92) | 0:17:47.58 (247.92) | (0:20:16.58) | ||||||||||
| 14 | 0:21:57.84 | finished | Nadine Scheeve | 199700684 | De Biesboschzwemmers | (0:21:57.83) | 0:21:57.83 (131.80) | 0:21:57.83 (131.80) | 0:21:57.83 (131.80) | ||||||||||
| 15 | 0:21:58.15 | finished | Mieke v.d. Fluit | 195400012 | SBC2000 | 0:17:03.15 (281.64) | 0:17:03.15 (281.64) | 0:17:03.15 (281.64) | |||||||||||
| 16 | 0:22:02.89 | finished | Kim van Rossum | 199706374 | SBC2000 | (0:22:02.89) | 0:22:02.89 (130.30) | 0:22:02.89 (130.30) | 0:22:02.89 (130.30) | ||||||||||
| 17 | 0:22:15.31 | finished | Inge Helder | 197801242 | Zeelandia | 0:21:11.30 (146.81) | 0:21:11.30 (146.81) | 0:21:11.30 (146.81) | (0:22:15.30) | ||||||||||
| 18 | 0:24:53.51 | finished | Esmeralda Elbers | 200404888 | ZPC Numansdorp | 0:24:53.50 (90.55) | (0:24:53.50) | ||||||||||||
| 19 | 0:24:55.59 | finished | Gonnie Bak | 195100064 | PSV | 0:19:09.58 (198.56) | 0:19:09.58 (198.56) | 0:19:09.58 (198.56) | (0:24:55.58) | (0:24:55.58) | |||||||||
| 20 | 0:25:08.71 | finished | Anje Manuputty | 195700176 | PSV | 0:20:57.71 (151.63) | 0:20:57.71 (151.63) | 0:20:57.71 (151.63) | (0:25:08.71) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssDm20 | Schoolslag dames masters 20+ | breaststroke | female | 20 | 24 |
| OWssDm25 | Schoolslag dames masters 25+ | breaststroke | female | 25 | 29 |
| OWssDm30 | Schoolslag dames masters 30+ | breaststroke | female | 30 | 34 |
| OWssDm35 | Schoolslag dames masters 35+ | breaststroke | female | 35 | 39 |
| OWssDm40 | Schoolslag dames masters 40+ | breaststroke | female | 40 | 44 |
| OWssDm45 | Schoolslag dames masters 45+ | breaststroke | female | 45 | 49 |
| OWssDm50 | Schoolslag dames masters 50+ | breaststroke | female | 50 | 54 |
| OWssDm55 | Schoolslag dames masters 55+ | breaststroke | female | 55 | 59 |
| OWssDm60 | Schoolslag dames masters 60+ | breaststroke | female | 60 | 64 |
| OWssDm65 | Schoolslag dames masters 65+ | breaststroke | female | 65 | 69 |
| OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
| OWssDm75 | Schoolslag dames masters 75+ | breaststroke | female | 75 | 79 |
| OWssDm80 | Schoolslag dames masters 80+ | breaststroke | female | 80 | 84 |
| OWssDm85 | Schoolslag dames masters 85+ | breaststroke | female | 85 | 89 |
| OWssDm90 | Schoolslag dames masters 90+ | breaststroke | female | 90 | -1 |
| VerssDmas | Schoolslag dames masters | breaststroke | female | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| OWssDmCu | Schoolslag dames masters Curve | breaststroke | female | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
