| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHeren
Sorteer |
VervsHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsJo18
Sorteer |
VervsJo18
Sorteer |
OWvsJo14
Sorteer |
VervsJo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00:00.00 | DSQ | Mattijn Thijert | 200501921 | ||||||||
| 2 | 0:35:12.64 | finished | Bram Loots | 200700197 | KZC | (900.00) | (0.00) | (0.00) | ||||
| 3 | 0:35:20.79 | finished | Olivier Wilbers | 200600181 | De Dolfijn | (889.66) | ||||||
| 4 | 0:39:33.96 | finished | Sverre van der Zwaan | 200900737 | WVZ | (634.31) | (0.00) | (900.00) | (0.00) | |||
| 5 | 0:39:34.21 | finished | Bas Blanker | 200601497 | ACZ | (634.11) | (0.00) | (0.00) | ||||
| 6 | 0:39:35.30 | finished | Timo Dinkelberg | 199300773 | Albion | (633.23) | (0.00) | (0.00) | ||||
| 7 | 0:39:48.24 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (623.00) | (623.00) | (623.00) | ||||
| 8 | 0:41:31.72 | finished | Jasper Thijert | 200700321 | WS Twente | (548.56) | ||||||
| 9 | 0:43:01.43 | finished | Sem de Ridder | 200600631 | De Marlijn (SG) | (493.33) | ||||||
| 10 | 0:43:20.46 | finished | Vincent Dermaux | 199600599 | ZC Aquadream | (482.58) | (482.58) | (482.58) | ||||
| 11 | 0:43:25.58 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | (479.74) | (479.74) | (479.74) | ||||
| 12 | 0:45:36.66 | finished | Jordy van Oel | 199802003 | WVZ | (414.05) | ||||||
| 13 | 0:45:38.52 | finished | Wessel Everloo | 198906597 | WS Twente | (413.21) | (413.21) | (413.21) | ||||
| 14 | 0:46:14.03 | finished | Kris Stoyanov | 201201505 | Blue Marlins | (397.54) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |||
| 15 | 0:47:27.53 | finished | Jan-Willem van den Berg | 196801575 | WVZ | (367.55) | (367.55) | (367.55) | ||||
| 16 | 0:47:35.27 | finished | Robin van Muijen | 200201059 | ZVL-1886 | (364.57) | ||||||
| 17 | 0:47:57.16 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (356.31) | (505.56) | (505.56) | (505.56) | |||
| 18 | 0:48:03.39 | finished | Loek van Lith | 201200683 | ZVL-1886 | (354.00) | (801.43) | (801.43) | (801.43) | |||
| 19 | 0:49:11.48 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | ACZ | (330.06) | (330.06) | (330.06) | ||||
| 20 | 0:50:52.13 | finished | Eric Hoekman | 197401531 | WS Twente | (298.48) | (298.48) | (298.48) | ||||
| 21 | 0:52:17.64 | finished | Wouter Kroon | 200000985 | Albion d'ELFT (SG) | (274.73) | ||||||
| 22 | 0:54:47.26 | finished | Maarten Smit | 200901787 | WZK Zwemmen | (238.90) | (338.97) | |||||
| 23 | 0:55:02.12 | finished | Kees Akershoek | 196900009 | De Stelle | (235.69) | ||||||
| 24 | 0:57:36.64 | finished | Steven Prins | 197901833 | HHZV PLONS | (205.47) | (205.47) | (205.47) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
| OWvsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 12 | -1 |
| OWvsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 16 | 17 |
| OWvsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 10 | 13 |
| VervsJo14 | Vrijeslag jongens o14 | freestyle | male | 10 | 13 |
| VervsJo18 | Vrijeslag heren o18 | freestyle | male | 16 | 17 |
| VervsJo16 | Vrijeslag jongens o16 | freestyle | male | 14 | 15 |
| VervsHeren | Vrijeslag heren | freestyle | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDames
Sorteer |
VervsDames
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsMo16
Sorteer |
VervsMo16
Sorteer |
OWvsMo18
Sorteer |
VervsMo18
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:40:36.80 | finished | Imre Bouwland | 200700388 | ZPC Hoogeveen | (900.00) | (900.00) | (900.00) | ||||
| 2 | 0:40:37.87 | finished | Anne Noom | 199800062 | Het Y | (898.82) | (898.82) | (898.82) | ||||
| 3 | 0:41:10.36 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | (863.82) | (863.82) | (863.82) | ||||
| 4 | 0:43:44.54 | finished | Sophie Hoogervorst | 201100252 | AZC | (720.35) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |||
| 5 | 0:44:01.92 | finished | Jonna Muntjewerff | 200402396 | ENC Arnhem | (706.23) | ||||||
| 6 | 0:44:16.42 | finished | Myron Dekker | 201000512 | ZPC Hoogeveen | (694.72) | (867.98) | (867.98) | (867.98) | |||
| 7 | 0:46:26.24 | finished | Lieke Broere | 200303890 | De Otters Het Gooi | (602.07) | (602.07) | (602.07) | ||||
| 8 | 0:46:59.43 | finished | Kiki Bootsman | 200502850 | Azuro | (581.06) | (581.06) | (581.06) | ||||
| 9 | 0:48:44.36 | finished | Floortje Bakker | 201101124 | Blue Marlins | (520.73) | (650.59) | (650.59) | (650.59) | |||
| 10 | 0:50:58.61 | finished | Hilda Vrijbloed | 200605262 | ZVVS | (455.12) | (455.12) | (455.12) | ||||
| 11 | 0:51:12.31 | finished | Hanna de Graaf | 200600300 | Albion d'ELFT (SG) | (449.06) | (449.06) | (449.06) | ||||
| 12 | 0:51:15.18 | finished | Fleur de Ridder | 200402052 | De Marlijn (SG) | (447.81) | (447.81) | (447.81) | ||||
| 13 | 0:51:20.66 | finished | Lisa Koole | 200900538 | ZPC De Zeeuwse Kust | (445.42) | (900.00) | (900.00) | (900.00) | |||
| 14 | 0:51:30.80 | finished | Ilse Hallie | 200200128 | Octopus | (441.05) | (441.05) | (441.05) | ||||
| 15 | 0:51:36.64 | finished | Marieke Voorn-Leurs | 198501880 | De Otters Het Gooi | (438.56) | (438.56) | (438.56) | ||||
| 16 | 0:51:42.06 | finished | Arienne Que | 200801548 | Sassenheim | (436.27) | (881.50) | (881.50) | (881.50) | |||
| 17 | 0:52:29.91 | finished | Trijntje de Geus | 200701046 | De Gooye | (416.68) | ||||||
| 18 | 0:52:39.24 | finished | Chantal Koole | 197701244 | NTB | (413.00) | (413.00) | |||||
| 19 | 0:54:26.46 | finished | Michelle Corsten | 200901812 | Sassenheim | (373.65) | (754.99) | (754.99) | (754.99) | |||
| 20 | 0:55:02.71 | finished | Olivia Schalekamp | 200203732 | Oceanus | (361.49) | (361.49) | (361.49) | ||||
| 21 | 0:55:07.41 | finished | Linda Hoogendam | 198300892 | WVZ | (359.95) | (359.95) | (359.95) | ||||
| 22 | 0:56:42.32 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | (330.66) | (0.00) | (0.00) | ||||
| 23 | 0:57:12.14 | finished | Floor Flikweert | 201101576 | VZC | (322.11) | (402.45) | (402.45) | (402.45) | |||
| 24 | 0:59:50.73 | finished | Dena Luiks | 200402468 | Albion d'ELFT (SG) | (281.29) | ||||||
| 25 | 0:00:00.00 | SICK | Annette Spies | 197001110 | ||||||||
| 26 | 0:00:00.00 | WDR | Nina de Witt | 200801858 |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 | freestyle | female | 14 | 15 |
| OWvsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 12 | -1 |
| OWvsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 16 | 17 |
| OWvsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 | freestyle | female | 10 | 13 |
| VervsMo14 | Vrijeslag meisjes o14 | freestyle | female | 10 | 13 |
| VervsMo18 | Vrijeslag dames o18 | freestyle | female | 16 | 17 |
| VervsMo16 | Vrijeslag meisjes o16 | freestyle | female | 14 | 15 |
| VervsDames | Vrijeslag dames | freestyle | female | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsHm25
Sorteer |
VervsHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsHmCu
Sorteer |
OWvsHm40
Sorteer |
OWvsHm45
Sorteer |
OWvsHm55
Sorteer |
OWvsHm35
Sorteer |
OWvsHm65
Sorteer |
OWvsHm30
Sorteer |
OWvsHm60
Sorteer |
OWvsHm20
Sorteer |
OWvsHm50
Sorteer |
OWvsHm80
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00:00.00 | DSQ | Paul v.d. Voort | 196200715 | |||||||||||||||
| 2 | 0:13:10.87 | finished | Tenzin Tieman | 200005549 | Old Dutch | (0:13:10.87) | 0:13:10.87 (252.25) | 0:13:10.87 (252.25) | 0:13:10.87 (252.25) | ||||||||||
| 3 | 0:13:13.12 | finished | Pieter Pickhardt | 198301657 | ZPC De Hof | 0:12:44.12 (279.68) | 0:12:44.12 (279.68) | 0:12:44.12 (279.68) | (0:13:13.12) | ||||||||||
| 4 | 0:13:15.46 | finished | Ivo Roozeboom | 197700801 | WVZ | 0:12:26.46 (300.00) | 0:12:26.46 (300.00) | 0:12:26.46 (300.00) | (0:13:15.46) | ||||||||||
| 5 | 0:13:41.89 | finished | Paul Oudendijk | 198101287 | DAW | 0:13:06.88 (256.09) | 0:13:06.88 (256.09) | 0:13:06.88 (256.09) | (0:13:41.88) | ||||||||||
| 6 | 0:14:11.28 | finished | Jo-an Mudde | 196701457 | Arethusa | 0:12:33.27 (291.93) | 0:12:33.27 (291.93) | 0:12:33.27 (291.93) | (0:14:11.27) | ||||||||||
| 7 | 0:14:32.29 | finished | Robin van Beek | 199704023 | ZVL-1886 | (0:14:32.28) | 0:14:32.28 (188.00) | ||||||||||||
| 8 | 0:14:42.73 | finished | Marcel Reefhuis | 198101381 | WS Twente | 0:14:07.73 (204.82) | 0:14:07.73 (204.82) | 0:14:07.73 (204.82) | (0:14:42.73) | ||||||||||
| 9 | 0:15:48.08 | finished | Marc Hoogendam | 199007713 | Blue Marlins | 0:15:37.08 (151.64) | 0:15:37.08 (151.64) | 0:15:37.08 (151.64) | (0:15:48.08) | ||||||||||
| 10 | 0:15:48.15 | finished | Wim Hoogland | 196100225 | ZPCH | 0:13:28.14 (236.41) | 0:13:28.14 (236.41) | 0:13:28.14 (236.41) | (0:15:48.14) | ||||||||||
| 11 | 0:15:53.14 | finished | Jaime Santiago Patterson | 199406797 | ZVL-1886 | 0:15:50.13 (145.47) | (0:15:53.13) | ||||||||||||
| 12 | 0:15:55.46 | finished | Peter Janssen | 196201307 | ZV Haerlem | 0:13:43.46 (223.47) | 0:13:43.46 (223.47) | 0:13:43.46 (223.47) | (0:15:55.46) | ||||||||||
| 13 | 0:15:57.52 | finished | Martin Berkhout | 197101123 | ZVL-1886 | 0:14:41.51 (182.16) | (0:15:57.51) | ||||||||||||
| 14 | 0:16:08.43 | finished | Ingmar Kooman | 197901517 | ZVL-1886 | 0:15:26.42 (156.93) | (0:16:08.42) | ||||||||||||
| 15 | 0:16:36.33 | finished | Pieter Nuijten | 200600043 | De Marlijn (SG) | 0:16:36.33 (126.16) | 0:16:36.33 (126.16) | 0:16:36.33 (126.16) | (0:16:36.33) | ||||||||||
| 16 | 0:16:42.79 | finished | Harry Huijzers | 197801413 | Blue Marlins | 0:15:57.78 (142.01) | (0:16:42.78) | ||||||||||||
| 17 | 0:17:28.41 | finished | Maurice Bottelier | 198400255 | De Ham | 0:17:02.41 (116.75) | 0:17:02.41 (116.75) | 0:17:02.41 (116.75) | (0:17:28.41) | ||||||||||
| 18 | 0:17:31.13 | finished | Hans Schoenmakers | 196900863 | DAW | 0:16:05.13 (138.80) | 0:16:05.13 (138.80) | 0:16:05.13 (138.80) | (0:17:31.13) | ||||||||||
| 19 | 0:17:39.76 | finished | Eric Hoekman | 197401531 | WS Twente | 0:16:38.75 (125.24) | 0:16:38.75 (125.24) | 0:16:38.75 (125.24) | (0:17:39.75) | ||||||||||
| 20 | 0:18:22.98 | finished | Martijn Verbist | 197801951 | De Marlijn (SG) | 0:17:37.98 (105.37) | 0:17:37.98 (105.37) | 0:17:37.98 (105.37) | (0:18:22.98) | ||||||||||
| 21 | 0:18:58.46 | finished | Timo Schomann | 198604727 | ZC Aquadream | 0:18:38.46 (89.18) | 0:18:38.46 (89.18) | 0:18:38.46 (89.18) | (0:18:58.46) | ||||||||||
| 22 | 0:19:36.76 | finished | Martijn Huijnen | 198102545 | HHZV PLONS | 0:19:01.75 (83.83) | (0:19:36.75) | ||||||||||||
| 23 | 0:19:38.03 | finished | Ingmar Visser | 198102317 | De Biesboschzwemmers | 0:19:03.02 (83.55) | 0:19:03.02 (83.55) | 0:19:03.02 (83.55) | (0:19:38.02) | ||||||||||
| 24 | 0:20:22.86 | finished | Willem Putter | 194500135 | ZVVS | 0:14:51.85 (175.89) | 0:14:51.85 (175.89) | 0:14:51.85 (175.89) | (0:20:22.85) | ||||||||||
| 25 | 0:22:52.30 | finished | Lex Hoogendam | 195700541 | ZZ&PC De Devel | 0:19:57.29 (72.70) | 0:19:57.29 (72.70) | 0:19:57.29 (72.70) | (0:22:52.29) | ||||||||||
| 26 | 0:23:33.58 | finished | André Pantekoek | 195800321 | PSV | 0:20:47.57 (64.26) | 0:20:47.57 (64.26) | 0:20:47.57 (64.26) | (0:23:33.57) | ||||||||||
| 27 | 0:24:42.13 | finished | Klaas van Egmond | 196300213 | DBD | 0:22:37.13 (49.92) | 0:22:37.13 (49.92) | 0:22:37.13 (49.92) | (0:24:42.13) | ||||||||||
| 28 | 0:27:09.98 | finished | Adri Pasman | 196400573 | Zuiderzeezwemmers | 0:25:11.98 (36.10) | 0:25:11.98 (36.10) | 0:25:11.98 (36.10) | (0:27:09.98) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsHm90 | Vrijeslag heren masters 90+ | freestyle | male | 90 | -1 |
| OWvsHm85 | Vrijeslag heren masters 85+ | freestyle | male | 85 | 89 |
| OWvsHm80 | Vrijeslag heren masters 80+ | freestyle | male | 80 | 84 |
| OWvsHm75 | Vrijeslag heren masters 75+ | freestyle | male | 75 | 79 |
| OWvsHm70 | Vrijeslag heren masters 70+ | freestyle | male | 70 | 74 |
| OWvsHm65 | Vrijeslag heren masters 65+ | freestyle | male | 65 | 69 |
| OWvsHm60 | Vrijeslag heren masters 60+ | freestyle | male | 60 | 64 |
| OWvsHm55 | Vrijeslag heren masters 55+ | freestyle | male | 55 | 59 |
| OWvsHm50 | Vrijeslag heren masters 50+ | freestyle | male | 50 | 54 |
| OWvsHm45 | Vrijeslag heren masters 45+ | freestyle | male | 45 | 49 |
| OWvsHm40 | Vrijeslag heren masters 40+ | freestyle | male | 40 | 44 |
| OWvsHm35 | Vrijeslag heren masters 35+ | freestyle | male | 35 | 39 |
| OWvsHm30 | Vrijeslag heren masters 30+ | freestyle | male | 30 | 34 |
| OWvsHm25 | Vrijeslag heren masters 25+ | freestyle | male | 25 | 29 |
| OWvsHm20 | Vrijeslag heren masters 20+ | freestyle | male | 20 | 24 |
| VervsHmas | Vrijeslag heren masters | freestyle | male | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| OWvsHmCu | Vrijeslag heren masters Curve | freestyle | male | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWvsDm30
Sorteer |
VervsDmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWvsDmCu
Sorteer |
OWvsDm20
Sorteer |
OWvsDm50
Sorteer |
OWvsDm25
Sorteer |
OWvsDm55
Sorteer |
OWvsDm45
Sorteer |
OWvsDm40
Sorteer |
OWvsDm35
Sorteer |
OWvsDm65
Sorteer |
OWvsDm75
Sorteer |
OWvsDm60
Sorteer |
OWvsDm80
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:13:19.53 | finished | Leonie van Noort | 199301752 | WVZ | (0:13:19.52) | 0:13:13.52 (300.00) | 0:13:13.52 (300.00) | 0:13:13.52 (300.00) | |||||||||||
| 2 | 0:14:01.07 | finished | Cynthia Koolman | 200300232 | Steenwijk 1934 | 0:14:01.07 (251.95) | 0:14:01.07 (251.95) | 0:14:01.07 (251.95) | (0:14:01.07) | |||||||||||
| 3 | 0:15:08.06 | finished | Marleen Gerringa-Vos | 197400598 | Batavia Swim | 0:14:01.05 (251.96) | 0:14:01.05 (251.96) | 0:14:01.05 (251.96) | (0:15:08.05) | |||||||||||
| 4 | 0:15:19.22 | finished | Jet Kleine | 199903384 | MSV-Zeemacht | 0:15:19.22 (193.00) | 0:15:19.22 (193.00) | 0:15:19.22 (193.00) | (0:15:19.22) | |||||||||||
| 5 | 0:15:29.55 | finished | Petra Guijt | 197600978 | Aqua-Novio'94 | 0:14:32.54 (225.65) | 0:14:32.54 (225.65) | 0:14:32.54 (225.65) | (0:15:29.54) | |||||||||||
| 6 | 0:15:36.67 | finished | Karen Stolk | 199403950 | NTB | (0:15:36.66) | 0:15:32.66 (184.77) | |||||||||||||
| 7 | 0:15:42.11 | finished | Laura Staal | 196700358 | Oceanus | 0:13:56.11 (256.46) | 0:13:56.11 (256.46) | 0:13:56.11 (256.46) | (0:15:42.11) | |||||||||||
| 8 | 0:15:43.44 | finished | Chantal Verhoeff | 197900912 | Old Dutch | 0:14:58.44 (206.70) | 0:14:58.44 (206.70) | 0:14:58.44 (206.70) | (0:15:43.44) | |||||||||||
| 9 | 0:15:49.33 | finished | Nadya Putter | 198301630 | ZVVS | 0:15:18.33 (193.56) | 0:15:18.33 (193.56) | 0:15:18.33 (193.56) | (0:15:49.33) | |||||||||||
| 10 | 0:15:58.74 | finished | Jessica Venema | 197901526 | Old Dutch | 0:15:13.74 (196.49) | 0:15:13.74 (196.49) | 0:15:13.74 (196.49) | (0:15:58.74) | |||||||||||
| 11 | 0:16:21.26 | finished | Karin Stein | 197100554 | ZVVS | 0:14:59.25 (206.14) | 0:14:59.25 (206.14) | 0:14:59.25 (206.14) | (0:16:21.25) | |||||||||||
| 12 | 0:16:23.39 | finished | Suzan Blankestijn | 198900350 | ZVL-1886 | 0:16:09.38 (164.56) | 0:16:09.38 (164.56) | 0:16:09.38 (164.56) | (0:16:23.38) | |||||||||||
| 13 | 0:16:26.49 | finished | Indy Mels | 200501354 | TRB-RES | 0:16:26.49 (156.15) | 0:16:26.49 (156.15) | 0:16:26.49 (156.15) | (0:16:26.49) | |||||||||||
| 14 | 0:18:15.68 | finished | Bianca Groot | 197000652 | MSV-Zeemacht | 0:16:47.68 (146.50) | 0:16:47.68 (146.50) | 0:16:47.68 (146.50) | (0:18:15.68) | |||||||||||
| 15 | 0:18:20.39 | finished | Valerie Bakker | 200103672 | ZVL-1886 | 0:18:20.39 (112.50) | 0:18:20.39 (112.50) | 0:18:20.39 (112.50) | (0:18:20.39) | |||||||||||
| 16 | 0:18:29.80 | finished | Inge Wolfs | 196000304 | HHZV PLONS | 0:15:48.79 (175.50) | 0:15:48.79 (175.50) | 0:15:48.79 (175.50) | (0:18:29.79) | |||||||||||
| 17 | 0:18:44.42 | finished | Bianca Oudendijk | 197901122 | DAW | 0:17:59.42 (119.19) | (0:18:44.42) | |||||||||||||
| 18 | 0:19:30.87 | finished | Berinda van Dijk | 200104186 | Blue Marlins | 0:19:30.86 (93.39) | 0:19:30.86 (93.39) | 0:19:30.86 (93.39) | (0:19:30.86) | |||||||||||
| 19 | 0:19:31.51 | finished | Margien Timmer | 199506760 | ZVL-1886 | (0:19:31.50) | 0:19:29.50 (93.71) | 0:19:29.50 (93.71) | 0:19:29.50 (93.71) | |||||||||||
| 20 | 0:19:36.28 | finished | Conny Boer-Buys | 195000006 | ZVVS | 0:14:59.27 (206.12) | 0:14:59.27 (206.12) | 0:14:59.27 (206.12) | (0:19:36.27) | |||||||||||
| 21 | 0:19:43.91 | finished | Nicky Slinger | 196600316 | HPC | 0:17:50.91 (122.05) | 0:17:50.91 (122.05) | 0:17:50.91 (122.05) | (0:19:43.91) | |||||||||||
| 22 | 0:19:58.85 | finished | Esmeralda Elbers | 200404888 | ZPC Numansdorp | 0:19:58.84 (87.00) | (0:19:58.84) | |||||||||||||
| 23 | 0:20:09.94 | finished | Kim Teljeur | 200202154 | ZC Aquadream | 0:20:09.94 (84.63) | (0:20:09.94) | |||||||||||||
| 24 | 0:20:31.75 | finished | Lilianne Sweere | 199704376 | ZC Aquadream | 0:20:31.75 (80.21) | 0:20:31.75 (80.21) | 0:20:31.75 (80.21) | (0:20:31.75) | |||||||||||
| 25 | 0:20:48.35 | finished | Clementine van Bruxvoort | 197700138 | Albion | 0:19:55.34 (87.77) | 0:19:55.34 (87.77) | 0:19:55.34 (87.77) | (0:20:48.34) | |||||||||||
| 26 | 0:31:29.82 | finished | Loekie van Huissteden | 194500002 | ZPC AMERSFOORT | 0:25:30.81 (41.79) | 0:25:30.81 (41.79) | 0:25:30.81 (41.79) | (0:31:29.81) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWvsDm90 | Vrijeslag dames masters 90+ | freestyle | female | 90 | -1 |
| OWvsDm85 | Vrijeslag dames masters 85+ | freestyle | female | 85 | 89 |
| OWvsDm80 | Vrijeslag dames masters 80+ | freestyle | female | 80 | 84 |
| OWvsDm75 | Vrijeslag dames masters 75+ | freestyle | female | 75 | 79 |
| OWvsDm70 | Vrijeslag dames masters 70+ | freestyle | female | 70 | 74 |
| OWvsDm65 | Vrijeslag dames masters 65+ | freestyle | female | 65 | 69 |
| OWvsDm60 | Vrijeslag dames masters 60+ | freestyle | female | 60 | 64 |
| OWvsDm55 | Vrijeslag dames masters 55+ | freestyle | female | 55 | 59 |
| OWvsDm50 | Vrijeslag dames masters 50+ | freestyle | female | 50 | 54 |
| OWvsDm45 | Vrijeslag dames masters 45+ | freestyle | female | 45 | 49 |
| OWvsDm40 | Vrijeslag dames masters 40+ | freestyle | female | 40 | 44 |
| OWvsDm35 | Vrijeslag dames masters 35+ | freestyle | female | 35 | 39 |
| OWvsDm30 | Vrijeslag dames masters 30+ | freestyle | female | 30 | 34 |
| OWvsDm25 | Vrijeslag dames masters 25+ | freestyle | female | 25 | 29 |
| OWvsDm20 | Vrijeslag dames masters 20+ | freestyle | female | 20 | 24 |
| VervsDmas | Vrijeslag dames masters | freestyle | female | 19 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| OWvsDmCu | Vrijeslag dames masters Curve | freestyle | female | 19 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03:18.76 | finished | Riff van der Zwaan | 201400053 | |
| 2 | 0:04:00.11 | finished | Kian Braakhuis | 201400805 | |
| 3 | 0:04:35.77 | finished | Bob van Lith | 201400935 | |
| 4 | 0:04:52.88 | finished | Corné Hoek | 201401955 | |
| 5 | 0:05:09.49 | finished | Daley Verbist | 201500499 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03:42.99 | finished | Fien Provily | 201400030 | |
| 2 | 0:03:48.69 | finished | Senne Van den Nouland | 201400022 | |
| 3 | 0:03:49.50 | finished | Elin Mandersloot | 201400160 | |
| 4 | 0:03:58.85 | finished | Maren Roozeboom | 201400002 | |
| 5 | 0:04:00.77 | finished | Lyenn Dekker | 201400796 | |
| 6 | 0:04:27.54 | finished | Zoë-Louise Huijzers Kleinmoedig | 201500474 | |
| 7 | 0:04:28.07 | finished | Sara de Mooij | 201400750 | |
| 8 | 0:04:45.22 | finished | Feline de Jong | 201401960 | |
| 9 | 0:04:46.98 | finished | Daniek Boeschoten | 201501160 | |
| 10 | 0:04:55.58 | finished | Raven Kops | 201402780 | |
| 11 | 0:05:11.01 | finished | Dyora Fockens | 201500358 | |
| 12 | 0:05:28.03 | finished | Mirre Sneijders | 201402932 | |
| 13 | 0:05:51.16 | finished | Rusim Rasho | 201501972 | |
| 14 | 0:00:00.00 | WDR | Rosalie Motzheim | 201402496 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:04:23.93 | finished | Jayson Vrielink | 201600395 | |
| 2 | 0:05:01.87 | finished | Thijmen Bouman | 201600115 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:04:13.23 | finished | Eline Tromp | 201601186 | |
| 2 | 0:04:18.24 | finished | Liliana Lewis | 201600196 | |
| 3 | 0:04:36.29 | finished | Jolien Benerink | 201600324 | |
| 4 | 0:04:36.71 | finished | Marit Hakhverdian | 201600536 | |
| 5 | 0:05:04.15 | finished | Nina Olìvia de Jong | 201600538 | |
| 6 | 0:05:06.51 | finished | Jip Steijvers | 201600312 | |
| 7 | 0:08:29.95 | finished | Roya Rasho | 201700520 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHeren
Sorteer |
VerssHeren
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssJo18
Sorteer |
VerssJo18
Sorteer |
OWssJo14
Sorteer |
VerssJo14
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:15:22.24 | finished | Nicko Kamphuis | 199900887 | ACZ | (300.00) | (300.00) | (300.00) | ||||
| 2 | 0:16:43.84 | finished | Lars de Kooter | 200800185 | De Biesboschzwemmers | (232.63) | (300.00) | (300.00) | (300.00) | |||
| 3 | 0:17:19.35 | finished | Sven Mulder | 200901655 | WVZ | (209.59) | (270.29) | (270.29) | (270.29) | |||
| 4 | 0:17:33.04 | finished | Robin van Muijen | 200201059 | ZVL-1886 | (201.52) | ||||||
| 5 | 0:19:04.32 | finished | Kian Braakhuis | 201400805 | ZV De Zaan | (300.00) | (300.00) | (300.00) |
| ShortTitle | Title | Gender | Stroke | AgeFrom | AgeTo |
|---|---|---|---|---|---|
| OWssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 12 | -1 |
| OWssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 16 | 17 |
| OWssJo16 | Schoolslag jongens o16 | breaststroke | male | 14 | 15 |
| OWssJo14 | Schoolslag jongens o14 | breaststroke | male | 10 | 13 |
| VerssJo14 | Schoolslag jongens o14 | breaststroke | male | 10 | 13 |
| VerssJo18 | Schoolslag heren o18 | breaststroke | male | 16 | 17 |
| VerssJo16 | Schoolslag jongens o16 | breaststroke | male | 14 | 15 |
| VerssHeren | Schoolslag heren | breaststroke | male | 18 | -1 |
| KNZBver | KNZB Verenigingsklassement | % | % | 5 | -1 |
| Rnk | Tijd | Status | Naam | Startnummer | Zwemclub |
OWssHm25
Sorteer |
VerssHmas
Sorteer |
KNZBver
Sorteer |
OWssHmCu
Sorteer |
OWssHm45
Sorteer |
OWssHm20
Sorteer |
OWssHm55
Sorteer |
OWssHm30
Sorteer |
OWssHm50
Sorteer |
OWssHm65
Sorteer |
OWssHm60
Sorteer |
OWssHm40
Sorteer |
OWssHm80
Sorteer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
