10 (11544) 1000m freestyle female (19) t/m (88) female 2026-06-21 Lage Vaart Race With 0

"
Rnk Tijd Status Naam Startnummer Zwemclub OWvsDm20
Sorteer
VervsDmas
Sorteer
KNZBver
Sorteer
OWvsDmCu
Sorteer
OWvsDm45
Sorteer
OWvsDm30
Sorteer
OWvsDm50
Sorteer
OWvsDm55
Sorteer
OWvsDm40
Sorteer
OWvsDm35
Sorteer
OWvsDm25
Sorteer
OWvsDm65
Sorteer
OWvsDm60
Sorteer
OWvsDm75
Sorteer
OWvsDm80
Sorteer
10:13:45.13finishedDominique Dingshoff200400804ZPC Hoogeveen (0:13:45.12)0:13:45.12 (259.32)0:13:45.12 (259.32)0:13:45.12 (259.32)
20:13:47.01finishedSteffi Meinhold198001542DES0:13:06.00 (300.00)0:13:06.00 (300.00)0:13:06.00 (300.00) (0:13:47.00)
30:14:08.94finishedAnouk Kuijlaars199401700PSV0:14:04.94 (241.51)0:14:04.94 (241.51)0:14:04.94 (241.51) (0:14:08.94)
40:14:40.07finishedMelanie Kuiper197600350ZIGNEA0:13:43.07 (261.27) (0:14:40.07)
50:14:42.90finishedLidia van Bon-Rosenbrand197000054ZPC AMERSFOORT0:13:14.89 (290.05)0:13:14.89 (290.05)0:13:14.89 (290.05) (0:14:42.89)
60:14:47.37finishedKarin Stein197100554ZVVS0:13:25.37 (278.88)0:13:25.37 (278.88)0:13:25.37 (278.88) (0:14:47.37)
70:14:56.09finishedPetra Guijt197600978Aqua-Novio'940:13:59.09 (246.59)0:13:59.09 (246.59)0:13:59.09 (246.59) (0:14:56.09)
80:14:58.00finishedMarleen Gerringa-Vos197400598Batavia Swim0:13:51.00 (253.86)0:13:51.00 (253.86)0:13:51.00 (253.86) (0:14:58.00)
90:14:58.52finishedRamona Linting198301274AZC0:14:27.51 (223.13)0:14:27.51 (223.13)0:14:27.51 (223.13) (0:14:58.51)
100:15:14.50finishedLisanne Andeweg198800092Zuiderzeezwemmers0:14:57.50 (201.51)0:14:57.50 (201.51)0:14:57.50 (201.51) (0:15:14.50)
110:15:17.59finishedLaura Staal196700358Oceanus0:13:31.59 (272.52)0:13:31.59 (272.52)0:13:31.59 (272.52) (0:15:17.59)
120:15:18.06finishedIlona Hogerheyde197400224DAW0:14:11.05 (236.33)0:14:11.05 (236.33)0:14:11.05 (236.33) (0:15:18.05)
130:15:20.07finishedKirsten van der Steen198101420De Biesboschzwemmers0:14:42.07 (212.27)0:14:42.07 (212.27)0:14:42.07 (212.27) (0:15:20.07)
140:15:21.66finishedGea van der Schaaf197901558Deltasteur0:14:36.65 (216.23)0:14:36.65 (216.23)0:14:36.65 (216.23) (0:15:21.65)
150:15:28.52finishedIrma Boerma197300874ZIGNEA0:14:17.51 (231.03)0:14:17.51 (231.03)0:14:17.51 (231.03) (0:15:28.51)
160:15:55.90finishedIris van Aurich196900866DWK0:14:21.89 (227.53)0:14:21.89 (227.53)0:14:21.89 (227.53) (0:15:55.89)
170:16:35.61finishedLilianne Sweere199704376ZC Aquadream0:16:35.61 (147.62)0:16:35.61 (147.62)0:16:35.61 (147.62) (0:16:35.61)
180:17:01.91finishedAstrid Wibbelink199600006Steenwijk 19340:17:01.90 (136.51)0:17:01.90 (136.51)0:17:01.90 (136.51) (0:17:01.90)
190:17:07.98finishedLinda Hoogendam198300892WVZ0:16:36.98 (147.01)0:16:36.98 (147.01)0:16:36.98 (147.01) (0:17:07.98)
200:17:14.82finishedKatrin Glatzer197601200ZPC AMERSFOORT0:16:17.81 (155.82) (0:17:14.81)
210:17:16.87finishedRiny Zeijpveld-Meuleman196000204De Berkelduikers0:14:35.86 (216.81)0:14:35.86 (216.81)0:14:35.86 (216.81) (0:17:16.86)
220:17:31.45finishedBrigitte Goossen196500600PFC Rheden0:15:31.45 (180.27) (0:17:31.45)
230:18:16.72finishedMelanie Zondag199804476NTB0:18:16.72 (110.44) (0:18:16.72)
240:18:27.60finishedAnnet Kootstra197100344SWOL 18940:17:05.59 (135.04) (0:18:27.59)
250:19:05.77finishedMarije Roskam-Satter197801448
260:19:55.47finishedEsmeralda Elbers200404888ZPC Numansdorp (0:19:55.47)0:19:55.47 (85.27)
270:23:35.89finishedGonnie Bak195100064PSV0:19:12.89 (95.07)0:19:12.89 (95.07)0:19:12.89 (95.07) (0:23:35.89)
280:31:04.52finishedLoekie van Huissteden194500002ZPC AMERSFOORT0:25:05.51 (42.69)0:25:05.51 (42.69)0:25:05.51 (42.69) (0:31:04.51)